Junior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior Hockey


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexion
Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
Voir le deal
129.99 €

 

 15 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 32
Date d'inscription : 10/03/2007

15 Octobre Empty
MessageSujet: 15 Octobre   15 Octobre Icon_minitimeLun 7 Mai - 20:43

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 6 5 1 0 0 10 ,833 22 15 12,82 85,29 5-1-0-0 4-1-0-0 1-0-0-0
New York Rangers 7 2 3 1 1 6 ,429 19 23 20,41 84,09 2-3-1-1 1-2-1-1 1-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 7 3 4 0 0 6 ,429 18 19 11,11 84,31 3-4-0-0 1-2-0-0 2-2-0-0
New York Islanders 5 2 1 0 2 6 ,600 15 14 12,50 90,63 2-1-0-2 1-1-0-1 1-0-0-1
New Jersey Devils 4 1 3 0 0 2 ,250 9 13 7,41 85,00 1-3-0-0 0-0-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 5 5 0 0 0 10 1,000 22 12 21,62 79,17 5-0-0-0 4-0-0-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 7 4 3 0 0 8 ,571 22 17 17,31 87,18 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 7 3 4 0 0 6 ,429 19 24 19,05 77,27 3-4-0-0 1-2-0-0 2-2-0-0
*Montreal Canadiens 10 3 7 0 0 6 ,300 29 35 18,52 82,09 3-7-0-0 1-2-0-0 2-5-0-0
Boston Bruins 4 2 2 0 0 4 ,500 12 12 16,67 73,91 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 6 5 1 0 0 10 ,833 22 11 20,75 92,59 5-1-0-0 3-1-0-0 2-0-0-0
*Atlanta Thrashers 7 3 2 1 1 8 ,571 20 19 14,89 76,32 3-2-1-1 3-2-1-1 0-0-0-0
Washington Capitals 7 2 4 0 1 5 ,357 14 22 12,50 81,25 2-4-0-1 1-2-0-0 1-2-0-1
Tampa Bay Lightning 6 2 4 0 0 4 ,333 14 18 12,50 85,00 2-4-0-0 1-1-0-0 1-3-0-0
Florida Panthers 7 0 4 0 3 3 ,214 14 21 20,00 79,25 0-4-0-3 0-1-0-3 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 7 4 2 0 1 9 ,643 20 17 14,29 83,78 4-2-0-1 2-0-0-0 2-2-0-1
Columbus Blue Jackets 5 2 2 1 0 5 ,500 19 16 21,62 85,71 2-2-1-0 2-0-1-0 0-2-0-0
Nashville Predators 4 2 2 0 0 4 ,500 13 15 15,15 76,00 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Chicago Blackhawks 3 1 1 0 1 3 ,500 9 10 9,09 76,19 1-1-0-1 0-0-0-0 1-1-0-1
St. Louis Blues 7 1 6 0 0 2 ,143 16 29 21,88 76,92 1-6-0-0 0-1-0-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 5 1 2 0 12 ,750 25 21 17,31 92,00 5-1-2-0 2-0-2-0 3-1-0-0
*Calgary Flames 7 5 1 0 1 11 ,786 22 14 21,95 84,78 5-1-0-1 3-0-0-0 2-1-0-1
*Colorado Avalanche 6 4 1 0 1 9 ,750 16 11 22,86 87,50 4-1-0-1 3-1-0-0 1-0-0-1
*Edmonton Oilers 7 1 2 1 3 6 ,429 18 21 13,33 83,93 1-2-1-3 0-2-1-1 1-0-0-2
*Minnesota Wild 5 2 1 0 2 6 ,600 15 14 12,12 78,57 2-1-0-2 0-0-0-1 2-1-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 7 5 1 0 1 11 ,786 23 17 19,44 86,05 5-1-0-1 5-0-0-1 0-1-0-0
*Phoenix Coyotes 4 3 1 0 0 6 ,750 12 7 15,38 95,24 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
San Jose Sharks 5 1 1 2 1 5 ,500 14 16 10,00 81,48 1-1-2-1 0-0-1-0 1-1-1-1
Dallas Stars 6 2 4 0 0 4 ,333 17 22 23,33 83,33 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Los Angeles Kings 6 1 3 1 1 4 ,333 12 17 14,63 83,33 1-3-1-1 1-1-1-1 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 5 1 2 0 12 ,750 25 21 17,31 92,00 5-1-2-0 2-0-2-0 3-1-0-0
*Calgary Flames 7 5 1 0 1 11 ,786 22 14 21,95 84,78 5-1-0-1 3-0-0-0 2-1-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 7 5 1 0 1 11 ,786 23 17 19,44 86,05 5-1-0-1 5-0-0-1 0-1-0-0
*Buffalo Sabres 5 5 0 0 0 10 1,000 22 12 21,62 79,17 5-0-0-0 4-0-0-0 1-0-0-0
*Philadelphia Flyers 6 5 1 0 0 10 ,833 22 15 12,82 85,29 5-1-0-0 4-1-0-0 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 6 5 1 0 0 10 ,833 22 11 20,75 92,59 5-1-0-0 3-1-0-0 2-0-0-0
*Detroit Red Wings 7 4 2 0 1 9 ,643 20 17 14,29 83,78 4-2-0-1 2-0-0-0 2-2-0-1
*Colorado Avalanche 6 4 1 0 1 9 ,750 16 11 22,86 87,50 4-1-0-1 3-1-0-0 1-0-0-1
*Atlanta Thrashers 7 3 2 1 1 8 ,571 20 19 14,89 76,32 3-2-1-1 3-2-1-1 0-0-0-0
*Ottawa Senators 7 4 3 0 0 8 ,571 22 17 17,31 87,18 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
New York Islanders 5 2 1 0 2 6 ,600 15 14 12,50 90,63 2-1-0-2 1-1-0-1 1-0-0-1
*Phoenix Coyotes 4 3 1 0 0 6 ,750 12 7 15,38 95,24 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*Minnesota Wild 5 2 1 0 2 6 ,600 15 14 12,12 78,57 2-1-0-2 0-0-0-1 2-1-0-1
*Montreal Canadiens 10 3 7 0 0 6 ,300 29 35 18,52 82,09 3-7-0-0 1-2-0-0 2-5-0-0
*Edmonton Oilers 7 1 2 1 3 6 ,429 18 21 13,33 83,93 1-2-1-3 0-2-1-1 1-0-0-2
*Toronto Maple Leafs 7 3 4 0 0 6 ,429 19 24 19,05 77,27 3-4-0-0 1-2-0-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 7 3 4 0 0 6 ,429 18 19 11,11 84,31 3-4-0-0 1-2-0-0 2-2-0-0
New York Rangers 7 2 3 1 1 6 ,429 19 23 20,41 84,09 2-3-1-1 1-2-1-1 1-1-0-0
Columbus Blue Jackets 5 2 2 1 0 5 ,500 19 16 21,62 85,71 2-2-1-0 2-0-1-0 0-2-0-0
Washington Capitals 7 2 4 0 1 5 ,357 14 22 12,50 81,25 2-4-0-1 1-2-0-0 1-2-0-1
San Jose Sharks 5 1 1 2 1 5 ,500 14 16 10,00 81,48 1-1-2-1 0-0-1-0 1-1-1-1
Los Angeles Kings 6 1 3 1 1 4 ,333 12 17 14,63 83,33 1-3-1-1 1-1-1-1 0-2-0-0
Boston Bruins 4 2 2 0 0 4 ,500 12 12 16,67 73,91 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Nashville Predators 4 2 2 0 0 4 ,500 13 15 15,15 76,00 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Dallas Stars 6 2 4 0 0 4 ,333 17 22 23,33 83,33 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Tampa Bay Lightning 6 2 4 0 0 4 ,333 14 18 12,50 85,00 2-4-0-0 1-1-0-0 1-3-0-0
Florida Panthers 7 0 4 0 3 3 ,214 14 21 20,00 79,25 0-4-0-3 0-1-0-3 0-3-0-0
Chicago Blackhawks 3 1 1 0 1 3 ,500 9 10 9,09 76,19 1-1-0-1 0-0-0-0 1-1-0-1
St. Louis Blues 7 1 6 0 0 2 ,143 16 29 21,88 76,92 1-6-0-0 0-1-0-0 1-5-0-0
New Jersey Devils 4 1 3 0 0 2 ,250 9 13 7,41 85,00 1-3-0-0 0-0-0-0 1-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
15 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 12 Octobre
» 28 Octobre
» 16 Octobre
» 17 Octobre
» 2 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior Hockey :: Ligue 1 [S1] :: Autre...-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser