Junior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior Hockey


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexion
-43%
Le deal à ne pas rater :
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
Voir le deal

 

 15 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 32
Date d'inscription : 10/03/2007

15 Octobre Empty
MessageSujet: 15 Octobre   15 Octobre Icon_minitimeLun 7 Mai - 20:18

ALL

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Dany Heatley OTT 7 5 7 12 5 8 2 3 5 0 0 0 26 19,2 0,0 1 9 10 18 6 4 -2 0 7 3 7 0 0 7,8
L Rick Nash DAL 6 5 5 10 -2 12 3 2 5 0 0 0 22 22,7 45,2 1 5 7 20 2 2 0 2 6 3 4 0 0 7,8
C Henrik Sedin VAN 7 5 5 10 0 10 0 2 2 0 0 0 30 16,7 58,9 2 6 8 20 3 0 -3 2 7 2 3 0 0 7,5
C Alex Tanguay CGY 7 3 7 10 8 0 0 3 3 0 0 0 20 15,0 61,1 0 2 5 17 4 0 -4 3 7 1 2 0 0 7,0
L Kristian Huselius CGY 7 3 6 9 6 6 1 4 5 0 0 0 25 12,0 40,0 3 1 7 16 4 0 -4 1 7 2 2 0 0 7,7
R Petr Sykora NYI 5 5 4 9 2 4 1 3 4 0 0 0 21 23,8 0,0 1 2 6 20 2 0 -2 1 5 3 5 0 0 7,8
R Daniel Alfredsson NYR 7 3 6 9 0 12 2 2 4 1 1 2 18 16,7 16,7 0 8 14 21 6 5 -1 8 7 3 3 0 0 7,5
R Daniel Sedin VAN 7 4 5 9 5 10 1 3 4 0 0 0 26 15,4 0,0 1 6 5 17 2 1 -1 2 7 4 4 0 0 7,5
L Jaromir Jagr OTT 7 6 3 9 5 10 3 1 4 0 0 0 43 14,0 0,0 2 4 17 19 3 2 -1 0 7 2 4 0 0 8,1
R Nathan Horton FLA 7 4 5 9 -2 12 3 3 6 0 0 0 21 19,0 100, 0 5 12 17 6 0 -6 0 7 2 4 0 0 7,1
L Markus Näslund VAN 7 2 7 9 -1 0 2 1 3 0 0 0 36 5,6 0,0 0 3 15 20 6 0 -6 2 7 2 6 0 0 7,2
R Andy McDonald DAL 6 1 7 8 -2 12 0 4 4 0 0 0 22 4,5 100, 1 1 2 17 0 0 0 0 6 1 2 0 0 7,1
L Ales Hemsky EDM 6 4 4 8 6 6 0 0 0 0 0 0 26 15,4 37,5 0 4 10 20 2 0 -2 0 6 2 5 0 0 7,8
L Ray Whitney CAR 5 3 5 8 2 2 2 2 4 0 0 0 20 15,0 0 1 2 1 19 0 2 2 1 5 2 3 0 0 7,8
L Shawn Bates MTL 9 3 5 8 -5 16 0 4 4 0 0 0 25 12,0 50,0 0 7 19 17 9 0 -9 1 9 2 4 0 0 6,3
L Ville Peltonen FLA 7 2 6 8 -1 2 2 4 6 0 0 0 25 8,0 0,0 0 2 6 16 4 0 -4 1 7 2 5 0 0 5,8
C Pavol Demitra NAS 4 4 4 8 3 0 0 2 2 0 0 0 14 28,6 57,4 1 2 7 14 0 0 0 0 4 1 4 0 0 7,7
C Saku Koivu MTL 9 3 5 8 -7 10 3 4 7 0 0 0 27 11,1 61,0 1 3 9 19 6 0 -6 0 9 1 4 0 0 7,1
L Ryan Smyth CGY 7 5 3 8 5 2 1 2 3 1 0 1 21 23,8 0,0 1 7 16 18 10 2 -8 2 7 2 3 0 0 7,7
R Rob Niedermayer ANA 6 3 4 7 3 6 0 1 1 1 1 2 11 27,3 33,3 0 4 6 14 3 3 0 1 6 3 4 0 0 7,5
R Martin St. Louis TB 5 4 3 7 0 4 0 2 2 0 0 0 17 23,5 0 1 0 10 18 4 1 -3 0 5 3 3 0 0 7,4
R Tony Amonte CGY 7 4 3 7 5 14 2 2 4 0 0 0 31 12,9 66,7 0 3 7 16 4 1 -3 3 7 2 4 0 0 7,2
R Jeff O'Neill TOR 7 2 5 7 0 22 2 4 6 0 0 0 22 9,1 0 0 7 12 17 5 2 -3 1 7 1 5 0 0 7,0
C Daniel Brière BUF 4 3 4 7 0 2 2 3 5 0 0 0 12 25,0 67,7 0 1 2 17 1 0 -1 1 4 3 4 0 0 7,7
L Fredrik Modin ANA 5 4 3 7 3 0 1 1 2 0 0 0 11 36,4 54,5 2 3 5 12 4 1 -3 2 5 4 5 0 0 7,0
D Tomas Kaberle DAL 7 3 4 7 -4 8 2 1 3 0 0 0 14 21,4 0 0 11 8 24 5 3 -2 6 7 1 2 0 0 7,7
L Henrik Zetterberg DET 6 2 5 7 2 4 0 4 4 0 0 0 25 8,0 75,0 0 2 11 19 3 1 -2 0 6 1 2 0 0 7,8
R Todd Bertuzzi DET 6 5 2 7 3 14 3 0 3 0 0 0 23 21,7 23,1 2 8 14 21 4 6 2 2 6 2 2 0 0 8,0
R Glen Murray BOS 3 4 3 7 2 0 1 2 3 0 0 0 16 25,0 0,0 0 3 5 20 2 3 1 0 3 3 3 0 0 8,3
L *Guillaume Latendresse MTL 9 2 5 7 3 6 1 1 2 0 0 0 12 16,7 0,0 1 6 9 10 6 5 -1 0 9 1 4 0 0 6,7
R Maxim Afinogenov BUF 4 3 4 7 2 11 2 2 4 0 0 0 15 20,0 50,0 1 2 4 19 2 2 0 1 4 3 4 0 0 8,0
L Simon Gagné CBS 4 3 3 6 -2 0 2 2 4 0 0 0 13 23,1 33,3 1 2 5 20 0 0 0 1 4 2 3 0 0 7,5
R Lee Stempniak STL 6 2 4 6 2 4 1 2 3 0 0 0 13 15,4 33,3 0 5 2 17 2 6 4 3 6 1 2 0 0 5,6
D Sergei Zubov TOR 6 3 3 6 0 2 1 0 1 1 1 2 17 17,6 0 0 13 7 27 1 5 4 4 6 1 4 0 0 8,1
D Chris Pronger ANA 6 1 5 6 2 6 1 1 2 0 2 2 13 7,7 0 0 12 8 28 4 7 3 10 6 1 5 0 0 7,8
R Alex Kovalev MTL 9 5 1 6 -3 10 2 1 3 0 0 0 40 12,5 100, 0 4 15 16 6 1 -5 3 9 2 2 0 0 7,3
C Chris Higgins MTL 9 2 4 6 0 6 0 1 1 0 0 0 16 12,5 59,0 0 5 11 11 5 2 -3 1 9 1 4 0 0 6,1
R Dustin Brown PHI 5 3 3 6 2 2 0 1 1 0 0 0 20 15,0 88,9 0 2 3 20 3 1 -2 2 5 1 3 0 0 7,2
R Jonathan Cheechoo SJ 5 3 3 6 1 12 1 1 2 0 0 0 15 20,0 38,5 0 10 12 20 5 2 -3 3 5 1 4 0 0 7,8
L Miroslav Satan ANA 6 1 5 6 -1 4 0 3 3 0 0 0 19 5,3 66,7 0 2 11 18 2 0 -2 0 6 1 4 0 0 7,5
L Jochen Hecht BUF 4 3 3 6 2 2 1 2 3 1 0 1 13 23,1 54,8 1 5 5 19 3 2 -1 1 4 1 4 0 0 8,0
L Thomas Vanek BUF 4 1 5 6 3 4 0 3 3 0 0 0 9 11,1 0,0 1 1 1 17 0 0 0 0 4 1 4 0 0 7,5
L Brendan Shanahan NAS 6 4 2 6 -1 4 1 2 3 1 0 1 17 23,5 31,7 0 7 7 17 4 5 1 2 6 3 3 0 0 7,0
R Dainius Zubrus BUF 4 3 3 6 5 4 0 0 0 0 1 1 10 30,0 100, 0 2 2 13 0 2 2 4 4 1 2 0 0 8,2
C Mats Sundin TOR 7 2 4 6 -6 4 1 4 5 0 0 0 24 8,3 53,8 1 1 7 19 7 0 -7 0 7 1 2 0 0 6,7
C Petr Prucha NYR 7 3 3 6 0 4 3 3 6 0 0 0 23 13,0 53,7 1 5 10 18 6 4 -2 0 7 2 3 0 0 6,4
L Erik Christensen VAN 7 1 5 6 2 8 0 3 3 0 0 0 7 14,3 25,0 0 1 10 9 3 0 -3 0 7 1 4 0 0 6,7
C Sidney Crosby PIT 6 4 2 6 -1 4 2 2 4 0 0 0 23 17,4 55,6 1 5 10 19 4 1 -3 1 6 2 6 0 0 7,5
C Doug Weight STL 6 3 3 6 -3 6 3 2 5 0 0 0 21 14,3 45,3 0 1 9 19 3 1 -2 3 6 2 3 0 0 7,1
C Pavel Datsyuk DET 6 1 5 6 2 4 1 2 3 0 0 0 22 4,5 55,4 1 2 5 17 2 2 0 4 6 1 2 0 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 32
Date d'inscription : 10/03/2007

15 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 15 Octobre   15 Octobre Icon_minitimeLun 7 Mai - 20:19

Defense

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Tomas Kaberle DAL 7 3 4 7 -4 8 2 1 3 0 0 0 14 21,4 0 0 11 8 24 5 3 -2 6 7 1 2 0 0 7,7
D Bret Hedican CAR 6 1 5 6 -1 8 0 3 3 0 0 0 13 7,7 0 1 9 9 25 3 8 5 2 6 1 3 0 0 7,5
D David Tanabe CAR 6 2 4 6 4 6 2 3 5 0 0 0 24 8,3 0 0 1 4 21 4 4 0 1 6 1 3 0 0 7,3
D Sergei Zubov TOR 6 3 3 6 0 2 1 0 1 1 1 2 17 17,6 0 0 13 7 27 1 5 4 4 6 1 4 0 0 8,1
D Chris Pronger ANA 7 1 5 6 1 6 1 1 2 0 2 2 13 7,7 0 0 14 9 28 7 7 0 12 7 1 5 0 0 7,5
D Marc-André Bergeron MTL 10 1 4 5 1 4 1 3 4 0 0 0 13 7,7 0 0 10 2 19 0 2 2 4 10 1 3 0 0 5,8
D Duvie Westcott CBS 5 0 5 5 -1 0 0 2 2 0 0 0 9 0 0 0 4 5 26 2 2 0 3 5 0 3 0 0 7,2
D Wade Redden OTT 7 0 5 5 5 4 0 1 1 0 0 0 27 0 0 0 12 15 26 6 6 0 5 7 0 2 0 0 8,1
D Dion Phaneuf CGY 7 0 5 5 5 0 0 1 1 0 1 1 10 0 0 0 15 4 27 4 7 3 12 7 0 2 0 0 7,7
D Scott Niedermayer ANA 7 2 3 5 3 6 2 1 3 0 1 1 19 10,5 0 1 17 13 27 8 11 3 11 7 1 2 0 0 8,0
D Nicklas Lidström DET 7 1 4 5 1 0 0 2 2 0 0 0 22 4,5 0 0 6 17 29 7 8 1 6 7 1 2 0 0 7,7
D Zdeno Chara COL 6 1 4 5 -1 6 1 2 3 0 0 0 15 6,7 0 0 17 9 28 3 12 9 7 6 1 2 0 0 8,1
D Roman Hamrlik CGY 7 1 4 5 5 6 1 1 2 0 1 1 19 5,3 0 0 5 5 22 1 2 1 3 7 1 2 0 0 7,5
D Sami Salo VAN 8 0 5 5 -2 0 0 1 1 0 0 0 16 0 0 0 17 9 28 6 5 -1 8 8 0 2 0 0 7,3
D Sergei Gonchar PIT 7 1 4 5 -1 10 1 1 2 0 0 0 20 5,0 0 1 12 14 27 3 6 3 3 7 1 5 0 0 7,8
D Niclas Hävelid ATL 7 2 3 5 4 2 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0 0 4 4 15 2 3 1 5 7 2 2 0 0 7,1
D Steve Eminger WSH 7 1 3 4 0 14 0 2 2 0 0 0 15 6,7 0 0 13 4 28 5 4 -1 7 7 1 2 0 0 7,5
D Mike Komisarek MTL 10 1 3 4 -1 17 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 17 6 19 12 25 13 14 10 1 1 2 0 6,6
D Greg de Vries PHI 6 0 4 4 8 0 0 2 2 0 0 0 12 0 0 0 15 8 28 5 12 7 3 6 0 2 0 0 8,0
D Tom Preissing OTT 7 0 4 4 -3 0 0 2 2 0 0 0 5 0 0 0 3 1 12 1 1 0 2 7 0 2 0 0 5,1
D Filip Kuba TB 6 0 4 4 -1 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 8 7 23 6 2 -4 7 6 0 2 0 0 7,3
D Philippe Boucher DAL 6 1 3 4 -2 10 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 18 3 22 3 3 0 3 6 1 1 0 0 7,1
D Andy Sutton ATL 7 1 3 4 3 10 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 10 2 20 4 2 -2 6 7 1 3 0 0 6,8
D Andrej Meszaros OTT 7 1 3 4 6 2 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 15 8 23 5 8 3 12 7 1 2 0 0 7,5
D Dmitri Kalinin BUF 5 0 4 4 2 2 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 20 5 26 1 14 13 4 5 0 3 0 0 8,4
D Sean Hill NYI 5 1 3 4 2 0 1 0 1 0 1 1 9 11,1 0 0 12 8 29 3 5 2 6 5 1 2 0 0 6,8
D Andrei Markov MTL 10 1 3 4 -4 4 1 1 2 0 0 0 29 3,4 0 0 10 15 27 6 4 -2 4 10 1 2 0 0 7,3
D Sandis Ozolinsh NYR 7 1 3 4 -1 2 0 2 2 0 0 0 19 5,3 0 0 5 4 24 1 1 0 5 7 1 2 0 0 7,1
D Ryan Suter NAS 4 1 3 4 3 6 1 1 2 0 0 0 5 20,0 0 0 1 1 15 2 0 -2 1 4 1 3 0 0 7,2
D Dan Boyle TB 6 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0 0 8 6 26 3 5 2 6 6 1 1 0 0 7,5
D Christian Bäckman STL 7 0 4 4 -10 4 0 2 2 0 0 0 14 0 0 0 3 4 18 1 0 -1 2 7 0 2 0 0 6,5
D Michal Rozsival NYR 7 0 3 3 -5 8 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 9 4 22 2 2 0 9 7 0 1 0 0 6,5
D Brad Stuart CGY 7 1 2 3 4 4 1 1 2 0 0 0 14 7,1 0 1 4 3 13 3 2 -1 2 7 1 2 0 0 6,7
D Bryan Berard CBS 5 1 2 3 -3 8 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 0 3 5 28 1 4 3 2 5 1 1 0 0 7,4
D Joni Pitkänen ATL 7 0 3 3 -1 2 0 1 1 0 0 0 18 0 0 0 11 7 27 4 11 7 4 7 0 2 0 0 7,2
D Travis Roche PIT 7 0 3 3 5 2 0 2 2 0 0 0 10 0 0 0 2 6 19 5 4 -1 9 7 0 2 0 0 6,0
D Mattias Norström DAL 6 0 3 3 -3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 17 7 26 5 10 5 11 6 0 1 0 0 7,3
D Rob Blake LA 6 1 2 3 -1 2 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 16 8 28 8 12 4 14 6 1 2 0 0 8,1
D Sheldon Souray EDM 7 1 2 3 6 6 1 1 2 0 0 0 14 7,1 0 0 18 9 30 6 9 3 8 7 1 2 0 0 7,5
D Kevin Bieksa VAN 8 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 8 3 17 3 7 4 6 8 1 1 0 0 6,7
D Karel Rachunek NYR 7 1 2 3 -6 2 1 1 2 0 0 0 12 8,3 0 0 4 7 16 5 2 -3 4 7 1 1 0 0 6,7
D Ed Jovanovski PHO 4 2 1 3 0 4 1 1 2 0 0 0 15 13,3 0 1 10 7 29 2 9 7 6 4 2 2 0 0 8,5
D Tim Gleason CAR 6 1 2 3 1 2 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 0 6 6 15 4 3 -1 4 6 1 1 0 0 6,6
D Paul Mara NYR 7 1 2 3 -1 4 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 12 8 26 6 6 0 1 7 1 1 0 0 7,1
D Jamie Rivers STL 7 1 2 3 2 0 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 0 5 5 14 4 9 5 1 7 1 2 0 0 5,1
D *Tom Gilbert EDM 7 1 2 3 2 4 1 1 2 0 0 0 12 8,3 0 0 2 2 17 2 3 1 3 7 1 1 0 0 5,1
D Dan McGillis NJ 4 0 3 3 0 2 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 6 3 18 3 2 -1 7 4 0 2 0 0 7,5
D Christian Ehrhoff SJ 5 0 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 4 5 19 6 0 -6 4 5 0 1 0 0 6,8
D Bryan McCabe TOR 7 0 3 3 -7 11 0 3 3 0 0 0 8 0 0 0 16 7 25 2 10 8 10 7 0 2 0 0 7,4
D Danny Markov DET 7 1 2 3 5 4 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 13 6 25 5 6 1 11 7 1 3 0 0 7,1
Revenir en haut Aller en bas
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 32
Date d'inscription : 10/03/2007

15 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 15 Octobre   15 Octobre Icon_minitimeLun 7 Mai - 20:20

Left

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Markus Näslund VAN 8 4 7 11 -1 2 4 1 5 0 0 0 40 10,0 0,0 1 3 17 20 7 0 -7 2 8 2 7 0 0 7,3
L Rick Nash DAL 6 5 5 10 -2 12 3 2 5 0 0 0 22 22,7 45,2 1 5 7 20 2 2 0 2 6 3 4 0 0 7,8
L Ales Hemsky EDM 7 5 4 9 6 6 1 0 1 0 0 0 27 18,5 40,0 0 4 12 19 4 0 -4 0 7 3 6 0 0 7,5
L Kristian Huselius CGY 7 3 6 9 6 6 1 4 5 0 0 0 25 12,0 40,0 3 1 7 16 4 0 -4 1 7 2 2 0 0 7,7
L Jaromir Jagr OTT 7 6 3 9 5 10 3 1 4 0 0 0 43 14,0 0,0 2 4 17 19 3 2 -1 0 7 2 4 0 0 8,1
L Ryan Smyth CGY 7 5 3 8 5 2 1 2 3 1 0 1 21 23,8 0,0 1 7 16 18 10 2 -8 2 7 2 3 0 0 7,7
L Shawn Bates MTL 10 3 5 8 -5 16 0 4 4 0 0 0 28 10,7 50,0 0 7 20 17 11 0 -11 2 10 2 4 0 0 6,3
L Ville Peltonen FLA 7 2 6 8 -1 2 2 4 6 0 0 0 25 8,0 0,0 0 2 6 16 4 0 -4 1 7 2 5 0 0 5,8
L *Guillaume Latendresse MTL 10 3 5 8 4 12 1 1 2 0 0 0 14 21,4 0,0 1 7 13 10 9 5 -4 0 10 1 5 0 0 6,8
L Ray Whitney CAR 6 3 5 8 2 4 2 2 4 0 0 0 23 13,0 0,0 1 3 6 19 3 2 -1 1 6 2 3 0 0 7,6
L Henrik Zetterberg DET 7 2 5 7 2 4 0 4 4 0 0 0 33 6,1 60,0 0 4 13 19 4 2 -2 1 7 1 2 0 0 7,7
L Brendan Shanahan NAS 7 4 3 7 -1 4 1 2 3 1 1 2 17 23,5 34,8 0 7 8 18 5 5 0 3 7 3 3 0 0 6,8
L Thomas Vanek BUF 5 2 5 7 2 6 1 3 4 0 0 0 14 14,3 0,0 1 2 4 18 1 1 0 0 5 1 5 0 0 7,6
L Erik Christensen VAN 8 1 6 7 3 12 0 3 3 0 0 0 10 10,0 25,0 0 1 11 10 3 0 -3 0 8 1 4 0 0 6,8
L Vyacheslav Kozlov ATL 7 1 6 7 3 4 0 3 3 0 0 0 19 5,3 100, 0 2 9 14 3 2 -1 3 7 1 3 0 0 7,1
L Fredrik Modin ANA 6 4 3 7 2 0 1 1 2 0 0 0 12 33,3 54,5 2 3 7 12 7 1 -6 2 6 4 5 0 0 6,6
L Marco Sturm PHI 5 3 3 6 5 2 2 0 2 0 0 0 14 21,4 0,0 0 7 7 17 2 1 -1 2 5 2 5 0 0 8,2
L Ilya Kovalchuk ATL 7 2 4 6 0 0 0 3 3 0 0 0 25 8,0 25,0 0 1 10 20 5 3 -2 3 7 2 2 0 0 7,2
L Keith Tkachuk LA 6 1 5 6 -1 14 0 4 4 0 0 0 20 5,0 0,0 0 8 8 18 4 6 2 2 6 1 2 0 0 7,3
L Simon Gagné CBS 5 3 3 6 -3 0 2 2 4 0 0 0 14 21,4 33,3 1 2 7 20 2 0 -2 2 5 2 3 0 0 7,2
L Miroslav Satan ANA 7 1 5 6 -2 6 0 3 3 0 0 0 24 4,2 66,7 0 4 13 19 7 1 -6 1 7 1 4 0 0 7,2
L Colby Armstrong VAN 8 3 3 6 -4 10 1 1 2 0 0 0 20 15,0 50,0 0 13 14 18 8 16 8 8 8 1 1 0 0 7,3
L Jochen Hecht BUF 5 3 3 6 2 2 1 2 3 1 0 1 17 17,6 54,3 1 7 7 20 6 3 -3 2 5 1 4 0 0 7,8
L Tomas Holmström DET 7 3 3 6 4 8 0 0 0 0 0 0 18 16,7 27,3 0 12 6 13 6 8 2 5 7 2 2 0 0 7,4
L Martin Havlat CHI 3 2 3 5 3 10 0 1 1 0 0 0 13 15,4 0 1 1 2 22 0 0 0 0 3 1 3 0 0 7,6
L Vaclav Prospal TB 6 2 3 5 0 6 2 0 2 0 0 0 20 10,0 100, 0 2 11 18 7 7 0 0 6 1 2 0 0 7,1
L Teemu Selänne NAS 7 2 3 5 1 2 1 0 1 0 0 0 17 11,8 0 1 1 14 15 3 1 -2 1 7 2 3 0 0 6,5
L Andrew Brunette COL 6 2 3 5 0 2 1 1 2 0 0 0 21 9,5 33,3 0 1 7 19 7 1 -6 3 6 1 1 0 0 6,6
L Martin Rucinsky STL 7 2 3 5 -4 10 2 2 4 0 0 0 18 11,1 0,0 0 7 12 19 9 2 -7 2 7 2 4 0 0 6,1
L Alexander Ovechkin PIT 7 1 4 5 -1 8 1 1 2 0 0 0 29 3,4 57,1 0 15 16 20 1 7 6 3 7 1 2 0 0 8,0
L Peter Schaefer OTT 7 3 2 5 -2 14 1 2 3 0 0 0 14 21,4 83,3 0 5 9 15 8 0 -8 2 7 2 2 0 0 7,0
L Chris Simon NYI 5 1 3 4 1 7 0 0 0 0 1 1 6 16,7 37,8 0 9 4 16 3 11 8 3 5 1 2 1 0 7,2
L Mark Bell SJ 5 1 3 4 -1 18 0 1 1 0 0 0 14 7,1 50,0 0 10 4 21 4 2 -2 1 5 1 4 0 0 7,0
L Richard Zednik NYI 5 1 3 4 1 0 1 0 1 0 0 0 13 7,7 33,3 0 4 4 15 2 2 0 0 5 1 2 0 0 6,6
L Patrick Fischer PHO 4 2 2 4 1 12 2 0 2 0 0 0 9 22,2 100, 0 1 3 15 3 1 -2 1 4 1 1 0 0 7,0
L Bryan Smolinski PHO 4 0 4 4 1 0 0 2 2 0 0 0 20 0 36,8 0 5 10 22 4 1 -3 3 4 0 3 0 0 8,0
L Chris Kunitz ANA 7 2 2 4 2 4 0 1 1 0 0 0 10 20,0 0,0 0 4 11 11 6 6 0 2 7 1 2 0 0 6,8
L Patrik Elias NJ 4 1 3 4 2 4 0 1 1 0 0 0 17 5,9 58,3 0 3 5 20 3 1 -2 2 4 1 2 0 0 7,5
L *Brad Winchester EDM 7 1 3 4 1 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 100, 0 8 5 7 5 7 2 0 7 1 2 0 0 5,8
L Sergei Samsonov WSH 7 2 2 4 -2 6 0 1 1 0 0 0 19 10,5 25,0 1 5 6 19 1 0 -1 1 7 1 2 0 0 6,7
L Mattias Weinhandl MIN 5 2 2 4 -1 8 1 1 2 0 0 0 14 14,3 0,0 0 2 4 17 4 0 -4 3 5 1 2 0 0 6,8
L *Wojtek Wolski CBS 5 0 3 3 -1 0 0 2 2 0 0 0 9 0 66,7 0 11 3 13 3 5 2 1 5 0 1 0 0 7,0
L *Gilbert Brulé CBS 3 0 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 4 8 3 1 -2 0 2 0 1 0 0 6,6
L Erik Cole CAR 6 0 3 3 -3 7 0 2 2 0 0 0 17 0 27,8 0 16 12 19 2 8 6 4 6 0 3 0 0 8,0
L Matt Pettinger WSH 7 2 1 3 -1 8 1 1 2 0 0 0 12 16,7 18,2 0 5 11 15 5 2 -3 3 7 2 2 0 0 5,8
L Stéphane Veilleux MIN 5 1 2 3 3 8 0 0 0 0 0 0 5 20,0 50,0 0 2 6 11 2 0 -2 0 5 1 2 0 0 6,2
L Stanislav Chistov BOS 4 1 2 3 1 6 0 1 1 0 0 0 8 12,5 100, 0 2 3 15 3 2 -1 1 4 1 2 0 0 7,2
L Antti Laaksonen COL 6 0 3 3 1 4 0 1 1 0 0 0 11 0 27,6 0 6 4 18 6 6 0 6 6 0 2 0 0 6,6
L Mike Ribeiro TOR 6 2 1 3 1 0 2 1 3 0 0 0 11 18,2 100, 0 1 9 15 9 1 -8 1 6 1 2 0 0 5,1
L Alexander Frolov PHI 6 2 1 3 0 6 1 0 1 0 0 0 22 9,1 71,4 1 5 14 17 5 4 -1 3 6 1 1 0 0 7,6


Dernière édition par le Lun 7 Mai - 20:22, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 32
Date d'inscription : 10/03/2007

15 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 15 Octobre   15 Octobre Icon_minitimeLun 7 Mai - 20:21

Center

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Henrik Sedin VAN 8 5 7 12 0 10 0 4 4 0 0 0 35 14,3 57,5 2 6 12 19 4 0 -4 2 8 2 3 0 0 7,5
C Alex Tanguay CGY 7 3 7 10 8 0 0 3 3 0 0 0 20 15,0 61,1 0 2 5 17 4 0 -4 3 7 1 2 0 0 7,0
C Daniel Brière BUF 5 3 5 8 -1 2 2 4 6 0 0 0 17 17,6 70,2 0 2 3 17 2 1 -1 1 5 3 5 0 0 7,6
C Saku Koivu MTL 10 3 5 8 -7 10 3 4 7 0 0 0 28 10,7 60,3 1 3 12 19 6 0 -6 0 10 1 4 0 0 7,1
C *Anze Kopitar ATL 7 4 4 8 3 10 1 2 3 0 0 0 23 17,4 52,6 0 5 8 17 4 3 -1 0 7 2 3 0 0 7,2
C Pavol Demitra NAS 5 4 4 8 4 0 0 2 2 0 0 0 17 23,5 56,8 1 2 7 13 0 0 0 0 5 1 4 0 0 7,6
C Sidney Crosby PIT 7 4 3 7 0 4 2 2 4 0 0 0 28 14,3 56,0 1 5 10 19 4 1 -3 1 7 2 7 0 0 7,5
C Chris Higgins MTL 10 2 5 7 1 6 0 1 1 0 0 0 16 12,5 61,0 0 5 12 11 6 2 -4 1 10 1 5 0 0 6,0
C Alexei Yashin WSH 7 2 4 6 -3 6 1 2 3 0 0 0 22 9,1 67,3 0 8 11 18 8 1 -7 2 7 1 3 0 0 6,0
C Ryan Getzlaf CBS 6 3 3 6 1 6 1 0 1 0 1 1 12 25,0 45,1 0 6 5 13 3 2 -1 0 6 2 3 0 0 7,0
C Mats Sundin TOR 7 2 4 6 -6 4 1 4 5 0 0 0 24 8,3 53,8 1 1 7 19 7 0 -7 0 7 1 2 0 0 6,7
C *Jordan Staal VAN 8 2 4 6 3 10 1 1 2 0 0 0 16 12,5 42,8 0 6 3 17 1 0 -1 9 8 1 4 0 0 7,1
C Doug Weight STL 7 3 3 6 -4 6 3 2 5 0 0 0 25 12,0 51,5 0 1 9 19 3 1 -2 3 7 2 3 0 0 7,0
