Joueurs à Resigner Pour la saison 2008-2009 :
Scott Gomez C NJ 28 5000000 1 82 99 99 83 74 64 91 84 74 75 73 65 93 73 81
Dan LaCouture L NJ 31 450000 1 52 51 60 70 70 75 83 72 79 51 65 76 54 71 69
Vaclav Pletka L RFA 29 450000* 0 C- D C- D C- D C C B- D- D D C- D C-
Jason Wiemer L NJ 32 950000 1 50 53 57 69 69 79 66 80 41 69 86 81 53 72 69
Zach Parisé L NJ 23 703000 1 84 85 85 82 80 65 91 84 82 82 80 68 84 75 81
Jim Fahey D NJ 29 500000 1 51 61 58 67 64 68 70 73 72 56 64 69 56 66 66
Paul Martin D NJ 27 2000000 1 67 79 69 74 96 67 78 79 78 67 64 66 71 79 75
Brian Rafalski D NJ 34 4200000 1 69 81 77 79 80 69 88 75 85 55 70 77 75 76 78
Scott Clemmensen G NJ 30 450000 1 68 67 60 70 70 69 69 58 80 64 57 68 65 69 68
----------------
Grant Marshall R ALB 35 760000 1 54 53 52 68 67 66 64 70 41 44 76 78 53 67 64
Stephen Gionta R ALB 24 135000* 1 53 58 50 42 46 40 67 61 54 51 41 35 53 42 54
Tuomas Pihlman R ALB 25 135000* 1 57 58 59 63 62 64 44 50 55 64 47 64 58 63 59
Cam Janssen R ALB 24 135000* 1 47 49 48 50 53 52 52 46 37 69 57 81 48 51 58
Nicklas Bergfors R ALB 21 535000 1 75 75 77 77 77 55 76 77 70 71 48 59 75 69 71
Justin Papineau C ALB 28 135000* 1 64 66 73 52 59 52 76 67 75 46 30 52 67 54 63
Greg Black C ALB 26 97500* 1 51 42 45 49 48 49 49 43 36 43 40 52 46 48 49
Ivan Khomutov C ALB 23 146400* 1 53 64 61 66 65 66 69 64 75 65 46 54 59 65 65
Mike Rupp C ALB 28 450000 1 59 60 58 62 69 69 64 60 55 65 60 76 59 66 65
Adrian Foster C ALB 26 150600* 1 57 63 68 55 63 56 75 43 75 52 40 40 62 58 60
Erik Rasmussen L ALB 31 450000 1 23 32 36 52 54 49 59 55 63 50 42 54 30 51 52
Barry Tallackson L ALB 25 153000* 1 74 74 74 76 71 74 73 73 71 64 47 63 74 73 70
Mike Pandolfo L ALB 28 135000* 1 55 51 54 51 50 62 65 81 70 48 63 73 53 54 62
Andy Greene D ALB 25 255000* 1 61 58 57 69 70 51 66 62 62 40 60 63 58 63 63
Johnny Oduya D ALB 26 135000* 1 40 40 40 73 74 73 70 65 53 50 54 72 40 73 64
Mike Mottau D ALB 30 135000* 1 39 36 42 55 56 58 63 55 62 42 48 55 39 56 54
Tomas Harant D ALB 28 135000* 1 25 20 23 54 47 48 57 73 34 48 52 50 22 49 49
Olli Malmivaara D ALB 26 135000* 1 40 40 40 67 49 56 60 40 67 41 43 64 40 57 55
Frank Doyle G ALB 27 135000* 1 53 53 50 54 56 61 67 70 84 51 46 64 52 57 62
Joueurs Sous Contrat pour la saison 2008-2009 :
Sergei Brylin R NJ 34 1520000 3 71 74 74 76 76 68 87 70 75 73 69 61 73 73 74
Jamie Langenbrunner R NJ 32 2800000 5 75 77 74 77 75 71 79 75 69 51 79 76 75 74 74
Brian Gionta R NJ 29 3500000 3 88 80 84 69 70 65 90 75 78 69 75 75 84 68 78
John Madden C NJ 33 3892566 3 73 68 77 83 83 75 85 87 75 81 79 74 72 80 79
Travis Zajac C NJ 23 532000 3 86 87 86 88 87 86 89 89 80 89 63 73 86 87 82
Petr Vrana C NJ 23 510000* 2 72 78 79 68 71 52 76 84 72 75 49 53 76 63 70
Patrik Elias L NJ 32 7500000 7 81 85 88 77 77 68 88 77 81 71 83 74 84 74 80
Jay Pandolfo L NJ 33 836000 2 62 53 59 77 81 72 79 75 94 67 78 76 58 76 74
Colin White D NJ 30 3000000 6 40 40 43 81 83 81 67 77 54 60 79 84 41 81 69
Brad Lukowich D NJ 31 1000000 2 36 38 37 73 73 79 74 67 68 55 72 76 37 75 66
Richard Matvichuk D NJ 35 1368000 2 49 45 40 83 80 79 73 90 73 55 78 81 44 80 72
-----------
David Clarkson R ALB 24 135000* 2 57 59 63 61 60 65 76 67 30 61 58 65 59 62 62
Teemu Laine R ALB 25 525000 5 34 38 35 36 40 29 70 51 62 17 28 29 35 35 44
Rod Pelley R ALB 23 135000* 3 52 50 51 40 44 42 58 42 71 47 48 50 51 42 55
Roman Cervenka C ALB 22 360000 3 47 50 45 45 51 45 59 59 57 48 40 45 47 47 54
Jason Ryznar L ALB 25 145500* 2 54 58 56 66 66 58 58 56 71 62 48 61 56 63 61
Patrick Davis L ALB 21 135000* 3 56 50 58 52 49 51 56 44 64 53 46 48 54 50 56
Andrei Posnov L ALB 25 525000 5 41 39 38 43 40 43 54 55 64 32 41 48 39 42 51
Pierre-Luc Leblond-Léto L ALB 23 525000 3 36 34 33 47 44 48 45 53 45 30 42 47 34 46 48
Anton Kadeykin D ALB 24 525000 2 24 24 25 50 55 53 61 68 71 37 42 58 24 52 51
Mark Fraser D ALB 20 135000* 3 40 40 40 66 58 66 59 66 58 69 40 52 40 63 59
Sean Zimmerman D ALB 21 135000* 2 40 40 40 53 55 60 64 67 72 52 45 46 40 56 57
Bryan Miller D ALB 25 139500* 2 55 52 52 55 70 48 70 73 46 65 45 47 53 57 60
Jordan Parisé G ALB 25 135000* 2 52 51 43 52 55 57 55 58 73 53 43 45 48 54 57
Prospect Sans Contrat :
Vladimir Zharkov R AMA 20 700000* 0 C- C- C- D D D C C- C D D D C- D C-
Sasha Golin R AMA 20 625000* 0 D C- D D D D C D C D D D D D C-
Andris Dzerins R AMA 20 550000* 0 D- D- D D- D- D- C- D C D D D D- D- D
Andy Inderieden R AMA 20 750000* 0 D D D D C- D C- D C C- D C- D D C-
Alexander Vasyunov R AMA 20 800000* 0 C- C- C- D D D C D B- D C- D C- D C-
John Hughes C AMA 20 600000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Maxim Superanasky C JNR 18 100000 0 C- C- C- D D D C C B- C- C C C- D C-
Ilya Fedin C JNR 19 450000* 0 C- D C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Alexander Killorn C JNR 18 450000* 0 D C- C- D C- C- C- C- C D D D C- D C-
Tyler Johnson C JNR 19 450000* 0 C- C- C- D D D C C C D D D- C- D C-
Arseny Bondarev L AMA 22 450000* 0 C- D D F D- D- C D- D F F F D F D
Alexander Sundström L AMA 21 600000* 0 D D C- D D D- C- D B- D D D- D D C-
Egor Zharkov L AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D- D- D D- C-
Tony Romano L AMA 20 550000 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Sebastian Erixon D JNR 18 450000* 0 C- C- C- C- D C- C C C D- D D C- C- C-
Kyell Henegan D AMA 20 550000* 0 F F F D- D D C- C- D- D- D C- F D D
Vince LoVerde D JNR 19 450000* 0 D D D C- D C- C C C D D D D D C-
T.J. Miller D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Mark Fayne D AMA 21 500000 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Alexander Mikhailishin D AMA 22 450000* 0 D- D- D D- D D D D C F D- D D- D D
Kirill Tulupov D AMA 20 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C C F C- C- D- C- C-
Valery Klimov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- B- F- D- D- D- D D
Olivier Magnan D AMA 22 450000* 0 D- D D D D D D D C- F D- D D D D
Matt Corrente D AMA 20 800000* 0 D C- C- C- C- C- C C- C D C- C- D C- C-
Kurt Mucha G JNR 19 450000* 0 C- C- D D C- C- C D C C- D D- C- C- C-
Jeff Frazee G AMA 21 450000* 0 C- D C- C- D D C- C- C C- D D C- D C-
Scott Skrudland G JNR 17 100000 0 C C- C- C- C- C- C C C F C C C- C- C
Joueurs Qui Prennent leur retraite :
Dan McGillis D NJ 35 2200000 1 48 58 56 75 74 78 75 71 59 55 78 82 54 75 71
Martin Brodeur G NJ 36 5200000 5 84 84 90 87 85 84 80 90 82 82 89 80 86 85 86
MERCI DE ME DIRE QUI TU VEUX SIGNER !