Junior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior Hockey


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 RÉSULTAT !

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité
avatar



RÉSULTAT ! Empty
MessageSujet: RÉSULTAT !   RÉSULTAT ! Icon_minitimeVen 20 Juil - 9:28

je me suis peux etre tromper.............j'suis un humman quand meme.......

DRAFT 2008
Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS
1 / 1 Wendell Warrener CGY CGY L 60 0 / 0
1 / 2 Mattias Dackell CGY CGY R 53 0 / 0
1 / 3 Oldrich Prill WSH WSH R 66 0 / 0
1 / 4 Devin Barrie STL STL R 59 0 / 0
1 / 5 Joseph Bengston PHO PHO L 54 0 / 0
1 / 6 Oleg Prill FLA FLA C 60 0 / 0
1 / 7 Lance Hibner NYI NYI R 61 0 / 0
1 / 8 Earl Oswald NYR NYR C 59 0 / 0
1 / 9 Jasson Russell NAS NAS L 57 0 / 0
1 / 10 Zigmund Jersak ANA ANA R 57 0 / 0
1 / 11 Irving Brooks EDM EDM R 59 0 / 0
1 / 12 Igor Ruslanov PHI PHI C 59 0 / 0
1 / 13 Stefan Kapus CHI CHI L 58 0 / 0
1 / 14 Radomir Maxa DET DET R 56 0 / 0
1 / 15 Raven Morrisson COL COL R 62 0 / 0
1 / 16 Cy Tat TOR TOR D 62 0 / 0
1 / 17 Mirko Kauphsman SJ SJ D 67 0 / 0
1 / 18 Placido Baldanzi MTL MTL G 56 0 / 0
1 / 19 Vinny Davidson BOS BOS R 57 0 / 0
1 / 20 Ron Jackman LAK LAK C 66 0 / 0
1 / 21 Evgeny Markin CBS CBS R 54 0 / 0
1 / 22 Arnost Pletka OTT OTT R 59 0 / 0
1 / 23 Adam Shimek VAN VAN R 57 0 / 0
1 / 24 Bryant Law NAS NAS D 57 0 / 0
1 / 25 Antti-Pekka Iisalo ANA ANA C 57 0 / 0
1 / 26 Tim Tamer CAR CAR R 59 0 / 0
1 / 27 Petri Poutanen CGY CGY C 60 0 / 0
1 / 28 Chris Caccia DAL DAL R 57 0 / 0
1 / 29 Marc Rouleau CGY CGY D 59 0 / 0
1 / 30 Scott Skrudland NJ NJ G 62 0 / 0
2 / 31 Nikita Korotecky CGY CGY L 56 0 / 0
2 / 32 Maxmilian Grady CGY CGY R 63 0 / 0
2 / 33 Jérôme Leblond WSH WSH G 65 0 / 0
2 / 34 Antti-Pekka Sirola STL STL D 59 0 / 0
2 / 35 Colin Haerr PHO PHO L 56 0 / 0
2 / 36 Ethan Blue FLA FLA R 52 0 / 0
2 / 37 Viktor Maier NYI NYI L 56 0 / 0
2 / 38 Benjamin Cadieux NYR NYR L 57 0 / 0
2 / 39 Lance Nick BUF BUF C 58 0 / 0
2 / 40 Milos Grau ANA ANA C 58 0 / 0
2 / 41 Andrei Tchelychev EDM EDM C 62 0 / 0
2 / 42 Darryl Miller PHI PHI C 44 0 / 0
2 / 43 Juha Laukkanen CHI CHI D 55 0 / 0
2 / 44 Miguel Trahan DET DET L 56 0 / 0
2 / 45 Samuel Lamontagne PIT PIT L 52 0 / 0
2 / 46 Vaclav Hossa TOR TOR R C- 0 / 0
2 / 47 Evgeny Ageyev SJ SJ C C 0 / 0
2 / 48 Joe Dixon MTL MTL R 52 0 / 0
2 / 49 Nikolai Terekhov CGY CGY L 48 0 / 0
2 / 50 Oleg Jaroslavl LAK LAK L 52 0 / 0
2 / 51 Emanuel Bucek CBS CBS D C 0 / 0
2 / 52 Erick Coish OTT OTT R 61 0 / 0
2 / 53 Stanislav Slutskay VAN VAN C 59 0 / 0
2 / 54 Simon Andrla NAS NAS R 51 0 / 0
2 / 55 Radim Ostrcil ANA ANA D 57 0 / 0
2 / 56 Denis Globenko CAR CAR G 57 0 / 0
2 / 57 Richard Holeksa MIN MIN R 56 0 / 0
2 / 58 Maxim Goncharov OTT OTT D 57 0 / 0
2 / 59 Bjorn Malmstrom CBS CBS G 56 0 / 0
2 / 60 Sebastian Erixon NJ NJ D 59 0 / 0
3 / 61 Marcel Müller CGY CGY R C- 0 / 0
3 / 62 Keegan Dansereau CGY CGY R 56 0 / 0
3 / 63 David Leclerc WSH WSH G 54 0 / 0
3 / 64 Corey Syvret STL STL D 54 0 / 0
3 / 65 Matt Smith PHO PHO G 52 0 / 0
3 / 66 Radim Maslej FLA FLA R C- 0 / 0
3 / 67 Mike Caviel NYI NYI G 55 0 / 0
3 / 68 Gleb Sanhusky NYR NYR D 45 0 / 0
3 / 69 Tim Warrener BUF BUF C 55 0 / 0
3 / 70 David Zíma ANA ANA L 56 0 / 0
3 / 71 Ryan McDonough EDM EDM C 53 0 / 0
3 / 72 Rafael Rotter PHI PHI C C- 0 / 0
3 / 73 Alec Richards CHI CHI G 52 0 / 0
3 / 74 Per-Olaf Niklot DET DET D 59 0 / 0
3 / 75 Eric Tangradi COL COL L 55 0 / 0
3 / 76 Jan-Mikael Järvinen TOR TOR C 53 0 / 0
3 / 77 Ryan Hayes SJ SJ R 53 0 / 0
3 / 78 Johan Alcén MTL MTL R 54 0 / 0
3 / 79 Michal Kazatel BOS BOS L 53 0 / 0
3 / 80 Lucas Lobsinger LAK LAK G 50 0 / 0
3 / 81 Elia Ostwald PIT PIT L C- 0 / 0
3 / 82 Vladimir Voronkov OTT OTT L 49 0 / 0
3 / 83 Renaud Darveau VAN VAN D 57 0 / 0
3 / 84 Jordy Christian NAS NAS L 55 0 / 0
3 / 85 Aurelio Lemm PIT PIT C C- 0 / 0
3 / 86 Jason Preston CAR CAR C 55 0 / 0
3 / 87 Bruno Coutu PIT PIT D 56 0 / 0
3 / 88 Martin Zábranský DAL DAL C 51 0 / 0
3 / 89 Murray Danvers MIN MIN R 51 0 / 0
3 / 90 John Hughes NJ NJ C 54 0 / 0
4 / 91 Thomas Turcotte CGY CGY C 55 0 / 0
4 / 92 Ty Tombs TB TB G 56 0 / 0
4 / 93 Patrice Gaudreault WSH WSH D 59 0 / 0
4 / 94 Vladimir Nikiforov STL STL R 53 0 / 0
4 / 95 Milan Jurík PHO PHO C C- 0 / 0
4 / 96 Alexander Mereskin FLA FLA C 53 0 / 0
4 / 97 Derian Carson NYI NYI D 52 0 / 0
4 / 98 Maksim Mamin NYR NYR C 50 0 / 0
4 / 99 Paul Postma BUF BUF D 56 0 / 0
4 / 100 Denis Rouleau ANA ANA R 45 0 / 0
4 / 101 Gerd Koehl EDM EDM D C- 0 / 0
4 / 102 Jordan Shine PHI PHI L 51 0 / 0
4 / 103 Paul Carey CHI CHI C 54 0 / 0
4 / 104 Carter Camper DET DET R 55 0 / 0
4 / 105 Peter-James Corsi COL COL C 53 0 / 0
4 / 106 Simon Lacroix TOR TOR D 58 0 / 0
4 / 107 Tomás Rod SJ SJ R 50 0 / 0
4 / 108 Pier-Alexandre Poulin MTL MTL C 52 0 / 0
4 / 109 Christian Turgeon BOS BOS G D 0 / 0
4 / 110 Éric Castonguay LAK LAK L 51 0 / 0
4 / 111 Erik Caladi CBS CBS R C- 0 / 0
4 / 112 Jérémy Gailland OTT OTT C D 0 / 0
4 / 113 Tobias Nilsson-Roos VAN VAN R 51 0 / 0
4 / 114 T.J. Emerson NAS NAS R 57 0 / 0
4 / 115 Andreas Engqvist ATL ATL C 53 0 / 0
4 / 116 Dario Bürgler CAR CAR R C- 0 / 0
4 / 117 Zbynek Hampl PIT PIT L 51 0 / 0
4 / 118 Justin Azevedo DAL DAL C 49 0 / 0
4 / 119 Eric Baier TOR TOR D 54 0 / 0
4 / 120 Andris Dzerins NJ NJ R D 0 / 0
5 / 121 Doug Wharmby CGY CGY D 56 0 / 0
5 / 122 David Lidström TB TB D 55 0 / 0
5 / 123 Mikhail Agletdinov WSH WSH D 56 0 / 0
5 / 124 Eetu Heikkinen STL STL D 54 0 / 0
5 / 125 Antti Taitto PHO PHO L 53 0 / 0
5 / 126 Alexander Hegegy FLA FLA D 54 0 / 0
5 / 127 Boleslav Freisinger NYI NYI C 52 0 / 0
5 / 128 Vojtech Simecek NYR NYR C C- 0 / 0
5 / 129 Boris Demitra BUF BUF R 55 0 / 0
5 / 130 Ladislav Woboda ANA ANA D 53 0 / 0
5 / 131 Taylor Ellington EDM EDM D 55 0 / 0
5 / 132 Jere Sinisalo PHI PHI D 54 0 / 0
5 / 133 David Bouchard CHI CHI R 45 0 / 0
5 / 134 Erik Dittrich DET DET D D 0 / 0
5 / 135 Igor Zubov COL COL D 54 0 / 0
5 / 136 Marek Troncinský TOR TOR D 53 0 / 0
5 / 137 Joachim Schwarzacher SJ SJ C C 0 / 0
5 / 138 Luke Wiens MTL MTL R 48 0 / 0
5 / 139 Chad Morin BOS BOS D 55 0 / 0
5 / 140 Dmitri Zyuzin LAK LAK L 51 0 / 0
5 / 141 Drew Paris CBS CBS D 55 0 / 0
5 / 142 Brian Gibbons OTT OTT C 49 0 / 0
5 / 143 Maxim Popov VAN VAN R 56 0 / 0
5 / 144 Blake Gallagher NAS NAS C 49 0 / 0
5 / 145 Robin Lindqvist ATL ATL C 53 0 / 0
5 / 146 William Legrand CAR CAR L 53 0 / 0
5 / 147 Drew MacKenzie CBS CBS D 55 0 / 0
5 / 148 Erick Hearn DAL DAL D 48 0 / 0
5 / 149 Matthew McCue TOR TOR D 55 0 / 0
5 / 150 Maxim Superanasky NJ NJ C 59 0 / 0
Revenir en haut Aller en bas
 
RÉSULTAT !
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tampa Resultat
» resultat team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior Hockey :: Ligue #2 :: Coin Des Dg's : Ligue 2 :: Saison Morte 2008 :: Draft 2008-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser