Junior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior Hockey


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Mike

avatar


Masculin Nombre de messages : 14
Age : 31
Idole ? : Daniel Brière
Date d'inscription : 26/03/2007

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team Icon_minitimeLun 11 Juin - 18:00

FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam McCaffrey R POR 23 135000* 2 38 36 33 45 46 47 54 46 42 45 41 51 35 46 50
Jonas Johansson R POR 22 203400* 2 45 47 46 42 43 41 58 52 75 42 41 50 46 42 55
Matt Stafanishion R POR 22 135000* 2 41 42 43 44 47 52 47 42 49 51 45 63 42 47 52
Eric Labelle R POR 25 450000 2 37 31 38 44 47 58 26 49 28 45 41 47 35 49 44
Stephen Werner R POR 22 135000* 4 54 45 42 34 36 32 51 49 76 52 36 42 47 34 51
Alexandre Giroux C POR 25 165000* 2 64 59 61 55 59 51 69 66 64 67 54 58 61 55 63
Tomas Fleischmann C POR 22 180600* 2 60 62 63 56 58 54 66 63 80 63 57 62 61 56 63
David Steckel C POR 24 150000* 2 54 47 53 58 60 57 57 62 65 62 42 68 51 58 61
Joey Tenute C POR 23 135000* 3 55 69 45 33 26 20 58 52 69 40 35 30 56 26 47
Chris Bourque C POR 20 210000* 4 49 59 58 49 57 50 61 56 76 55 46 47 55 52 59
Kyle Wilson C POR 21 135000* 2 41 40 39 42 44 40 48 44 67 33 31 39 40 42 47
Chad Wiseman L POR 25 135000* 2 54 60 59 56 57 61 66 62 69 51 49 66 57 58 62
Kip Brennan L POR 26 135000* 2 25 29 30 64 64 78 62 66 19 57 66 78 28 68 59
Quintin Laing L POR 27 135000* 2 53 50 51 56 55 55 66 65 67 54 60 61 51 55 61
Jason Lehoux L POR 27 135000* 2 42 41 40 44 43 48 53 50 27 37 44 62 41 45 48
Pete Vandermeer L POR 30 135000* 2 30 38 33 60 60 75 52 65 26 46 65 75 33 65 56
Dean Arsene D POR 26 135000* 2 29 38 35 47 49 63 45 58 29 40 48 67 34 53 49
Viktor Dovgan D POR 19 135000* 4 40 39 41 43 44 45 52 47 46 33 44 49 40 44 49
Louis Robitaille D POR 24 135000* 2 33 36 31 56 56 70 59 67 19 46 40 66 33 60 54
Jeff Schultz D POR 20 255000* 4 43 42 44 44 46 45 50 53 69 30 42 47 43 45 53
Trevor Byrne D POR 26 135000* 2 42 52 36 55 59 50 44 55 59 27 55 56 43 54 53
Martin Wilde D POR 29 135000* 2 14 19 23 44 47 38 47 35 76 20 31 38 18 43 41
Andy Hedlund D POR 28 135000* 2 41 42 43 54 56 53 56 50 41 41 40 58 42 54 53
Jamie Hunt D POR 22 135000* 3 49 53 50 47 50 48 56 63 41 52 41 49 50 48 53
John Erskine D POR 29 850000 2 26 24 22 72 72 78 66 81 33 54 71 80 24 74 63
Deryk Engelland D POR 24 135000* 2 25 25 25 52 51 53 48 60 49 30 44 57 25 52 46
Sasha Pokulok D POR 20 255000* 4 40 43 43 43 46 46 52 52 67 43 60 58 42 45 56
Daren Machesney G POR 19 150000* 4 37 39 35 37 39 38 49 47 75 43 47 45 37 38 51
Frédéric Cassivi G POR 31 500000 2 65 64 60 62 67 61 60 66 75 64 60 72 63 63 66
Davis Parley G POR 24 135000* 2 46 45 43 43 46 45 46 49 60 42 40 49 44 44 52
Maxime Daigneault G POR 22 152100* 2 49 46 50 51 53 63 53 62 88 64 40 52 48 55 60
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» farm team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior Hockey :: Ligue 2 [S1] :: Bureaux Des DG-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser