Mike Johnson..........(R)..31 Ans..1.900.000 2 73--73--74
Peter Bondra R 38 1600000 2 79 64 74
Radim Vrbata R NOR 25 1225000 3 71 63 71
Nikita Alexeev R NOR 24 600000 2 70 67 71
Patrick Lalime G 32 700000 2 72 73 72
Michael Holmqvist L 27 625000 2 63 63 68
Tony Salmelainen R NOR 25 600000 3 67 57 66
Jassen Cullimore D 33 1900000 3 35 73 66
n'importe qu'elle de c'est joueur sont a echanger contre des centre