Junior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior Hockey


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 farm roster

Aller en bas 
AuteurMessage
cobmath
Radek Bonk
Radek Bonk
cobmath


Masculin Nombre de messages : 388
Age : 34
Idole ? : peter bondra
Date d'inscription : 25/04/2007

farm roster Empty
MessageSujet: farm roster   farm roster Icon_minitimeDim 27 Mai - 12:40

FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Bernier R CLE 21 850000 3 73 73 73 68 68 73 73 77 56 61 51 79 73 69 71
Jonathan Tremblay R CLE 22 139500* 3 20 27 29 59 57 65 55 65 15 47 40 74 25 60 53
John Laliberte R CLE 23 450000 2 47 55 52 44 47 45 57 55 75 47 46 44 51 45 54
Ashton Rome R CLE 20 135000* 3 46 45 44 45 45 46 48 51 64 39 44 50 45 45 53
Riley Armstrong R CLE 21 465200 2 45 46 44 57 56 56 59 59 58 52 48 58 45 56 56
Devin Setoguchi R CLE 19 135000* 4 46 47 45 44 45 43 52 48 72 45 48 48 46 44 54
Graham Mink R CLE 27 462000 2 57 58 59 60 60 57 62 62 60 61 56 67 58 59 63
Mike Iggulden C CLE 23 255000* 2 57 57 56 44 45 46 60 56 69 58 47 59 56 45 56
Joe Pavelski C CLE 22 450000 4 70 75 72 64 65 64 70 66 76 71 47 67 72 64 68
Grant Stevenson C CLE 24 543400 2 65 63 66 62 61 61 73 68 79 69 51 67 64 61 69
Mark Smith C CLE 28 700000 2 58 58 58 72 75 68 75 70 54 81 66 72 58 71 69
Josh Prudden C CLE 26 135000* 2 47 58 42 46 48 41 64 65 45 49 45 42 49 45 52
Tom Cavanagh C CLE 24 155250* 2 49 55 49 56 54 54 63 59 71 61 48 55 51 54 58
Craig Valette C CLE 23 135000* 2 40 36 39 50 45 45 69 59 37 39 56 47 38 46 51
Lukas Kaspar L CLE 21 255000* 3 54 49 54 56 54 55 64 63 60 42 49 55 52 55 60
Sean Collins L CLE 23 135000* 2 68 39 42 39 22 20 55 56 90 33 30 36 49 27 50
Glenn Olson L CLE 22 135000* 2 26 25 27 47 45 46 49 54 46 29 38 49 26 46 46
Tyler McGregor L CLE 23 135000* 2 46 47 45 42 43 41 53 49 85 42 45 40 46 42 52
Michal Macho L CLE 24 450000 2 26 39 25 47 33 39 45 44 71 25 25 35 30 39 42
Tomas Plihal L CLE 23 148500* 2 54 56 59 47 47 45 62 52 76 48 40 51 56 46 57
Ed Campbell D CLE 31 135000* 2 19 29 28 57 48 60 63 60 28 25 48 70 25 55 47
Brad Staubitz D CLE 22 140250* 3 29 35 31 42 45 48 51 54 35 33 37 50 31 45 45
Doug Murray D CLE 26 150000* 4 49 45 46 69 69 78 66 74 60 54 55 78 46 72 64
Derek Joslin D CLE 19 150000* 4 38 43 41 43 46 43 50 50 71 36 51 49 40 44 52
Scott Ferguson D CLE 33 135000* 2 26 34 28 71 69 73 63 78 43 48 71 74 29 71 61
Rob Davison D CLE 26 148500* 2 25 26 30 71 71 78 67 79 50 57 68 78 27 73 63
Patrick Traverse D CLE 32 135000* 2 41 48 43 63 64 62 74 69 79 54 53 64 44 63 62
Dan Spang D CLE 23 450000 3 29 23 18 35 49 45 33 40 59 20 33 40 23 43 40
Aaron Power D CLE 24 135000* 3 40 40 44 45 55 53 54 57 42 53 47 55 41 51 50
Garrett Stafford D CLE 26 135000* 2 56 58 59 59 59 57 69 66 69 49 47 60 57 58 62
Dmitri Pätzold G CLE 23 148500* 2 46 44 42 44 43 45 52 51 79 45 44 42 44 44 53
Taylor Dakers G CLE 20 135000* 4 42 43 40 43 44 43 50 50 71 47 51 47 41 43 53
Thomas Greiss G CLE 20 135000* 4 51 48 44 50 51 53 57 57 77 47 49 53 47 51 57
Revenir en haut Aller en bas
 
farm roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Roster
» Pro Roster
» Roster BOS
» Farm Roster et prospects
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior Hockey :: Ligue 2 [S1] :: Bureaux Des DG-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser