Junior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior Hockey


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexion
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
Voir le deal
4.99 €

 

 Pro Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Ducks
Radek Bonk
Radek Bonk
Dg_Ducks


Masculin Nombre de messages : 490
Age : 33
Idole ? : Martin Brodeur
Date d'inscription : 27/11/2006

Pro Rosters Empty
MessageSujet: Pro Rosters   Pro Rosters Icon_minitimeMar 8 Mai - 20:06

Pro Team

Name Po Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Ailiers Droits
Todd Bertuzzi R DET 31 5269080 2 79 74 76
Joe Nieuwendyk R DET 40 2250000 2 74 67 75
Mikael Samuelsson R DET 29 1200000 4 74 66 72
Josh Langfeld R DET 29 525000 2 63 66 66

Darryl Bootland R DET 24 475000 2 48 67 60
Eric Himelfarb R KCB 23 450000 2 55 54 60


Centres
Pavel Datsyuk C DET 28 3900000 2 84 66 78
Robert Lang C DET 35 3800000 2 82 69 78
Valtteri Filppula C DET 22 710000 3 69 62 70
Kris Draper C DET 35 2128000 3 60 75 74

Tomas Kopecky C KCB 24 450000 2 55 64 65
Ryan Oulahen C KCB 21 150000 3 52 59 61
Tony Voce C KCB 25 135000 2 61 55 60
Evan McGrath C KCB 20 141000 4 57 48 60
Matt Hussey C KCB 27 135000 2 57 51 60

Darren Helm C KCB 19 135000 4 43 43 53
Brendan Brooks C KCB 27 135000 2 44 41 50


Ailiers Gauches
Henrik Zetterberg L DET 25 2600000 4 84 69 78
Kyle Calder L DET 27 2950000 2 75 74 75
Tomas Holmström L DET 33 1501000 5 73 74 75
Kirk Maltby L DET 33 1368000 2 59 76 71

Jiri Hudler L KCB 22 525000 2 70 62 70
Kip Miller L KCB 37 450000 2 67 52 67
Matt Ellis L KCB 24 135000 2 57 46 57
Mike Walsh L KCB 23 135000 2 26 30 39


Défenseurs
Nicklas Lidström D DET 36 7600000 3 83 82 85
Mathieu Schneider D DET 37 3300000 2 78 73 75
Danny Markov D DET 30 2500000 2 52 80 73
Bryan Berard D DET 29 2500000 2 75 67 73
Jiri Fischer D DET 26 1444000 2 48 79 72
Chris Chelios D DET 44 850000 2 52 79 71

Mike Van Ryn D DET 27 1700000 5 63 73 70
Brett Lebda D KCB 24 550000 5 48 71 67
Andreas Lilja D KCB 31 1000000 3 44 74 66

Brad Norton D KCB 31 135000 2 33 70 63
Dan Smith D KCB 29 150000 2 42 69 61
Travis Richards D KCB 36 135000 2 28 65 60
Kyle Quincey D KCB 21 157500 3 50 66 59

Derek Meech D KCB 22 157500 2 44 55 58
Jonathan Ericsson D KCB 22 135000 3 30 55 53

Nick Martens D KCB 23 135000 2 39 49 50
Greg Amadio D KCB 25 135000 2 31 47 48



Gardiens De But
Dominik Hasek G DET 41 750000 2 73 77 77
Chris Osgood G DET 33 900000 3 74 76 75

Jimmy Howard G KCB 22 710000 3 62 64 64
Stefan Liv G KCB 25 141000 2 54 57 61
Dominic Vicari G KCB 21 135000 2 46 47 52
Logan Koopmans G KCB 22 135000 2 42 44 50
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Pro Rosters
» Pro Rosters
» Pro Rosters
» Prospects Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior Hockey :: Ligue # 1 :: Ligue 1 :: Bureaux Des DG :: Detroit-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser