Junior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior Hockey


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexion
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Fin des Pré-Saisons

Aller en bas 
AuteurMessage
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 32
Date d'inscription : 10/03/2007

Fin des Pré-Saisons Empty
MessageSujet: Fin des Pré-Saisons   Fin des Pré-Saisons Icon_minitimeDim 29 Avr - 22:57

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 8 5 2 1 0 11 ,688 23 18 19,23 85,71 5-2-1-0 3-1-1-0 2-1-0-0
*New York Islanders 8 4 2 1 1 10 ,625 31 30 18,97 79,25 4-2-1-1 2-2-1-1 2-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 2 1 1 10 ,625 28 26 14,55 82,00 4-2-1-1 2-1-1-1 2-1-0-0
Philadelphia Flyers 8 2 5 1 0 5 ,313 19 28 21,43 79,59 2-5-1-0 1-1-1-0 1-4-0-0
New York Rangers 8 1 5 1 1 4 ,250 17 28 21,95 78,08 1-5-1-1 1-3-0-0 0-2-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 8 5 2 0 1 11 ,688 25 22 22,03 86,44 5-2-0-1 2-0-0-0 3-2-0-1
Boston Bruins 8 4 3 0 1 9 ,563 21 21 14,81 79,25 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
*Toronto Maple Leafs 8 4 3 0 1 9 ,563 27 24 18,46 75,47 4-3-0-1 2-0-0-1 2-3-0-0
Buffalo Sabres 8 4 3 1 0 9 ,563 19 18 19,61 84,31 4-3-1-0 1-1-1-0 3-2-0-0
Montreal Canadiens 8 4 4 0 0 8 ,500 26 21 18,64 83,02 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 8 6 2 0 0 12 ,750 28 19 16,67 78,00 6-2-0-0 4-2-0-0 2-0-0-0
*Carolina Hurricanes 8 5 1 1 1 12 ,750 23 20 17,86 92,31 5-1-1-1 3-0-1-0 2-1-0-1
*Washington Capitals 8 4 3 0 1 9 ,563 19 14 16,67 90,20 4-3-0-1 3-1-0-1 1-2-0-0
Tampa Bay Lightning 8 3 3 2 0 8 ,500 22 23 20,00 90,48 3-3-2-0 2-1-1-0 1-2-1-0
Florida Panthers 8 2 4 1 1 6 ,375 18 26 13,33 80,77 2-4-1-1 0-1-0-0 2-3-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 8 5 3 0 0 10 ,625 25 21 15,49 84,44 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 23 18 13,11 83,33 5-3-0-0 2-3-0-0 3-0-0-0
St. Louis Blues 8 3 4 1 0 7 ,438 19 25 14,63 81,48 3-4-1-0 2-0-0-0 1-4-1-0
Chicago Blackhawks 8 3 4 0 1 7 ,438 23 28 15,91 81,69 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
Columbus Blue Jackets 8 2 5 1 0 5 ,313 16 22 15,00 84,13 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 5 1 0 2 12 ,750 30 20 14,04 80,49 5-1-0-2 1-0-0-1 4-1-0-1
*Calgary Flames 8 4 2 0 2 10 ,625 19 19 13,21 93,75 4-2-0-2 2-0-0-0 2-2-0-2
*Colorado Avalanche 8 4 4 0 0 8 ,500 23 24 16,13 82,14 4-4-0-0 3-3-0-0 1-1-0-0
Minnesota Wild 8 3 4 0 1 7 ,438 20 20 11,86 86,79 3-4-0-1 2-3-0-1 1-1-0-0
Edmonton Oilers 8 2 5 1 0 5 ,313 22 30 12,20 78,85 2-5-1-0 1-3-1-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 8 6 2 0 0 12 ,750 32 22 16,98 84,31 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*San Jose Sharks 8 5 3 0 0 10 ,625 27 21 20,00 80,00 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
*Los Angeles Kings 8 3 4 0 1 7 ,438 20 20 15,79 87,30 3-4-0-1 0-0-0-0 3-4-0-1
Dallas Stars 8 2 5 0 1 5 ,313 20 26 14,63 84,21 2-5-0-1 1-0-0-1 1-5-0-0
Phoenix Coyotes 8 2 5 0 1 5 ,313 19 30 16,28 86,96 2-5-0-1 2-3-0-1 0-2-0-0
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 8 6 2 0 0 12 ,750 32 22 16,98 84,31 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Carolina Hurricanes 8 5 1 1 1 12 ,750 23 20 17,86 92,31 5-1-1-1 3-0-1-0 2-1-0-1
*Atlanta Thrashers 8 6 2 0 0 12 ,750 28 19 16,67 78,00 6-2-0-0 4-2-0-0 2-0-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 1 0 2 12 ,750 30 20 14,04 80,49 5-1-0-2 1-0-0-1 4-1-0-1
*New Jersey Devils 8 5 2 1 0 11 ,688 23 18 19,23 85,71 5-2-1-0 3-1-1-0 2-1-0-0
*Ottawa Senators 8 5 2 0 1 11 ,688 25 22 22,03 86,44 5-2-0-1 2-0-0-0 3-2-0-1
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 23 18 13,11 83,33 5-3-0-0 2-3-0-0 3-0-0-0
*Calgary Flames 8 4 2 0 2 10 ,625 19 19 13,21 93,75 4-2-0-2 2-0-0-0 2-2-0-2
*Nashville Predators 8 5 3 0 0 10 ,625 25 21 15,49 84,44 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*New York Islanders 8 4 2 1 1 10 ,625 31 30 18,97 79,25 4-2-1-1 2-2-1-1 2-0-0-0
*San Jose Sharks 8 5 3 0 0 10 ,625 27 21 20,00 80,00 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 2 1 1 10 ,625 28 26 14,55 82,00 4-2-1-1 2-1-1-1 2-1-0-0
Boston Bruins 8 4 3 0 1 9 ,563 21 21 14,81 79,25 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
Buffalo Sabres 8 4 3 1 0 9 ,563 19 18 19,61 84,31 4-3-1-0 1-1-1-0 3-2-0-0
*Washington Capitals 8 4 3 0 1 9 ,563 19 14 16,67 90,20 4-3-0-1 3-1-0-1 1-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 4 3 0 1 9 ,563 27 24 18,46 75,47 4-3-0-1 2-0-0-1 2-3-0-0
Montreal Canadiens 8 4 4 0 0 8 ,500 26 21 18,64 83,02 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
*Colorado Avalanche 8 4 4 0 0 8 ,500 23 24 16,13 82,14 4-4-0-0 3-3-0-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 8 3 3 2 0 8 ,500 22 23 20,00 90,48 3-3-2-0 2-1-1-0 1-2-1-0
St. Louis Blues 8 3 4 1 0 7 ,438 19 25 14,63 81,48 3-4-1-0 2-0-0-0 1-4-1-0
Chicago Blackhawks 8 3 4 0 1 7 ,438 23 28 15,91 81,69 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
*Los Angeles Kings 8 3 4 0 1 7 ,438 20 20 15,79 87,30 3-4-0-1 0-0-0-0 3-4-0-1
Minnesota Wild 8 3 4 0 1 7 ,438 20 20 11,86 86,79 3-4-0-1 2-3-0-1 1-1-0-0
Florida Panthers 8 2 4 1 1 6 ,375 18 26 13,33 80,77 2-4-1-1 0-1-0-0 2-3-1-1
Philadelphia Flyers 8 2 5 1 0 5 ,313 19 28 21,43 79,59 2-5-1-0 1-1-1-0 1-4-0-0
Edmonton Oilers 8 2 5 1 0 5 ,313 22 30 12,20 78,85 2-5-1-0 1-3-1-0 1-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 2 5 0 1 5 ,313 19 30 16,28 86,96 2-5-0-1 2-3-0-1 0-2-0-0
Columbus Blue Jackets 8 2 5 1 0 5 ,313 16 22 15,00 84,13 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0
Dallas Stars 8 2 5 0 1 5 ,313 20 26 14,63 84,21 2-5-0-1 1-0-0-1 1-5-0-0
New York Rangers 8 1 5 1 1 4 ,250 17 28 21,95 78,08 1-5-1-1 1-3-0-0 0-2-1-1
Revenir en haut Aller en bas
 
Fin des Pré-Saisons
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior Hockey :: Ligue 1 [S1] :: Autre...-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser