Junior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior Hockey


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexion
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
Voir le deal
1299 €

 

 21 Septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 32
Date d'inscription : 10/03/2007

21 Septembre Empty
MessageSujet: 21 Septembre   21 Septembre Icon_minitimeDim 29 Avr - 0:27

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 7 5 1 1 0 11 ,786 22 14 19,57 85,29 5-1-1-0 3-0-1-0 2-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 7 4 1 1 1 10 ,714 27 23 15,09 80,00 4-1-1-1 2-1-1-1 2-0-0-0
*New York Islanders 7 3 2 1 1 8 ,571 26 26 17,65 78,26 3-2-1-1 2-2-1-1 1-0-0-0
Philadelphia Flyers 7 2 4 1 0 5 ,357 18 25 21,62 79,07 2-4-1-0 1-1-1-0 1-3-0-0
New York Rangers 7 0 5 1 1 2 ,143 14 27 22,86 77,94 0-5-1-1 0-3-0-0 0-2-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 7 4 2 0 1 9 ,643 24 19 18,64 77,78 4-2-0-1 2-0-0-1 2-2-0-0
*Ottawa Senators 7 4 2 0 1 9 ,643 21 21 23,53 86,79 4-2-0-1 2-0-0-0 2-2-0-1
*Buffalo Sabres 7 4 3 0 0 8 ,571 15 13 20,45 86,36 4-3-0-0 1-1-0-0 3-2-0-0
Boston Bruins 7 3 3 0 1 7 ,500 18 20 16,33 78,43 3-3-0-1 1-2-0-0 2-1-0-1
Montreal Canadiens 7 3 4 0 0 6 ,429 21 18 15,69 82,98 3-4-0-0 1-3-0-0 2-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 6 5 1 0 0 10 ,833 24 15 15,79 78,38 5-1-0-0 3-1-0-0 2-0-0-0
*Carolina Hurricanes 6 3 1 1 1 8 ,667 17 16 17,07 93,55 3-1-1-1 1-0-1-0 2-1-0-1
Washington Capitals 6 3 3 0 0 6 ,500 15 11 14,71 89,74 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
Tampa Bay Lightning 6 2 3 1 0 5 ,417 14 16 16,67 91,18 2-3-1-0 2-1-1-0 0-2-0-0
Florida Panthers 6 2 3 1 0 5 ,417 16 22 17,39 78,05 2-3-1-0 0-1-0-0 2-2-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 6 4 2 0 0 8 ,667 20 14 15,79 86,21 4-2-0-0 3-1-0-0 1-1-0-0
*Detroit Red Wings 6 4 2 0 0 8 ,667 17 12 15,56 86,67 4-2-0-0 2-2-0-0 2-0-0-0
Columbus Blue Jackets 6 2 3 1 0 5 ,417 13 17 16,13 87,80 2-3-1-0 1-2-1-0 1-1-0-0
St. Louis Blues 6 2 3 1 0 5 ,417 15 21 13,33 79,07 2-3-1-0 1-0-0-0 1-3-1-0
Chicago Blackhawks 6 2 3 0 1 5 ,417 16 23 14,29 78,18 2-3-0-1 1-1-0-1 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 6 4 1 0 1 9 ,750 17 15 13,64 92,50 4-1-0-1 2-0-0-0 2-1-0-1
*Vancouver Canucks 6 3 1 0 2 8 ,667 21 17 12,50 75,00 3-1-0-2 0-0-0-1 3-1-0-1
Edmonton Oilers 6 2 3 1 0 5 ,417 19 20 16,67 81,40 2-3-1-0 1-3-1-0 1-0-0-0
Minnesota Wild 6 2 3 0 1 5 ,417 15 16 11,36 87,80 2-3-0-1 1-2-0-1 1-1-0-0
Colorado Avalanche 6 2 4 0 0 4 ,333 17 21 19,57 82,61 2-4-0-0 1-3-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 6 5 1 0 0 10 ,833 27 15 19,57 87,10 5-1-0-0 3-1-0-0 2-0-0-0
*Los Angeles Kings 6 3 2 0 1 7 ,583 17 15 19,35 88,37 3-2-0-1 0-0-0-0 3-2-0-1
*San Jose Sharks 6 3 3 0 0 6 ,500 19 20 17,14 74,19 3-3-0-0 2-2-0-0 1-1-0-0
*Dallas Stars 6 2 3 0 1 5 ,417 17 18 13,79 83,33 2-3-0-1 1-0-0-1 1-3-0-0
Phoenix Coyotes 6 1 5 0 0 2 ,167 16 28 16,13 84,48 1-5-0-0 1-3-0-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 7 5 1 1 0 11 ,786 22 14 19,57 85,29 5-1-1-0 3-0-1-0 2-1-0-0
*Atlanta Thrashers 6 5 1 0 0 10 ,833 24 15 15,79 78,38 5-1-0-0 3-1-0-0 2-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 7 4 2 0 1 9 ,643 24 19 18,64 77,78 4-2-0-1 2-0-0-1 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 7 4 1 1 1 10 ,714 27 23 15,09 80,00 4-1-1-1 2-1-1-1 2-0-0-0
*Ottawa Senators 7 4 2 0 1 9 ,643 21 21 23,53 86,79 4-2-0-1 2-0-0-0 2-2-0-1
*Buffalo Sabres 7 4 3 0 0 8 ,571 15 13 20,45 86,36 4-3-0-0 1-1-0-0 3-2-0-0
*Carolina Hurricanes 6 3 1 1 1 8 ,667 17 16 17,07 93,55 3-1-1-1 1-0-1-0 2-1-0-1
*New York Islanders 7 3 2 1 1 8 ,571 26 26 17,65 78,26 3-2-1-1 2-2-1-1 1-0-0-0
Boston Bruins 7 3 3 0 1 7 ,500 18 20 16,33 78,43 3-3-0-1 1-2-0-0 2-1-0-1
Washington Capitals 6 3 3 0 0 6 ,500 15 11 14,71 89,74 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
Montreal Canadiens 7 3 4 0 0 6 ,429 21 18 15,69 82,98 3-4-0-0 1-3-0-0 2-1-0-0
Tampa Bay Lightning 6 2 3 1 0 5 ,417 14 16 16,67 91,18 2-3-1-0 2-1-1-0 0-2-0-0
Florida Panthers 6 2 3 1 0 5 ,417 16 22 17,39 78,05 2-3-1-0 0-1-0-0 2-2-1-0
Philadelphia Flyers 7 2 4 1 0 5 ,357 18 25 21,62 79,07 2-4-1-0 1-1-1-0 1-3-0-0
New York Rangers 7 0 5 1 1 2 ,143 14 27 22,86 77,94 0-5-1-1 0-3-0-0 0-2-1-1

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 6 5 1 0 0 10 ,833 27 15 19,57 87,10 5-1-0-0 3-1-0-0 2-0-0-0
*Calgary Flames 6 4 1 0 1 9 ,750 17 15 13,64 92,50 4-1-0-1 2-0-0-0 2-1-0-1
*Nashville Predators 6 4 2 0 0 8 ,667 20 14 15,79 86,21 4-2-0-0 3-1-0-0 1-1-0-0
*Detroit Red Wings 6 4 2 0 0 8 ,667 17 12 15,56 86,67 4-2-0-0 2-2-0-0 2-0-0-0
*Vancouver Canucks 6 3 1 0 2 8 ,667 21 17 12,50 75,00 3-1-0-2 0-0-0-1 3-1-0-1
*Los Angeles Kings 6 3 2 0 1 7 ,583 17 15 19,35 88,37 3-2-0-1 0-0-0-0 3-2-0-1
*San Jose Sharks 6 3 3 0 0 6 ,500 19 20 17,14 74,19 3-3-0-0 2-2-0-0 1-1-0-0
Edmonton Oilers 6 2 3 1 0 5 ,417 19 20 16,67 81,40 2-3-1-0 1-3-1-0 1-0-0-0
*Dallas Stars 6 2 3 0 1 5 ,417 17 18 13,79 83,33 2-3-0-1 1-0-0-1 1-3-0-0
Minnesota Wild 6 2 3 0 1 5 ,417 15 16 11,36 87,80 2-3-0-1 1-2-0-1 1-1-0-0
Columbus Blue Jackets 6 2 3 1 0 5 ,417 13 17 16,13 87,80 2-3-1-0 1-2-1-0 1-1-0-0
St. Louis Blues 6 2 3 1 0 5 ,417 15 21 13,33 79,07 2-3-1-0 1-0-0-0 1-3-1-0
Chicago Blackhawks 6 2 3 0 1 5 ,417 16 23 14,29 78,18 2-3-0-1 1-1-0-1 1-2-0-0
Colorado Avalanche 6 2 4 0 0 4 ,333 17 21 19,57 82,61 2-4-0-0 1-3-0-0 1-1-0-0
Phoenix Coyotes 6 1 5 0 0 2 ,167 16 28 16,13 84,48 1-5-0-0 1-3-0-0 0-2-0-0

Revenir en haut Aller en bas
 
21 Septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 12 Septembre
» 20 Septembre
» 12 Septembre
» 20 Septembre
» 13 Septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior Hockey :: Ligue 1 [S1] :: Autre...-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser