Junior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior Hockey


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 32
Date d'inscription : 10/03/2007

Pointeurs Empty
MessageSujet: Pointeurs   Pointeurs Icon_minitimeVen 27 Avr - 22:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby PIT 2 3 3 6 3 4 2 1 3 0 0 0 9 33,3 66,7 0 2 1 19 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,5
R Jonathan Cheechoo SJ 2 3 2 5 1 2 1 1 2 1 0 1 7 42,9 60,0 0 3 3 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0 9,0
R Marian Hossa ATL 2 2 3 5 4 2 0 1 1 0 0 0 5 40,0 0 1 3 3 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,0
L Miroslav Satan NYI 2 2 3 5 0 6 1 2 3 0 0 0 8 25,0 0 1 0 0 20 0 0 0 2 0 1 1 0 0 8,0
R Mark Recchi PIT 2 2 3 5 3 4 1 2 3 0 0 0 6 33,3 0 0 1 4 19 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 8,0
L Rick Nash CBS 2 2 2 4 1 4 1 0 1 0 0 0 9 22,2 0,0 0 2 4 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,5
C Mike Sillinger NYI 2 2 2 4 2 2 1 1 2 0 1 1 3 66,7 41,7 1 0 0 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,5
R Viktor Kozlov NYI 2 3 1 4 2 0 1 1 2 0 0 0 7 42,9 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,5
R Bill Guerin SJ 2 2 2 4 2 0 1 0 1 0 0 0 10 20,0 100, 1 0 2 16 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,5
C Eric Staal CAR 2 3 1 4 0 2 1 1 2 0 0 0 7 42,9 56,7 0 0 1 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,5
R David Vyborny CBS 2 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 4 50,0 50,0 0 0 2 14 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,0
L Ray Whitney CAR 2 1 3 4 1 0 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0,0 1 0 3 19 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,5
C Craig Conroy CGY 2 0 3 3 -1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 50,0 0 1 1 15 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 7,0
L Markus Näslund VAN 2 1 2 3 1 2 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 4 9 20 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 8,5
L Sami Kapanen PHI 2 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 12 4 4 0 0 0 0 1 0 0 6,5
L Oleg Saprykin OTT 2 2 1 3 1 0 1 1 2 0 0 0 4 50,0 0 1 1 0 13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,0
R Dany Heatley OTT 2 2 1 3 1 2 1 1 2 0 0 0 16 12,5 100, 0 1 3 20 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
R Andy McDonald DAL 2 2 1 3 2 4 0 1 1 0 0 0 8 25,0 0 0 3 2 18 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 8,0
C Joe Sakic COL 2 1 2 3 0 2 0 2 2 0 0 0 8 12,5 68,6 0 2 1 19 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8,0
L Henrik Zetterberg DET 2 1 2 3 -1 0 1 1 2 0 0 0 13 7,7 50,0 0 0 5 19 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 8,0
C Michael Nylander NYR 2 1 2 3 0 0 1 2 3 0 0 0 7 14,3 55,2 0 0 1 14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,5
R Jaromir Jagr NYR 2 1 2 3 -2 4 1 2 3 0 0 0 7 14,3 0 0 2 3 19 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 7,0
L Nils Ekman PIT 2 1 2 3 -2 0 0 2 2 0 0 0 6 16,7 0,0 0 1 4 20 2 1 -1 2 0 0 1 0 0 7,5
C Pavel Datsyuk DET 2 1 2 3 2 2 1 1 2 0 0 0 11 9,1 70,8 1 1 0 19 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 8,0
R Cory Stillman CAR 2 0 3 3 -1 2 0 2 2 0 0 0 11 0 0 0 2 2 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,5
R Mikael Samuelsson DET 2 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 0 1 2 17 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 8,0
C Marc Savard BOS 2 1 2 3 -2 6 0 2 2 0 0 0 10 10,0 57,1 0 1 0 19 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,5
D Pavel Kubina TOR 2 0 3 3 -1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 6 4 23 0 2 2 0 0 0 1 0 0 8,0
R Patrice Bergeron BOS 2 2 1 3 -1 4 1 1 2 0 0 0 8 25,0 100, 0 1 3 19 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 8,0
C Eric Lindros DAL 2 1 2 3 0 2 0 1 1 0 0 0 5 20,0 51,6 1 2 1 13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,5
R Nathan Horton FLA 2 2 1 3 1 4 1 1 2 0 0 0 10 20,0 100, 0 1 0 21 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,0
D Ed Jovanovski PHO 2 0 3 3 -1 6 0 2 2 0 0 0 7 0 0 0 4 2 29 1 2 1 3 0 0 1 0 0 8,0
L Keith Tkachuk ATL 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 50,0 0 0 1 4 10 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7,0
C Patrick Marleau SJ 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 55,0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7,0
L Mark Bell SJ 2 1 2 3 1 4 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 1 4 20 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 8,0
D Rob Blake LA 2 1 2 3 0 2 0 1 1 1 0 1 5 20,0 0 0 2 3 29 0 2 2 3 0 1 1 0 0 8,5
L Alexander Frolov LA 2 1 2 3 0 2 0 1 1 0 0 0 7 14,3 80,0 0 4 1 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8,0
C Jason Spezza OTT 2 1 2 3 1 0 1 1 2 0 0 0 8 12,5 60,0 0 2 6 20 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 8,5
R Petr Sykora EDM 2 1 2 3 -2 0 1 1 2 0 0 0 3 33,3 0 0 2 4 16 2 0 -2 1 0 0 1 0 0 7,0
L Martin Havlat CHI 2 1 2 3 0 4 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0,0 0 0 4 17 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 8,0
D Sergei Zubov DAL 2 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 3 30 0 0 0 3 0 0 1 0 0 8,0
D Andy Delmore ATL 2 1 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 1 0 26 0 0 0 2 0 0 1 0 0 8,0
L Patrik Elias NJ 2 0 3 3 -3 0 0 2 2 0 0 0 5 0 60,0 0 3 2 19 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7,0
R Jean-Pierre Dumont NAS 2 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 1 0 3 12 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 7,0
D Mattias Öhlund VAN 2 1 2 3 2 2 0 1 1 1 0 1 8 12,5 0 1 1 3 30 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 8,5
L Thomas Vanek BUF 2 1 2 3 2 2 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0 0 2 5 18 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 8,0
C Alexei Yashin NYI 2 1 2 3 0 2 0 1 1 0 0 0 8 12,5 48,5 0 1 1 20 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7,5
R Matt Bradley WSH 2 0 3 3 1 4 0 0 0 0 1 1 3 0 46,2 0 1 4 20 2 1 -1 1 0 0 1 0 0 7,0
D Teppo Numminen BUF 2 0 3 3 -1 0 0 2 2 0 0 0 8 0 0 0 0 5 23 0 1 1 3 0 0 1 0 0 8,0
L Alex Tanguay CGY 2 2 1 3 -1 0 0 1 1 0 0 0 11 18,2 100, 0 2 2 19 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marc Denis TB 2 0 0 0 1 1 0 0 73 93,6 0 2,50 5 10,00
Evgeny Nabokov SJ 2 0 0 0 2 0 0 0 42 87,5 0 3,00 6 6,00
Kari Lehtonen ATL 2 0 0 0 2 0 0 0 45 84,9 0 3,90 8 5,50
Henrik Lundqvist NYR 2 0 0 0 0 1 1 0 56 87,5 0 4,00 8 5,50
Miikka Kiprusoff CGY 2 0 0 0 1 1 0 0 45 86,5 0 3,50 7 6,00
Manny Legace STL 2 0 0 0 0 1 1 0 59 85,5 0 4,88 10 5,50
José Theodore COL 2 0 0 0 0 2 0 0 49 87,5 0 3,53 7 6,00
Cristobal Huet MTL 2 0 0 0 1 1 0 0 52 89,7 0 3,05 6 6,50
Cam Ward CAR 2 0 0 0 1 0 1 0 56 87,5 0 3,84 8 6,00
Andrew Raycroft TOR 2 0 0 0 0 1 0 0 39 81,3 0 5,45 9 5,00
Marc-André Fleury PIT 2 0 0 0 1 0 1 0 49 84,5 0 4,50 9 5,50
Martin Biron PHI 2 0 0 0 1 1 0 0 43 87,8 0 3,00 6 6,50
*Hannu Toivonen BOS 2 0 0 0 0 1 0 0 38 82,6 0 5,85 8 4,50
Alex Auld FLA 2 0 0 0 0 1 1 0 51 85,0 0 4,39 9 5,00
Nikolai Khabibulin CHI 2 0 0 0 2 0 0 0 62 89,9 0 3,39 7 7,50
Rick DiPietro NYI 2 0 0 0 2 0 0 0 56 87,5 0 4,00 8 6,00
Dan Cloutier LA 2 0 0 0 0 1 0 1 55 90,2 0 2,93 6 7,50
Ryan Miller BUF 2 0 0 0 1 1 0 0 46 88,5 0 3,05 6 6,50
Curtis Joseph PHO 2 0 0 0 1 1 0 0 59 90,8 0 3,03 6 8,00
Manny Fernandez MIN 2 0 0 0 1 1 0 0 49 89,1 0 3,03 6 6,50
Tomas Vokoun NAS 2 0 0 0 1 1 0 0 42 91,3 0 2,00 4 8,00
Jean-Sébastien Giguère ANA 2 0 0 0 1 1 0 0 53 91,4 0 2,54 5 7,50
Pascal Leclaire CBS 2 0 0 0 0 1 1 0 44 83,0 0 4,43 9 4,50
Martin Brodeur NJ 2 0 0 0 1 0 1 0 50 87,7 0 3,47 7 7,00
Roberto Luongo VAN 2 0 0 0 1 0 0 1 37 86,0 0 2,88 6 6,00
Dwayne Roloson EDM 2 0 0 0 1 1 0 0 51 87,9 0 3,56 7 6,50
Dominik Hasek DET 2 0 0 0 2 0 0 0 43 93,5 0 1,50 3 8,00
Marty Turco DAL 2 0 0 0 1 1 0 0 56 88,9 0 3,50 7 7,50
Olaf Kölzig WSH 2 0 0 0 1 1 0 0 51 89,5 0 2,95 6 7,00
Martin Gerber OTT 1 0 0 0 1 0 0 0 32 94,1 0 2,00 2 10,00
Jean-Sébastien Aubin TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 13 92,9 0 2,73 1 8,00
Ray Emery OTT 1 0 0 0 1 0 0 0 22 84,6 0 3,87 4 5,00
Tim Thomas BOS 1 0 0 0 1 0 0 0 11 91,7 0 1,62 1 7,00
Scott Clemmensen NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vesa Toskala SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Mason NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Sean Burke LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Osgood DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Corey Crawford CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ed Belfour FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mikael Tellqvist PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
David Aebischer MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pointeurs des Icecats
» Pointeurs des Trashers
» Pointeurs des Blues
» Pointeurs des Wolves de Chicago

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior Hockey :: Ligue 1 [S1] :: Autre...-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser