Junior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior Hockey


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexion
Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
54.99 €

 

 New Jersey

Aller en bas 
AuteurMessage
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 32
Date d'inscription : 10/03/2007

New Jersey Empty
MessageSujet: New Jersey   New Jersey Icon_minitimeMar 24 Avr - 20:15

Pro Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Brylin R NJ 32 1520000 4 71 74 74 76 76 68 87 78 75 73 64 61 73 73 74
Jamie Langenbrunner R NJ 31 2800000 6 75 77 74 77 75 71 79 76 69 51 79 76 75 74 74
Brian Gionta R NJ 27 3500000 4 85 78 84 69 70 65 90 82 78 66 74 75 82 68 77
Alexander Mogilny R NJ 37 3500000 2 69 72 74 59 62 51 79 67 81 54 77 61 71 57 70
Travis Zajac C NJ 21 532000 4 70 73 71 70 69 65 73 74 80 74 56 73 71 68 72
Scott Gomez C NJ 26 5000000 2 82 89 83 73 74 64 91 81 74 75 69 65 84 70 78
Jim Dowd C NJ 37 450000 2 60 65 63 72 73 60 73 78 68 75 74 65 62 68 71
John Madden C NJ 31 3892566 4 73 68 77 83 83 75 85 79 75 81 78 74 72 80 78
Jason Wiemer L NJ 30 950000 2 50 53 57 69 69 79 66 74 41 69 86 81 53 72 69
Zach Parisé L NJ 22 703000 2 78 77 77 73 72 65 85 74 82 74 77 68 77 70 76
Jay Pandolfo L NJ 31 836000 3 62 53 59 77 81 72 79 73 94 67 78 76 58 76 73
Patrik Elias L NJ 30 7500000 8 81 85 88 77 77 68 88 82 81 71 83 74 84 74 81
Brad Lukowich D NJ 30 1000000 3 36 38 37 73 73 79 74 76 68 55 70 76 37 75 67
Richard Matvichuk D NJ 33 1368000 3 49 45 40 83 80 79 73 83 73 55 78 81 44 80 72
Paul Martin D NJ 25 2000000 2 59 71 69 74 75 67 78 78 78 55 61 66 66 72 71
Dan McGillis D NJ 34 2200000 2 48 58 56 75 74 78 75 81 59 55 78 82 54 75 71
Brian Rafalski D NJ 32 4200000 2 69 81 77 79 80 69 88 83 85 55 66 77 75 76 79
Colin White D NJ 28 3000000 7 40 40 43 81 83 81 67 84 54 60 79 84 41 81 70
Martin Brodeur G NJ 34 5200000 6 84 84 90 87 85 84 80 95 82 82 89 80 86 85 86
Scott Clemmensen G NJ 29 450000 2 68 67 60 70 70 69 69 64 80 64 49 68 65 69 68

Farm Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rod Pelley R ALB 21 135000* 4 52 50 51 40 44 42 58 49 71 47 48 50 51 42 55
Tuomas Pihlman R ALB 23 135000* 2 57 58 59 63 62 64 66 69 55 59 47 64 58 63 62
David Clarkson R ALB 22 135000* 3 57 59 63 61 60 65 59 65 30 60 58 65 59 62 61
Cam Janssen R ALB 22 135000* 2 44 38 37 67 67 82 69 69 37 59 57 81 39 72 63
Stephen Gionta R ALB 22 135000* 2 53 58 50 42 46 40 67 60 54 51 41 35 53 42 54
Grant Marshall R ALB 33 760000 2 54 57 60 70 70 74 68 71 48 50 76 80 57 71 67
Nicklas Bergfors R ALB 19 535000 2 64 67 65 61 58 56 69 64 70 58 48 59 65 58 65
Mike Rupp C ALB 26 450000 2 59 60 58 62 69 69 64 66 55 65 60 76 59 66 65
Justin Papineau C ALB 26 135000* 2 64 66 73 52 59 52 76 66 75 46 30 52 67 54 63
Petr Vrana C ALB 21 153000* 3 53 60 62 52 53 49 65 60 72 60 47 53 58 51 61
Ivan Khomutov C ALB 21 146400* 2 53 67 65 51 46 39 68 59 75 60 46 54 61 45 61
Adrian Foster C ALB 24 150600* 2 43 46 49 42 44 40 58 51 75 52 40 36 46 42 53
Mike Pandolfo L ALB 26 135000* 2 55 51 54 51 50 62 65 73 70 48 63 73 53 54 62
Dan LaCouture L ALB 29 450000 2 52 51 60 70 70 75 83 71 79 51 65 76 54 71 69
Patrick Davis L ALB 19 135000* 4 40 41 40 41 42 41 46 48 64 39 46 48 40 41 50
Erik Rasmussen L ALB 29 450000 2 48 45 55 75 75 69 75 70 84 68 61 75 49 73 68
Barry Tallackson L ALB 23 153000* 2 56 54 58 65 62 61 65 65 71 44 47 63 56 62 61
Jason Ryznar L ALB 23 145500* 3 54 58 56 59 61 56 57 51 71 52 48 61 56 58 59
Johnny Oduya D ALB 24 135000* 2 34 38 35 73 74 73 70 74 53 59 54 72 35 73 64
Sean Zimmerman D ALB 19 135000* 3 27 32 34 44 50 44 47 44 72 33 45 46 31 46 50
Andy Greene D ALB 23 255000* 2 54 57 56 68 69 65 74 67 62 37 60 63 55 67 64
Olli Malmivaara D ALB 24 135000* 2 30 33 31 55 53 56 47 58 67 24 43 64 31 54 52
Mark Fraser D ALB 18 135000* 4 36 38 37 51 53 54 57 57 58 32 40 52 37 52 53
Mike Mottau D ALB 28 135000* 2 44 48 46 61 60 62 69 64 70 46 50 65 46 61 59
Bryan Miller D ALB 23 139500* 3 47 46 45 48 49 45 51 48 46 20 45 47 46 47 51
Tomas Harant D ALB 26 135000* 2 25 20 23 54 47 48 57 68 34 48 52 50 22 49 49
Jim Fahey D ALB 27 500000 2 50 59 58 67 64 68 70 75 72 55 63 69 55 66 66
Jordan Parisé G ALB 23 135000* 3 52 51 43 52 55 57 55 56 73 53 43 45 48 54 57
Frank Doyle G ALB 25 135000* 2 53 53 50 54 56 61 67 60 84 51 46 64 52 57 61

Prospect

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James Massen R AMA 24 450000* 0 D- D D- C- D C- D- D- C D- D- C- D C- C-
Nathan Perkovich R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D D D B- D- D- D D D D
Teemu Laine R AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D F C C- C F- F F D- D- D
Vladimir Zharkov R JNR 18 700000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D- C-
Alexander Vasyunov R JNR 18 800000* 0 D D D D- D D- C- D B- D- C- D D D- C-
Alex Korolyuk R AMA 30 912000 0 B- C B- B- B- B- B- B- B- C C C B- B- B-
Pierre-Luc Leblond-Léto L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D D F D D D- D D
Arseny Bondarev L AMA 20 450000* 0 C- D D F F D- C- D- D F F F D F D
Tony Romano L JNR 18 550000 0 D D- D D- D- D- D D- C D- D D D D- D
Alexander Sundström L JNR 19 600000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
Andrei Posnov L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D C D- D D D- D D
Zach Tarkir D AMA 22 450000* 0 D D C- D- D- D- C- C- C- F D- D D D- D
Matt Corrente D JNR 18 800000* 0 D D D D D D C- C- C D- C- C- D D C-
Mark Fayne D JNR 19 500000 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Anton Kadeykin D AMA 22 450000* 0 F F F D C- C- C- C B- D- D C- F C- C-
T.J. Miller D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Valery Klimov D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
Kirill Tulupov D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D C- C F- C- C- F D D
Tyler Eckford D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D- D D D C-
Kyell Henegan D JNR 18 550000* 0 F- F- F- D- D D D C- D- F D C- F- D- D
Olivier Magnan D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- D D C- F D- D D D D
Alexander Mikhailishin D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
Jason J. Smith G AMA 21 450000* 0 C- D D C- D D D D C- D F D- D C- D
Jeff Frazee G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité
avatar



New Jersey Empty
MessageSujet: Re: New Jersey   New Jersey Icon_minitimeJeu 10 Mai - 8:01

PRO


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Mogilny R NJ 37 3500000 2 69 72 74 59 62 51 79 67 79 54 77 61 71 57 69
Sergei Brylin R NJ 32 1520000 4 71 74 74 76 76 68 87 78 75 73 64 61 73 73 74
Jamie Langenbrunner R NJ 31 2800000 6 75 77 74 77 75 71 79 76 69 51 79 76 75 74 74
Brian Gionta R NJ 27 3500000 4 89 78 84 69 70 65 90 82 78 68 74 75 83 68 78
Travis Zajac C NJ 21 532000 4 72 73 71 72 71 69 78 74 80 77 56 73 72 70 73
John Madden C NJ 31 3892566 4 73 68 77 83 83 75 85 79 75 81 78 74 72 80 78
Petr Vrana C NJ 21 510000* 3 55 60 62 52 57 49 65 60 72 60 47 53 59 52 61
Scott Gomez C NJ 26 5000000 2 82 94 84 75 74 64 91 82 74 75 69 65 86 71 78
Jason Wiemer L NJ 30 950000 2 50 53 57 69 69 79 66 74 41 69 86 81 53 72 69
Jay Pandolfo L NJ 31 836000 3 62 53 59 77 81 72 79 73 94 67 78 76 58 76 73
Erik Rasmussen L NJ 29 450000 2 48 45 55 75 75 69 75 70 84 68 61 75 49 73 68
Patrik Elias L NJ 30 7500000 8 81 85 88 77 77 68 88 82 81 71 83 74 84 74 81
Zach Parisé L NJ 22 703000 2 78 77 79 74 72 65 85 76 82 74 77 68 78 70 77
Paul Martin D NJ 25 2000000 2 60 72 69 74 76 67 78 78 78 56 61 66 67 72 72
Brian Rafalski D NJ 33 4200000 2 69 81 77 79 80 69 88 83 85 55 66 77 75 76 79
Richard Matvichuk D NJ 33 1368000 3 49 45 40 83 80 79 73 83 73 55 78 81 44 80 72
Brad Lukowich D NJ 30 1000000 3 36 38 37 73 73 79 74 76 68 55 70 76 37 75 67
Colin White D NJ 28 3000000 7 40 40 43 81 83 81 67 84 54 60 79 84 41 81 70
Dan McGillis D NJ 34 2200000 2 48 58 56 75 74 78 75 81 59 55 78 82 54 75 71
Martin Brodeur G NJ 34 5200000 6 84 84 90 87 85 84 80 95 82 82 89 80 86 85 86
Scott Clemmensen G NJ 29 450000 2 68 67 60 70 70 69 69 64 80 64 49 68 65 69 68



FARM


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rod Pelley R ALB 22 135000* 4 52 50 51 40 44 42 58 49 71 47 48 50 51 42 55
Tuomas Pihlman R ALB 23 135000* 2 57 58 59 63 62 66 61 69 55 60 47 64 58 63 61
David Clarkson R ALB 22 135000* 3 57 59 63 61 60 65 59 65 30 63 58 65 59 62 61
Cam Janssen R ALB 22 135000* 2 45 42 40 66 57 76 67 65 37 61 57 81 42 66 62
Stephen Gionta R ALB 23 135000* 2 53 58 50 42 46 40 67 60 54 51 41 35 53 42 54
Nicklas Bergfors R ALB 19 535000 2 65 69 66 65 59 55 69 65 70 61 48 59 66 59 66
Grant Marshall R ALB 33 760000 2 54 57 60 70 70 74 68 71 48 50 76 80 57 71 67
Ivan Khomutov C ALB 21 146400* 2 53 64 65 52 50 42 65 60 75 62 46 54 60 48 61
Adrian Foster C ALB 24 150600* 2 43 46 49 42 44 40 58 51 75 52 40 36 46 42 53
Mike Rupp C ALB 26 450000 2 59 60 58 62 69 69 64 66 55 65 60 76 59 66 65
Justin Papineau C ALB 26 135000* 2 64 66 73 52 59 52 76 66 75 46 30 52 67 54 63
Jim Dowd C ALB 37 450000 2 60 65 63 71 73 60 73 78 67 75 74 65 62 68 71
Mike Pandolfo L ALB 27 135000* 2 55 51 54 51 50 62 65 73 70 48 63 73 53 54 62
Dan LaCouture L ALB 29 450000 2 52 51 60 70 70 75 83 71 79 51 65 76 54 71 69
Patrick Davis L ALB 19 135000* 4 40 41 40 41 42 41 46 48 64 39 46 48 40 41 50
Barry Tallackson L ALB 23 153000* 2 58 56 60 70 63 65 67 68 71 46 47 63 58 66 63
Jason Ryznar L ALB 23 145500* 3 54 58 56 59 61 56 57 52 71 52 48 61 56 58 59
Olli Malmivaara D ALB 24 135000* 2 40 39 40 56 55 57 49 58 67 40 43 64 39 56 55
Sean Zimmerman D ALB 19 135000* 3 27 32 34 44 50 44 47 44 72 33 45 46 31 46 50
Andy Greene D ALB 23 255000* 2 55 58 56 68 68 64 76 71 62 40 60 63 56 66 64
Jim Fahey D ALB 27 500000 2 50 59 58 67 64 68 70 75 72 55 63 69 55 66 66
Bryan Miller D ALB 23 139500* 3 47 46 45 48 49 45 51 48 46 20 45 47 46 47 51
Mark Fraser D ALB 19 135000* 4 41 40 40 52 56 58 58 61 58 40 40 52 40 55 55
Mike Mottau D ALB 28 135000* 2 44 48 46 61 60 62 69 64 70 46 50 65 46 61 59
Johnny Oduya D ALB 25 135000* 2 40 40 40 73 74 73 70 74 53 55 54 72 40 73 65
Tomas Harant D ALB 26 135000* 2 25 20 23 54 47 48 57 68 34 48 52 50 22 49 49
Frank Doyle G ALB 26 135000* 2 53 53 50 54 56 61 67 60 84 51 46 64 52 57 61
Jordan Parisé G ALB 24 135000* 3 52 51 43 52 55 57 55 56 73 53 43 45 48 54 57



PROSPECT



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James Massen R AMA 24 450000* 0 D- D D- C- D C- D- D- C D- D- C- D C- C-
Nathan Perkovich R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D D D B- D- D- D D D D
Teemu Laine R AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D F C C- C F- F F D- D- D
Vladimir Zharkov R JNR 18 700000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D- C-
Alexander Vasyunov R JNR 18 800000* 0 D D D D D D- C- D B- D- C- D D D C-
Arseny Bondarev L AMA 21 450000* 0 C- D D F F D- C- D- D F F F D F D
Tony Romano L JNR 18 550000 0 D D- D D- D- D- D D C D D D D D- D
Pierre-Luc Leblond-Léto L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D D F D D D- D D
Alexander Sundström L JNR 19 600000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
Andrei Posnov L AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D C D- D D D- D D
Zach Tarkir D AMA 22 450000* 0 D D C- D- D- D- C- C- C- F D- D D D- D
Matt Corrente D JNR 18 800000* 0 D D D D D D C- C- C D- C- C- D D C-
Mark Fayne D JNR 19 500000 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Anton Kadeykin D AMA 22 450000* 0 F F F D C- C- C- C B- D- D C- F C- C-
T.J. Miller D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Valery Klimov D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
Kirill Tulupov D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D C- C F C- C- F D D
Tyler Eckford D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D- D D D C-
Kyell Henegan D JNR 18 550000* 0 F- F F- D- D D D C- D- D- D C- F- D D
Olivier Magnan D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- D D C- F D- D D D D
Alexander Mikhailishin D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
Jason J. Smith G AMA 21 450000* 0 C- D D C- D D D D C- D F D- D C- D
Jeff Frazee G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 32
Date d'inscription : 10/03/2007

New Jersey Empty
MessageSujet: Re: New Jersey   New Jersey Icon_minitimeSam 16 Juin - 18:27


========================
UpDate Saison #2
========================
Revenir en haut Aller en bas
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 32
Date d'inscription : 10/03/2007

New Jersey Empty
MessageSujet: Re: New Jersey   New Jersey Icon_minitimeMar 21 Aoû - 21:42

Pro Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Gionta R NJ 28 3500000 3 95 79 84 69 70 65 90 84 78 72 74 75 86 68 79
Sergei Brylin R NJ 33 1520000 3 71 74 74 76 76 68 87 85 75 73 66 61 73 73 75
David Clarkson R NJ 23 450000* 2 56 59 63 61 60 65 61 75 30 63 58 65 59 62 61
Alex Korolyuk R NJ 31 2500000 3 71 70 72 73 72 71 74 65 78 64 64 69 71 72 72
James Massen R NJ 25 525000 4 40 50 40 52 50 55 35 38 65 40 36 56 43 52 52
Grant Marshall R NJ 34 760000 1 53 56 59 68 69 74 68 63 47 46 76 78 56 70 66
Jamie Langenbrunner R NJ 32 2800000 5 75 77 74 77 75 71 79 62 69 51 79 76 75 74 73
Alexei Yashin C NJ 33 7600000 5 81 80 80 67 63 65 80 72 78 81 57 73 80 65 76
John Madden C NJ 32 3892566 3 73 68 77 83 83 75 85 88 75 81 78 74 72 80 79
Scott Gomez C NJ 27 5000000 1 82 99 90 84 74 64 91 77 74 75 72 65 90 74 80
David Legwand C NJ 27 1650000 2 72 76 85 74 74 69 84 85 75 87 72 74 77 72 75
Jay Pandolfo L NJ 32 836000 2 62 53 59 77 81 72 79 81 94 67 78 76 58 76 74
Patrik Elias L NJ 31 7500000 7 81 85 88 77 77 68 88 74 81 71 83 74 84 74 80
Zach Parisé L NJ 23 703000 1 84 86 84 82 80 64 91 72 82 86 77 68 84 75 80
Jason Wiemer L NJ 31 950000 1 50 53 57 69 69 79 66 70 41 69 86 81 53 72 69
Paul Martin D NJ 26 2000000 1 68 79 69 74 96 67 78 83 78 62 62 66 72 79 75
Colin White D NJ 29 3000000 6 40 40 43 81 83 81 67 79 54 60 79 84 41 81 69
Brad Lukowich D NJ 31 1000000 2 36 38 37 73 73 79 74 65 68 55 71 76 37 75 66
Richard Matvichuk D NJ 34 1368000 2 49 45 40 83 80 79 73 86 73 55 78 81 44 80 72
Shea Weber D NJ 22 621000 2 73 70 71 81 78 79 77 78 62 69 55 75 71 79 73
Brian Rafalski D NJ 33 4200000 1 69 81 77 79 80 69 88 76 85 55 66 77 75 76 78
Kevin Weekes G NJ 32 2000000 1 78 75 72 76 77 75 75 72 80 78 73 75 75 76 75
Cristobal Huet G NJ 32 3000000 2 80 77 72 80 77 78 77 73 90 75 68 74 76 78 79


Farm Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rod Pelley R ALB 23 135000* 3 72 64 57 50 51 49 67 56 71 67 48 50 64 50 62
Teemu Laine R ALB 25 525000 1 35 39 35 33 42 30 70 47 62 18 28 29 36 35 44
Tuomas Pihlman R ALB 24 135000* 1 57 58 59 63 62 76 44 72 55 61 47 64 58 67 61
Cam Janssen R ALB 23 135000* 1 47 49 47 53 52 48 51 57 37 68 57 81 47 51 59
Stephen Gionta R ALB 23 135000* 1 54 58 61 46 52 40 63 57 54 64 41 40 57 46 56
Ivan Khomutov C ALB 22 146400* 1 53 64 65 65 66 65 67 70 75 63 46 54 60 65 66
Justin Papineau C ALB 27 135000* 1 64 66 73 52 59 52 76 61 75 46 30 52 67 54 62
Petr Vrana C ALB 22 153000* 2 55 60 62 52 57 49 65 64 72 61 47 53 59 52 61
Mike Rupp C ALB 27 450000 1 59 60 58 62 69 69 64 74 55 65 60 76 59 66 66
Adrian Foster C ALB 25 150600* 1 43 46 49 42 44 40 58 43 75 52 40 36 46 42 52
Ramzi Abid C ALB 27 475000 1 61 64 62 63 64 63 72 61 47 60 60 72 62 63 66
Jason Ryznar L ALB 24 145500* 2 54 58 56 65 73 68 64 52 71 61 48 61 56 68 62
Barry Tallackson L ALB 24 153000* 1 74 74 73 76 73 73 73 80 71 63 47 63 73 74 70
Dan LaCouture L ALB 30 450000 1 52 51 60 70 70 75 83 71 79 51 65 76 54 71 69
Andrei Posnov L ALB 24 525000 1 40 40 38 43 40 41 54 40 64 33 41 48 39 41 50
Mike Pandolfo L ALB 27 135000* 1 55 51 54 51 50 62 65 82 70 48 63 73 53 54 62
Erik Rasmussen L ALB 30 450000 1 48 41 54 75 75 68 75 62 82 68 61 75 47 72 67
Patrick Davis L ALB 20 135000* 3 40 41 40 41 42 41 46 41 64 39 46 48 40 41 50
Alexander Sundström L ALB 20 600000 3 48 46 50 45 46 41 56 44 73 51 45 39 48 44 54
Mark Fayne D ALB 20 525000 3 41 42 42 47 48 47 52 58 71 36 50 49 41 47 53
Anton Kadeykin D ALB 23 525000 2 23 24 25 50 56 53 60 74 71 37 42 58 24 53 52
Jim Fahey D ALB 28 500000 1 50 59 58 67 64 68 70 75 72 55 63 69 55 66 66
Andy Greene D ALB 24 255000* 1 60 65 64 68 70 47 75 83 62 53 60 63 63 61 66
Mark Fraser D ALB 19 135000* 3 41 40 40 59 58 67 61 69 58 54 40 52 40 61 57
Tomas Harant D ALB 27 135000* 1 25 20 23 54 47 48 57 66 34 48 52 50 22 49 49
Olli Malmivaara D ALB 25 135000* 1 52 40 40 68 76 72 60 55 67 63 43 64 44 72 61
Dan McGillis D ALB 35 2200000 1 48 56 55 75 70 78 75 73 59 55 78 81 53 74 70
Johnny Oduya D ALB 25 135000* 1 39 40 40 73 74 73 70 75 53 43 54 72 39 73 64
Sean Zimmerman D ALB 20 135000* 2 27 32 34 44 50 44 47 52 72 33 45 46 31 46 50
Bryan Miller D ALB 24 139500* 2 48 48 46 51 51 46 52 44 46 34 45 47 47 49 52
Mike Mottau D ALB 29 135000* 1 44 48 46 61 60 62 69 68 70 46 50 65 46 61 59
Jordan Parisé G ALB 24 135000* 2 52 51 43 52 55 57 55 63 73 53 43 45 48 54 57
Frank Doyle G ALB 26 135000* 1 53 53 50 54 56 61 67 56 84 51 46 64 52 57 61
Scott Clemmensen G ALB 30 450000 1 68 67 60 70 70 69 69 56 80 64 49 68 65 69 68


Prospect

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Vasyunov R JNR 19 800000* 0 C- D D D D D- C- D B- D C- D D D C-
Dustin Gazley R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C C D D D- D D C-
Akim Aliu R JNR 18 450000* 0 C- C- D D D D C- D C C- D C- C- D C-
Corey Tropp R JNR 18 450000 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Nick Larson R JNR 18 450000* 0 C- D D D D C- C- D C D D D D D C-
Vladimir Zharkov R JNR 19 700000* 0 C- C- C- D D D- C- C C D D D C- D C-
Richard Lelkes R AMA 20 700000 0 D D D D- D D C- D- C- D D C- D D C-
Nathan Perkovich R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D- D D- B- D- D- D D D D
Arseny Bondarev L AMA 22 450000* 0 C- D D F F D- C- D- D F F F D F D
Tony Romano L JNR 19 550000 0 D D D D- D D C- D C D- D D D D C-
Nick Spaling L JNR 18 450000* 0 C- D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Pierre-Luc Leblond-Léto L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D- D F D D D- D D
Robert Bortuzzo D JNR 18 450000* 0 D D D D D C- C C- B- D D D D D C-
Brent Regner D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C B- D C- D D D C-
T.J. Miller D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Alexander Mikhailishin D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
Kirill Tulupov D JNR 19 450000* 0 D- F D- D D C- D C- C D- C- C- D- D C-
Tyler Eckford D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D- D D D C-
Valery Klimov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D- B- F- D- D- D- D D
Olivier Magnan D AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D C- F D- D D D D
Josh Kidd D JNR 18 450000* 0 D D D D D C- C- D C D- D C- D D C-
Kyell Henegan D JNR 19 550000* 0 F- F F D- D D C- C D- D- D C- F D D
Jeff Frazee G AMA 20 450000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- C C- D D C- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





New Jersey Empty
MessageSujet: Re: New Jersey   New Jersey Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New Jersey
» New Jersey
» New Jersey
» New Jersey
» New Jersey

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior Hockey :: Ligue # 1 :: Ligue 1 :: Dans Le Simulateur :: Roster Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser