Junior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior Hockey


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 21 Septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 32
Date d'inscription : 10/03/2007

21 Septembre Empty
MessageSujet: 21 Septembre   21 Septembre Icon_minitimeDim 29 Avr - 0:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby PIT 5 4 6 10 4 8 2 3 5 0 0 0 22 18,2 60,5 0 3 7 19 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 8,2
R Marian Hossa LA 4 3 6 9 7 4 0 3 3 0 0 0 10 30,0 0,0 1 5 6 20 3 2 -1 2 0 1 1 0 0 8,2
R Mark Recchi PIT 5 3 5 8 4 8 2 3 5 0 0 0 17 17,6 0 1 5 8 19 5 0 -5 0 0 1 1 0 0 7,8
L Patrik Elias NJ 5 2 6 8 1 6 1 3 4 0 0 0 13 15,4 50,0 1 7 7 19 4 1 -3 4 0 1 1 0 0 7,6
L Miroslav Satan NYI 5 2 5 7 2 10 1 3 4 0 0 0 21 9,5 100, 1 2 2 20 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 7,4
L Peter Schaefer OTT 5 4 3 7 -2 14 2 2 4 0 0 0 13 30,8 0,0 1 2 5 14 0 0 0 2 0 1 1 0 0 7,6
C Alexei Yashin NYI 5 2 5 7 2 6 1 2 3 0 0 0 21 9,5 57,3 0 3 3 19 1 1 0 3 0 0 1 0 0 7,4
L Nils Ekman PIT 5 3 4 7 -2 4 2 3 5 0 0 0 14 21,4 33,3 0 3 8 18 6 3 -3 4 0 1 1 0 0 7,4
C Mats Sundin TOR 5 2 5 7 -2 6 1 5 6 0 0 0 21 9,5 68,1 0 4 1 19 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 7,8
L Henrik Zetterberg DET 4 2 5 7 0 0 2 3 5 0 0 0 24 8,3 60,0 0 3 6 20 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 8,0
C Jason Spezza OTT 5 3 4 7 2 2 2 3 5 0 0 0 18 16,7 56,8 1 7 8 19 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 7,8
C Marc Savard BOS 5 2 5 7 -1 12 1 4 5 0 0 0 20 10,0 56,0 0 2 1 20 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,4
R Brian Gionta NJ 5 3 3 6 0 4 2 2 4 0 0 0 19 15,8 0 1 0 7 19 4 3 -1 1 0 0 1 0 0 7,2
L Rick Nash DAL 4 3 3 6 -1 6 2 1 3 0 0 0 19 15,8 0,0 0 3 8 19 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 8,0
C Eric Staal CAR 4 4 2 6 1 4 1 1 2 0 0 0 14 28,6 62,2 0 0 3 20 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,5
C Bobby Holik LA 4 3 3 6 4 6 2 0 2 0 0 0 11 27,3 52,2 0 4 3 20 3 3 0 6 0 1 1 0 0 8,0
C Scott Gomez NJ 5 2 4 6 3 0 0 3 3 0 0 0 17 11,8 44,4 1 4 5 18 2 1 -1 5 0 0 1 0 0 8,0
L Sergei Samsonov MTL 5 2 4 6 3 2 0 3 3 0 0 0 23 8,7 60,0 0 0 7 18 5 0 -5 0 0 1 1 0 0 7,6
R Nathan Horton FLA 4 3 3 6 1 12 2 2 4 0 0 0 20 15,0 50,0 0 3 2 19 2 1 -1 1 0 1 1 0 0 7,7
C Mike Sillinger NYI 5 3 3 6 1 4 1 1 2 0 1 1 8 37,5 47,4 1 2 4 14 1 3 2 2 0 0 0 0 0 7,0
L Chris Kunitz ANA 4 3 3 6 3 4 1 1 2 0 0 0 11 27,3 0,0 0 5 6 15 3 2 -1 0 0 1 1 0 0 7,5
R Jonathan Cheechoo SJ 4 4 2 6 -1 2 2 1 3 1 0 1 14 28,6 50,0 1 6 7 21 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8,2
L Vaclav Prospal TB 4 2 4 6 -3 0 1 1 2 0 0 0 10 20,0 0,0 0 0 9 17 5 0 -5 3 0 1 1 0 0 7,2
R *Dustin Penner ANA 4 2 4 6 4 6 0 2 2 0 0 0 10 20,0 0,0 0 6 4 15 1 4 3 1 0 1 1 0 0 8,0
L Ilya Kovalchuk ATL 4 2 3 5 4 2 2 2 4 0 0 0 16 12,5 40,0 0 1 6 19 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 7,5
R Alexander Steen TOR 5 1 4 5 1 4 1 0 1 0 0 0 13 7,7 66,7 0 6 7 16 2 1 -1 2 0 1 1 0 0 7,4
C Pierre Turgeon COL 4 1 4 5 -6 5 0 2 2 1 0 1 12 8,3 43,3 0 1 1 16 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,2
D Mattias Öhlund VAN 4 2 3 5 3 4 0 1 1 1 0 1 15 13,3 0 1 6 5 29 3 3 0 5 0 0 0 0 0 8,7
R Jean-Pierre Dumont NAS 4 2 3 5 3 0 0 1 1 0 0 0 12 16,7 0,0 1 1 4 12 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 7,2
D Sheldon Souray MTL 5 2 3 5 3 6 1 1 2 0 0 0 10 20,0 0 0 11 6 28 3 6 3 4 0 0 1 0 0 8,2
R Marek Svatos COL 4 2 3 5 -4 6 1 1 2 0 1 1 8 25,0 100, 1 1 7 15 4 0 -4 2 0 1 1 0 0 7,0
R Alex Kovalev MTL 5 3 2 5 4 10 2 1 3 0 0 0 17 17,6 0,0 1 6 4 19 1 2 1 3 0 0 1 0 0 7,8
R Bill Guerin SJ 4 2 3 5 1 0 1 0 1 0 0 0 13 15,4 66,7 1 0 5 14 2 1 -1 1 0 0 0 0 0 7,5
R Jason Blake NYI 5 2 3 5 -3 10 1 3 4 0 0 0 19 10,5 50,0 0 8 8 20 1 2 1 1 0 1 1 0 0 7,6
R Jamie Langenbrunner NJ 5 2 3 5 4 2 1 0 1 0 0 0 12 16,7 50,0 0 3 3 17 2 5 3 4 0 0 1 0 0 7,4
L Marco Sturm BOS 5 1 4 5 -1 8 1 3 4 0 0 0 20 5,0 0,0 0 7 4 20 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 8,2
R Mike Grier SJ 4 2 3 5 2 0 0 0 0 0 1 1 7 28,6 0,0 0 9 4 11 4 7 3 2 0 1 1 0 0 7,7
R Tony Amonte CGY 4 3 2 5 0 0 1 2 3 0 0 0 15 20,0 0,0 0 2 7 14 2 0 -2 1 0 0 1 0 0 7,5
L Darcy Tucker TOR 5 3 2 5 -2 8 3 1 4 0 0 0 20 15,0 40,0 1 9 8 19 3 1 -2 2 0 1 1 0 0 7,8
L Martin Rucinsky STL 4 1 4 5 0 8 0 1 1 0 0 0 12 8,3 66,7 0 4 6 19 7 1 -6 1 0 0 1 0 0 7,0
L Daniel Alfredsson OTT 5 1 4 5 1 6 1 2 3 0 0 0 19 5,3 33,3 1 5 8 18 7 0 -7 1 0 0 1 0 0 7,4
L Keith Tkachuk LA 4 3 2 5 2 6 0 1 1 0 0 0 17 17,6 0 0 5 8 14 3 2 -1 1 0 0 0 0 0 7,5
R Jaromir Jagr NYR 5 2 3 5 -3 12 2 3 5 0 0 0 17 11,8 0,0 0 6 5 17 4 1 -3 1 0 0 0 0 0 7,2
C *Anze Kopitar ATL 4 3 2 5 0 0 2 1 3 0 0 0 11 27,3 58,1 1 3 3 16 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
R Patrice Bergeron BOS 5 4 1 5 0 10 2 1 3 0 0 0 22 18,2 100, 2 2 10 20 4 2 -2 0 0 1 1 0 0 7,8
L Ray Whitney CAR 4 2 3 5 2 0 1 0 1 0 0 0 23 8,7 0,0 1 0 3 19 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,7
C Pavel Datsyuk DET 4 2 3 5 0 6 2 2 4 0 0 0 20 10,0 67,4 1 3 3 19 3 0 -3 2 0 0 0 0 0 7,5
R Shane Doan PHO 4 3 2 5 2 10 1 0 1 1 1 2 12 25,0 44,4 0 6 5 22 2 3 1 4 0 1 1 0 0 8,2
C Alex Tanguay CGY 4 3 2 5 2 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 50,0 0 2 4 18 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,2
L Markus Näslund VAN 4 1 3 4 2 4 0 2 2 0 0 0 16 6,3 50,0 0 5 12 20 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 7,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Olaf Kölzig WSH 4 0 0 0 3 1 0 0 95 94,1 2 1,49 6 8,25
Martin Gerber OTT 1 0 0 0 1 0 0 0 32 94,1 0 2,00 2 10,00
Jean-Sébastien Aubin TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 13 92,9 0 2,73 1 8,00
Dan Cloutier LA 4 0 0 0 2 1 0 1 121 92,4 0 2,47 10 8,75
Dominik Hasek DET 4 0 0 0 3 1 0 0 83 92,2 0 1,75 7 7,75
Tim Thomas BOS 1 0 0 0 1 0 0 0 11 91,7 0 1,62 1 7,00
Manny Fernandez MIN 4 0 0 0 2 2 0 0 107 91,5 0 2,53 10 8,00
Martin Brodeur NJ 5 0 0 0 4 0 1 0 108 91,5 1 1,99 10 8,00
Ryan Miller BUF 5 0 0 0 2 3 0 0 127 91,4 0 2,42 12 8,00
Tomas Vokoun NAS 4 0 0 0 2 2 0 0 95 91,3 0 2,26 9 7,75
Cam Ward CAR 4 0 0 0 3 0 1 0 100 90,9 0 2,45 10 7,75
Ray Emery OTT 4 0 0 0 3 0 0 1 90 90,9 0 2,19 9 7,75
Cristobal Huet MTL 5 0 0 0 2 3 0 0 119 90,2 0 2,63 13 7,20
Nikolai Khabibulin CHI 4 0 0 0 2 2 0 0 118 90,1 0 3,20 13 7,50
Marc Denis TB 4 0 0 0 1 2 1 0 115 89,8 0 3,20 13 7,50
Jean-Sébastien Giguère ANA 4 0 0 0 3 1 0 0 84 89,4 0 2,52 10 6,75
Marc-André Fleury PIT 5 0 0 0 2 1 1 1 137 89,0 0 3,34 17 7,40
Marty Turco PHI 5 0 0 0 1 4 0 0 135 88,8 0 3,41 17 7,00
Miikka Kiprusoff CGY 4 0 0 0 3 1 0 0 94 88,7 0 3,00 12 7,00
Evgeny Nabokov SJ 4 0 0 0 3 1 0 0 83 88,3 0 2,77 11 6,00
Rick DiPietro NYI 5 0 0 0 3 2 0 0 126 88,1 0 3,41 17 6,60
Kari Lehtonen ATL 4 0 0 0 3 1 0 0 96 88,1 0 3,22 13 6,75
*Hannu Toivonen BOS 5 0 0 0 2 1 0 1 89 88,1 0 2,70 12 6,40
Roberto Luongo VAN 4 0 0 0 2 1 0 1 81 88,0 0 2,69 11 6,50
Henrik Lundqvist NYR 5 0 0 0 0 4 1 0 153 87,9 0 4,20 21 6,20
Pascal Leclaire CBS 4 0 0 0 0 3 1 0 106 87,6 0 3,73 15 6,25
Andrew Raycroft TOR 5 0 0 0 2 1 0 1 105 87,5 1 3,16 15 6,80
Curtis Joseph PHO 4 0 0 0 1 3 0 0 108 87,1 0 4,03 16 6,25
Alex Auld FLA 4 0 0 0 1 2 1 0 106 86,9 0 3,95 16 6,00
Dwayne Roloson EDM 4 0 0 0 1 2 1 0 92 86,8 0 3,54 14 6,00
José Theodore COL 4 0 0 0 1 3 0 0 92 86,8 0 3,51 14 5,75
Manny Legace STL 4 0 0 0 2 1 1 0 96 86,5 0 3,64 15 6,00
Martin Biron PHI 4 0 0 0 1 2 1 0 95 84,8 0 4,23 17 5,50
Brian Boucher CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vesa Toskala SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Osgood DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Sean Burke LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Mason NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
John Grahame CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
21 Septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 13 Septembre
» 21 Septembre
» 13 Septembre
» 5 Septembre
» 21 Septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior Hockey :: Ligue 1 [S1] :: Autre...-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser