Junior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior Hockey


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

 

 Montreal

Aller en bas 
AuteurMessage
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 31
Date d'inscription : 10/03/2007

Montreal Empty
MessageSujet: Montreal   Montreal Icon_minitimeMar 24 Avr - 20:17

Pro Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Kovalev R MTL 33 4500000 4 82 82 87 67 67 65 86 76 73 68 70 78 83 66 77
Michael Ryder R MTL 26 2200000 2 79 74 75 71 72 73 74 78 76 66 66 73 76 72 74
Mike Johnson R MTL 31 1900000 2 72 74 74 76 76 68 78 73 74 60 72 72 73 73 74
Alexander Perezhogin R MTL 23 627000 2 68 72 72 72 72 68 76 73 74 63 51 70 70 70 71
Chris Higgins C MTL 23 673000 2 77 72 75 66 67 66 77 76 76 74 53 70 74 66 73
Tomas Plekanec C MTL 23 450000 2 64 70 64 74 71 65 77 74 84 75 52 63 66 70 71
Saku Koivu C MTL 31 4750000 4 74 87 86 74 77 58 85 77 64 80 92 70 82 69 78
Radek Bonk C MTL 30 2394000 2 70 75 74 77 74 69 70 77 55 79 73 76 73 73 73
Steve Bégin L MTL 28 646000 4 58 53 60 74 74 80 72 74 38 78 69 76 57 76 70
Mikhail Grabovski L MTL 22 450000* 3 61 59 63 58 61 56 65 62 74 51 48 60 61 58 63
Sergei Samsonov L MTL 27 3525000 3 76 77 78 64 66 57 85 77 84 58 75 69 77 62 74
Andrei Kostitsyn L MTL 21 801800* 2 66 66 63 54 60 52 70 62 72 46 43 54 65 55 63
Francis Bouillon D MTL 30 1875000 4 51 56 54 74 75 79 75 76 75 46 62 79 53 76 69
Mike Komisarek D MTL 24 946827 2 54 37 35 77 77 81 70 80 58 53 69 83 42 78 68
Sheldon Souray D MTL 30 2432000 2 87 65 66 74 77 77 72 84 49 62 74 77 72 76 74
Mathieu Dandenault D MTL 31 1700000 4 59 61 63 71 73 69 81 78 77 61 67 66 61 71 70
Andrei Markov D MTL 27 2000000 2 75 76 74 75 78 66 79 83 79 56 69 72 75 73 75
Janne Niinimaa D MTL 31 2508000 2 51 63 63 70 70 71 82 75 56 53 74 79 59 70 71
David Aebischer G MTL 28 1900000 2 74 77 68 76 73 80 76 81 81 75 71 74 73 76 76
Cristobal Huet G MTL 30 3000000 3 80 77 72 80 77 78 77 77 90 75 66 74 76 78 79

Farm Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt D'Agostini R QUE 19 150000* 4 46 45 44 43 43 40 53 51 73 44 50 47 45 42 54
Aaron Downey R QUE 31 142500* 2 32 30 34 67 67 78 64 70 31 53 66 84 32 70 61
Duncan Milroy R QUE 23 135000* 2 54 59 59 48 49 52 61 66 78 58 52 61 57 49 59
Jonathan Ferland R QUE 23 450000 2 54 60 59 58 56 57 64 60 67 36 41 60 57 57 58
Guillaume Latendresse R QUE 19 850000 4 69 68 70 68 68 71 69 75 64 55 58 74 69 69 70
Corey Locke C QUE 22 169200* 2 59 63 61 49 49 44 67 59 61 62 52 52 61 47 60
Garth Murray C QUE 23 575000 3 52 52 61 68 68 74 75 69 56 73 57 74 55 70 67
Cory Urquhart C QUE 21 174900* 2 42 51 48 27 29 32 47 44 54 36 25 31 47 29 46
Mathieu Aubin C QUE 19 180000* 4 44 45 46 43 45 41 52 50 74 48 52 48 45 43 55
Maxim Lapierre C QUE 21 168750* 3 63 62 63 65 64 72 67 67 49 62 49 66 62 67 64
Ajay Baines C QUE 28 135000* 3 47 51 52 55 56 51 64 66 53 65 68 59 50 54 58
Eric Manlow C QUE 31 135000* 2 55 67 67 51 51 48 63 68 73 62 60 59 63 50 62
Kyle Chipchura C QUE 20 182400* 4 55 57 56 57 58 56 61 60 62 58 61 51 56 57 61
Francis Lemieux C QUE 22 138000* 3 55 58 58 51 49 47 62 59 67 61 55 59 57 49 60
Michaël Lambert L QUE 22 169200* 2 45 44 46 41 43 39 54 46 66 42 32 38 45 41 50
Jimmy Bonneau L QUE 21 142500* 3 33 31 32 42 35 50 42 45 42 34 45 55 32 42 43
Gregory Stewart L QUE 20 135000* 4 39 40 41 43 44 42 46 48 68 38 40 44 40 43 48
Jean-Philippe Côté D QUE 24 495000 2 41 44 42 57 59 54 63 66 51 39 51 65 42 56 57
Andre Benoit D QUE 22 460000 3 48 52 51 58 59 55 66 64 67 45 58 59 50 57 61
Ryan O'Byrne D QUE 22 135000* 3 33 31 29 50 49 55 45 39 49 34 40 64 31 51 47
Mark Streit D QUE 28 600000 3 56 57 62 70 68 63 72 70 68 52 65 67 58 67 66
Mathieu Biron D QUE 26 135000* 2 43 49 52 69 69 72 75 69 60 50 57 74 48 70 64
James Sanford D QUE 22 138000* 2 42 42 41 53 54 52 63 63 74 41 50 55 41 53 56
Dan Jancevski D QUE 25 135000* 2 39 50 41 61 62 60 59 69 52 46 58 64 43 61 60
Jon Gleed D QUE 22 135000* 2 34 36 37 43 46 43 48 50 71 26 41 43 35 44 48
Andrew Archer D QUE 23 135000* 2 35 37 36 55 54 55 55 65 48 41 44 56 36 54 52
Danny Groulx D QUE 25 135000* 2 56 61 53 54 56 49 66 62 74 42 53 47 56 53 58
Josh Gorges D QUE 22 450000 2 44 48 47 71 72 70 70 74 72 53 50 72 46 71 66
Loïc LaCasse G QUE 20 135000* 4 43 43 40 43 42 44 46 41 75 41 38 40 42 43 50
Michael Leighton G QUE 25 450000 2 63 66 57 65 63 61 68 65 78 61 59 63 62 63 67
Cédrick Desjardins G QUE 20 135000* 2 47 46 41 50 49 47 51 46 49 52 47 43 44 48 51
Jaroslav Halak G QUE 21 150000* 3 67 64 60 63 66 64 64 61 73 67 50 57 63 64 64
Yann Danis G QUE 25 543400 2 68 64 59 67 63 71 70 61 74 62 57 61 63 67 67

Prospects

James Wyman R AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D D D C-
Juraj Mikus R JNR 19 600000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Ben Maxwell C JNR 18 800000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Ryan White C JNR 18 700000* 0 D D D D D D D D C- C- C- C- D D C-
Sergei Kostitsyn L JNR 19 608000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D- D D C-
Mathieu Carle D JNR 18 700000* 0 D D D- D D D D D C- D- D C- D D C-
Philippe Paquet D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D C-
Cameron Cepek D JNR 18 550000* 0 F F F D- D D D D D- F- D D F D D
Tomas Linhart D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D C- D D C- C F D- D D- D D
David Fischer D JNR 18 800000* 0 D- D D C- D D C- C- C D- C- C- D D C-
Alexei Emelin D AMA 20 456000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- D D- D D D- C- C-
Konstantin Korneev D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- D D- D- D C-
Pavel Valentenko D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D- D D D C- C F- D C- D- D D
Carey Price G JNR 19 532000* 0 D C- D D D- D D D C D D D D D C-
Christopher Heino-Lindb G AMA 21 450000 0 D C- C- D C- D- C- D C- D D D C- D C-
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité
avatar



Montreal Empty
MessageSujet: Re: Montreal   Montreal Icon_minitimeJeu 10 Mai - 7:49

PRO


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Johnson R MTL 32 1900000 2 72 74 74 76 76 68 78 73 74 60 72 72 73 73 74
Alexander Perezhogin R MTL 23 627000 2 70 75 77 74 73 68 76 76 74 64 51 70 74 71 72
Alex Kovalev R MTL 33 4500000 4 82 82 87 67 67 65 86 76 73 68 70 78 83 66 77
Alexander Radulov R MTL 20 984200 4 74 71 75 65 72 60 76 70 78 51 50 62 73 65 70
Steve Sullivan R MTL 32 3200000 4 79 79 82 72 72 64 91 82 79 79 78 66 80 69 78
Tomas Plekanec C MTL 23 450000 2 66 70 63 76 74 64 77 74 84 75 52 63 66 71 71
Chris Higgins C MTL 23 673000 2 78 72 76 69 73 65 81 79 76 80 53 70 75 69 75
Radek Bonk C MTL 30 2394000 2 70 75 74 77 74 69 70 77 55 79 73 76 73 73 73
Saku Koivu C MTL 31 4750000 4 74 87 86 74 77 58 85 77 64 80 92 70 82 69 78
Steve Bégin L MTL 28 646000 4 58 53 60 74 74 80 72 74 38 78 69 76 57 76 70
Shawn Bates L MTL 31 1200000 4 65 73 75 71 73 63 88 70 77 70 66 63 71 69 71
Guillaume Latendresse L MTL 19 850000 4 70 68 70 70 72 72 69 75 64 57 58 74 69 71 70
Andrei Kostitsyn L MTL 21 801800* 2 66 66 65 62 60 53 72 62 72 46 43 54 65 58 64
Janne Niinimaa D MTL 31 2508000 2 51 63 63 70 70 71 82 75 56 53 74 79 59 70 71
Mathieu Dandenault D MTL 31 1700000 4 59 61 63 71 73 69 81 78 77 61 67 66 61 71 70
Marc-André Bergeron D MTL 26 969000 4 76 76 73 71 81 70 80 76 69 53 62 68 75 74 70
Andrei Markov D MTL 27 2000000 2 77 76 74 75 78 66 79 83 79 57 69 72 75 73 75
Francis Bouillon D MTL 31 1875000 4 51 56 54 74 75 79 75 76 75 46 62 79 53 76 69
Mike Komisarek D MTL 24 946827 2 54 39 37 77 77 81 73 80 58 56 69 83 43 78 69
Rick DiPietro G MTL 25 4500000 8 85 81 84 81 80 76 81 85 75 74 59 71 83 79 79
Tomas Vokoun G MTL 30 5300000 5 82 82 76 84 81 83 80 89 81 78 76 78 80 82 82


FARM


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt D'Agostini R QUE 19 150000* 4 48 52 49 48 45 46 55 53 73 51 50 47 49 46 56
Aaron Downey R QUE 32 142500* 2 31 30 31 67 66 78 63 70 31 53 66 83 30 70 61
Duncan Milroy R QUE 23 135000* 2 59 59 59 48 50 54 61 63 78 60 52 61 59 50 60
Jonathan Ferland R QUE 23 450000 2 56 60 59 58 56 60 64 60 67 46 41 60 58 58 59
Mathieu Aubin C QUE 20 180000* 4 44 45 46 43 45 41 52 50 74 48 52 48 45 43 55
Cory Urquhart C QUE 22 174900* 2 42 51 48 27 29 32 47 44 54 36 25 31 47 29 46
Francis Lemieux C QUE 22 138000* 3 55 58 58 51 49 47 62 59 67 61 55 59 57 49 60
Corey Locke C QUE 22 169200* 2 60 63 61 58 52 46 63 59 61 66 52 52 61 52 61
Maxim Lapierre C QUE 21 168750* 3 63 62 63 69 69 75 69 72 49 63 49 66 62 71 66
Ajay Baines C QUE 28 135000* 3 47 51 52 55 56 51 64 66 53 65 68 59 50 54 58
Eric Manlow C QUE 31 135000* 2 55 66 62 50 51 48 59 67 73 58 60 59 61 49 61
Kyle Chipchura C QUE 20 182400* 4 55 57 61 64 68 65 73 68 62 61 61 51 57 65 65
Mathieu Roy L QUE 19 94500* 1 50 49 54 45 48 47 56 51 70 49 48 48 51 46 57
Michaël Lambert L QUE 22 169200* 2 50 46 54 46 48 46 57 48 66 45 40 40 50 46 53
Jimmy Bonneau L QUE 21 142500* 3 33 31 32 42 35 50 42 45 42 34 45 55 32 42 43
Garth Murray L QUE 24 575000 3 57 62 61 68 68 68 67 64 56 67 57 74 60 68 67
Gregory Stewart L QUE 20 135000* 4 40 43 41 47 46 44 46 55 68 48 40 44 41 45 50
Ryan O'Byrne D QUE 22 135000* 3 33 31 29 50 49 55 45 39 49 34 40 64 31 51 47
Andre Benoit D QUE 22 460000 3 49 55 54 63 64 55 70 64 67 49 58 59 52 60 62
Jean-Philippe Côté D QUE 24 495000 2 41 44 42 57 59 54 63 66 51 39 51 65 42 56 57
Mark Streit D QUE 28 600000 3 56 57 62 70 68 63 72 70 68 52 65 67 58 67 66
Mathieu Biron D QUE 26 135000* 2 43 49 52 69 69 72 75 69 60 50 57 74 48 70 64
James Sanford D QUE 22 138000* 2 42 42 41 53 54 52 63 63 74 41 50 55 41 53 56
Dan Jancevski D QUE 25 135000* 2 40 50 40 61 65 65 67 69 52 43 58 64 43 63 60
Jon Gleed D QUE 22 135000* 2 34 36 37 43 46 43 48 50 71 26 41 43 35 44 48
Andrew Archer D QUE 23 135000* 2 35 37 36 55 54 55 55 65 48 41 44 56 36 54 52
Danny Groulx D QUE 25 135000* 2 54 61 51 55 58 54 69 58 74 43 53 47 55 55 58
Josh Gorges D QUE 22 450000 2 47 48 50 68 68 66 66 74 72 55 50 72 48 67 65
Loïc LaCasse G QUE 20 135000* 4 43 43 40 43 42 44 46 41 75 41 38 40 42 43 50
Michael Leighton G QUE 25 450000 2 68 68 61 68 64 63 70 68 78 69 59 63 65 65 69
Cédrick Desjardins G QUE 21 135000* 2 47 46 41 50 49 47 51 46 49 52 47 43 44 48 51
Jaroslav Halak G QUE 21 150000* 3 67 64 60 63 66 64 64 61 73 67 50 57 63 64 64
Yann Danis G QUE 25 543400 2 68 64 59 67 63 71 70 61 74 62 57 61 63 67 67


PROSPECT


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James Wyman R AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D D D C-
Juraj Mikus R JNR 19 600000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Ben Maxwell C JNR 18 800000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Ryan White C JNR 18 700000* 0 D D D D D D D D C- C- C- C- D D C-
Sergei Kostitsyn L JNR 19 608000* 0 D D D D D D- D D B- D- D- D- D D C-
Mathieu Carle D JNR 19 700000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Philippe Paquet D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Cameron Cepek D JNR 18 550000* 0 F F F D- D D D D D- F D D F D D
Tomas Linhart D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D C- D D C- C F D- D D- D D
David Fischer D JNR 18 800000* 0 D C- D C- D D C- C- C D- C- C- D D C-
Alexei Emelin D AMA 20 456000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- D D- D D D- C- C-
Konstantin Korneev D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- D D- D- D C-
Pavel Valentenko D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D- D D D C- C F D C- D- D D
Carey Price G JNR 19 532000* 0 D C- D D D D D D C D D D D D C-
Christopher Heino-Lindb G AMA 21 450000 0 D C- C- D C- D- C- D C- D D D C- D C-
Revenir en haut Aller en bas
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 31
Date d'inscription : 10/03/2007

Montreal Empty
MessageSujet: Re: Montreal   Montreal Icon_minitimeSam 16 Juin - 18:28


========================
UpDate Saison #2
========================
Revenir en haut Aller en bas
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 31
Date d'inscription : 10/03/2007

Montreal Empty
MessageSujet: Re: Montreal   Montreal Icon_minitimeMar 21 Aoû - 21:54

Pro Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Tarnasky R MTL 22 450000 1 67 60 59 68 68 78 52 70 62 74 47 77 62 71 67
Justin Williams R MTL 25 3500000 5 80 78 89 83 89 75 85 87 78 78 70 68 82 82 80
Petr Sykora R MTL 30 2900000 1 84 76 79 73 71 60 86 58 83 73 75 73 79 68 76
Keegan Dansereau R MTL 19 650000 3 54 46 49 52 48 42 60 62 72 42 51 52 49 47 56
Steve Sullivan R MTL 33 3200000 3 79 79 82 72 72 64 91 85 79 79 79 66 80 69 78
Alex Kovalev R MTL 34 4500000 3 82 82 87 67 67 65 86 68 73 68 71 78 83 66 77
Tomas Plekanec C MTL 24 450000 1 82 69 63 76 74 63 77 71 84 83 54 63 71 71 73
Shawn Bates C MTL 32 1200000 3 65 73 75 71 73 63 88 64 77 70 66 63 71 69 71
Ben Maxwell C MTL 19 800000 3 47 47 53 41 51 43 64 46 70 48 51 51 49 45 57
Saku Koivu C MTL 32 4750000 3 74 87 86 74 77 58 85 68 64 80 92 70 82 69 78
Alexander Perezhogin C MTL 24 627000 1 76 79 79 74 76 67 83 68 74 76 52 70 78 72 74
Ryan White C MTL 19 700000 3 47 47 51 51 46 48 46 37 51 53 57 56 48 48 55
Brett Sonne C MTL 18 450000 3 42 45 41 48 51 46 59 50 78 58 51 42 42 48 57
Frans Nielsen L MTL 23 450000 2 75 82 65 80 76 58 70 64 73 86 49 54 74 71 72
Alexander Radulov L MTL 21 984200 3 80 80 83 74 73 70 84 81 78 61 51 62 81 72 75
Andrei Kostitsyn L MTL 22 801800* 1 68 68 66 64 63 61 77 75 72 50 43 54 67 62 67
Max Gratchev L MTL 18 450000 3 47 48 45 44 49 45 58 46 67 54 53 47 46 46 56
Mikhail Glukhov L MTL 19 450000 3 45 51 52 48 46 43 62 56 72 46 43 45 49 45 56
Erik Cole L MTL 28 4000000 3 78 75 81 80 77 85 86 76 65 62 74 77 78 80 77
Steve Bégin L MTL 29 646000 3 58 53 60 74 74 80 72 69 38 78 69 76 57 76 69
David Fischer D MTL 19 800000 3 46 51 49 59 52 50 63 55 67 40 56 56 48 53 59
Mathieu Dandenault D MTL 32 1700000 3 59 61 63 71 73 69 81 81 77 61 69 66 61 71 70
Ryan McDonagh D MTL 18 450000 3 45 45 46 52 49 52 58 63 68 46 46 49 45 51 57
Janne Niinimaa D MTL 32 2508000 1 51 63 63 70 70 71 82 76 56 53 74 79 59 70 71
Cameron Cepek D MTL 19 550000 3 27 25 28 39 45 53 48 54 34 25 48 50 26 45 47
Pavel Valentenko D MTL 19 450000 3 33 38 34 45 41 44 50 45 63 26 48 51 35 43 49
Mike Komisarek D MTL 25 946827 1 54 39 39 77 76 80 78 75 58 66 69 83 44 77 69
Andrei Markov D MTL 28 2000000 1 81 76 74 75 78 66 79 88 79 61 70 72 77 73 76
Francis Bouillon D MTL 31 1875000 3 51 56 54 74 75 79 75 74 75 46 63 79 53 76 69
Marc-André Bergeron D MTL 26 969000 3 76 78 75 74 81 70 80 74 69 53 63 68 76 75 70
Rick DiPietro G MTL 25 4500000 7 85 84 84 85 84 76 85 95 75 84 60 71 84 81 82
Cam Ward G MTL 23 684000 1 82 81 81 81 82 74 82 79 79 83 65 73 81 79 79
Damiano Ciaccio G MTL 18 450000 3 51 52 45 48 55 52 61 69 77 50 51 45 49 51 59
Carey Price G MTL 20 550000 3 54 59 47 46 43 41 46 59 70 48 44 45 53 43 55


Farm Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Ferland R QUE 24 450000 1 59 52 50 48 48 74 52 60 67 52 41 60 53 56 57
James Wyman R QUE 21 450000 3 45 42 42 43 46 42 49 56 71 39 40 44 43 43 52
Aaron Downey R QUE 32 142500* 1 19 28 27 64 56 73 54 66 28 50 60 72 24 64 56
Matt D'Agostini R QUE 20 150000* 3 54 55 56 67 66 47 55 60 73 62 50 47 55 60 61
Duncan Milroy R QUE 24 135000* 1 75 53 52 40 58 52 52 57 78 62 52 61 60 50 59
Juraj Mikus R QUE 20 600000 3 51 50 49 45 44 48 50 57 72 46 50 48 50 45 56
Maxim Lapierre C QUE 22 168750* 2 63 62 63 75 74 74 75 78 49 64 49 66 62 74 67
Cory Urquhart C QUE 22 174900* 1 42 51 48 27 29 32 47 52 54 36 25 31 47 29 47
Francis Lemieux C QUE 23 138000* 2 60 63 64 62 63 44 71 71 67 68 55 59 62 56 64
Kyle Chipchura C QUE 21 182400* 3 55 57 77 60 73 73 75 73 62 76 61 51 63 68 68
Mathieu Aubin C QUE 20 180000* 3 44 45 46 43 45 41 52 60 74 48 52 48 45 43 55
Corey Locke C QUE 23 169200* 1 60 63 61 66 63 44 63 48 61 69 52 52 61 57 62
Tommi Santala C QUE 28 450000 1 57 62 59 69 63 59 74 78 61 71 63 66 59 63 68
Eric Manlow C QUE 32 135000* 1 45 63 53 48 43 45 56 71 70 55 51 52 53 45 57
Ajay Baines C QUE 29 135000* 2 47 51 52 55 56 51 64 72 53 65 68 59 50 54 59
Garth Murray L QUE 24 575000 2 59 74 57 50 65 49 68 76 56 66 57 74 63 54 65
Sergei Kostitsyn L QUE 20 625000 3 48 50 48 45 45 41 54 36 74 35 37 39 48 43 52
Michaël Lambert L QUE 23 169200* 1 54 48 66 47 50 64 66 68 66 52 40 40 56 53 58
Jimmy Bonneau L QUE 22 142500* 2 46 42 40 39 40 53 40 42 42 42 45 55 42 44 46
Gregory Stewart L QUE 21 135000* 3 40 60 38 54 54 46 48 62 68 53 40 44 46 51 53
Jean-Philippe Côté D QUE 25 495000 1 40 42 40 68 68 62 65 59 51 55 51 65 40 66 59
James Sanford D QUE 23 138000* 1 42 42 41 53 54 52 63 53 74 41 50 55 41 53 55
Andre Benoit D QUE 23 460000 2 60 65 63 70 68 48 70 70 67 57 58 59 62 62 65
Ryan O'Byrne D QUE 23 135000* 2 33 31 29 50 49 55 45 35 49 34 40 64 31 51 47
Andrew Archer D QUE 24 135000* 1 35 37 36 55 54 55 55 63 48 41 44 56 36 54 52
Philippe Paquet D QUE 20 525000 3 34 39 39 46 51 44 51 43 73 36 49 50 37 47 51
Konstantin Korneev D QUE 23 525000 2 34 34 36 42 46 46 61 55 69 36 45 36 34 44 52
Danny Groulx D QUE 26 135000* 1 52 59 49 55 58 56 69 59 74 40 53 47 53 56 57
Josh Gorges D QUE 23 450000 1 54 54 53 68 68 66 66 79 72 65 50 72 53 67 67
Mathieu Biron D QUE 27 135000* 1 43 49 52 69 69 72 75 73 60 50 57 74 48 70 65
Tomas Linhart D QUE 23 525000 2 33 35 32 43 54 51 50 52 66 22 39 43 33 49 50
Dan Jancevski D QUE 26 135000* 1 40 50 40 61 67 57 67 78 52 40 58 64 43 61 60
Mark Streit D QUE 29 600000 2 56 57 62 70 68 63 72 72 68 52 65 67 58 67 66
Alexei Emelin D QUE 21 460000 3 41 40 37 53 56 58 55 51 46 34 45 50 39 55 53
Jon Gleed D QUE 23 135000* 1 34 36 37 43 46 43 48 46 71 26 41 43 35 44 47
Loïc LaCasse G QUE 21 135000* 3 43 43 40 43 42 44 46 35 75 41 38 40 42 43 50
Yann Danis G QUE 26 543400 1 68 64 59 67 63 71 70 68 74 62 57 61 63 67 67
Christopher Heino-Lindb G QUE 22 450000 2 50 52 53 45 58 39 52 45 58 42 46 49 51 47 51
Cédrick Desjardins G QUE 21 135000* 1 47 46 41 50 49 47 51 54 49 52 47 43 44 48 51
Jaroslav Halak G QUE 22 150000* 2 67 64 60 63 66 64 64 61 73 67 50 57 63 64 64
Michael Leighton G QUE 26 450000 1 76 63 60 64 77 63 64 77 78 55 59 63 66 68 69


Prospect

Aucun
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Montreal Empty
MessageSujet: Re: Montreal   Montreal Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Montreal
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Montreal
» Montreal
» Montreal Sun
» Montreal
» Montreal

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior Hockey :: Ligue # 1 :: Ligue 1 :: Dans Le Simulateur :: Roster Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser