Junior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior Hockey


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexion
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

 

 Ottawa

Aller en bas 
AuteurMessage
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 32
Date d'inscription : 10/03/2007

Ottawa Empty
MessageSujet: Ottawa   Ottawa Icon_minitimeMar 24 Avr - 20:10

Pro Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Eaves R OTT 22 942400 3 76 71 71 69 69 77 77 75 70 66 49 70 72 71 72
Daniel Alfredsson R OTT 33 4676510 6 79 86 84 76 78 71 80 83 78 68 87 81 83 75 80
Chris Kelly R OTT 25 725000 2 63 68 70 76 76 67 77 75 74 75 63 68 67 73 73
Dany Heatley R OTT 25 4500000 3 85 86 84 70 73 69 79 84 69 68 82 80 85 70 80
Antoine Vermette C OTT 24 925000 3 75 70 72 74 74 65 83 73 79 81 67 67 72 71 75
Jason Spezza C OTT 23 4000000 3 78 86 85 67 67 64 82 80 85 78 68 70 83 66 78
Mike Comrie C OTT 25 3000000 2 76 77 75 66 65 61 80 76 66 70 68 72 76 64 74
Mike Fisher C OTT 26 1500000 3 75 73 75 76 77 77 80 77 67 78 68 75 74 76 76
Arttu Luttinen L OTT 22 450000* 3 57 59 57 42 47 40 61 57 76 41 44 52 57 43 56
Oleg Saprykin L OTT 25 1064000 2 69 73 74 65 67 63 83 71 69 71 66 69 72 65 72
Peter Schaefer L OTT 29 1700000 5 70 75 77 77 76 66 79 73 75 70 61 70 74 73 74
Dean McAmmond L OTT 33 725000 2 71 63 69 75 78 67 85 73 80 70 72 70 67 73 74
Tom Preissing D OTT 27 600000 2 61 66 65 72 72 68 74 77 82 55 62 71 64 70 71
Wade Redden D OTT 29 6500000 3 78 78 74 85 80 74 77 90 66 58 80 79 76 79 78
Chris Phillips D OTT 29 2204000 2 45 43 51 82 80 79 74 81 73 60 77 84 46 80 72
Anton Volchenkov D OTT 24 1500000 2 43 52 50 75 80 85 71 76 73 59 53 80 48 80 71
Andrej Meszaros D OTT 20 984200 3 61 68 64 77 77 74 77 80 74 59 52 74 64 76 73
Joe Corvo D OTT 29 2500000 5 75 73 70 72 71 66 73 78 74 48 59 67 72 69 70
Martin Gerber G OTT 31 3700000 4 79 78 71 79 76 77 76 78 81 75 75 76 76 77 77
Ray Emery G OTT 23 925000 2 78 76 69 77 72 76 77 73 73 71 62 80 74 75 74

Farm Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Danny Bois R GRD 23 142500* 2 52 51 55 59 59 72 58 65 37 49 49 72 52 63 60
Brian McGrattan R GRD 24 150000* 3 34 39 41 65 65 81 60 68 33 54 58 81 38 70 61
Jeff Heerema R GRD 26 135000* 2 57 61 59 55 57 53 71 63 73 55 48 66 59 55 63
Chris Neil R GRD 27 1000000 4 66 63 63 70 70 85 73 74 43 58 62 84 64 75 70
Ryan Vesce C GRD 24 135000* 2 56 60 58 55 51 49 63 58 79 60 43 50 58 51 59
Matt Koalska C GRD 26 135000* 2 59 55 59 51 49 46 64 58 70 62 50 58 57 48 59
Grant Potulny C GRD 26 135000* 2 60 51 54 50 49 50 54 60 44 53 60 65 55 49 58
Bobby Robins C GRD 24 135000* 2 43 42 41 44 43 52 49 45 41 48 40 55 42 46 51
Cory Pecker C GRD 25 135000* 2 57 54 54 48 49 45 66 59 69 55 57 65 55 47 59
Gregg Johnson C GRD 24 135000* 2 42 64 49 43 43 41 59 59 72 53 47 48 51 42 53
Cody Bass C GRD 19 450000 4 39 41 40 45 44 43 53 44 64 45 51 48 40 44 53
Josh Hennessy C GRD 21 550000 3 60 66 66 61 57 52 75 65 71 69 49 59 64 56 66
Serge Payer C GRD 27 135000* 2 54 52 55 63 66 61 71 64 80 68 44 64 53 63 63
Brian Maloney L GRD 27 135000* 2 44 45 43 46 49 48 56 55 56 45 50 52 44 47 54
Mike Sgroi L GRD 28 135000* 2 24 28 27 50 50 70 48 70 27 47 52 77 26 56 52
Andrew Ebbett L GRD 23 135000* 2 43 50 49 41 45 40 50 54 52 60 45 42 47 42 51
Michal Barinka D GRD 22 165300* 2 37 36 35 62 61 63 67 69 67 46 49 61 36 62 59
Charlie Cook D GRD 23 135000* 2 42 41 31 51 62 54 61 41 74 41 42 51 38 55 52
Christoph Schubert D GRD 24 525000 2 53 59 51 70 70 74 74 71 70 54 49 73 54 71 66
Jamie Allison D GRD 31 150000* 2 27 31 28 73 73 76 70 76 33 51 70 76 28 74 60
Neil Petruic D GRD 24 135000* 2 24 29 31 42 52 41 51 58 54 38 41 43 28 45 48
Lawrence Nycholat D GRD 27 450000 2 66 71 69 69 63 62 74 70 52 48 54 66 68 64 65
Rory Rawlyk D GRD 22 135000* 2 52 50 44 61 54 60 60 60 73 40 50 52 48 58 57
Neil Komadoski D GRD 24 135000* 2 43 44 39 51 59 53 61 61 61 41 45 60 42 54 55
Tomás Kudelka D GRD 19 135000* 4 36 34 35 48 46 44 51 48 66 35 47 43 35 46 52
Kelly Guard G GRD 23 469000 2 55 52 46 57 54 51 50 53 72 48 44 47 51 54 56
Jeff Glass G GRD 20 187500* 3 39 40 35 40 37 40 51 52 75 39 39 37 38 39 51

Prospect

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Erik Condra R AMA 20 450000* 0 D- D D- D D- D C- D C D D D D- D C-
Joe Cooper R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Jim McKenzie R AMA 22 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- D- D D- D- D
Janne Kolehmainen C AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Matt McIlvane C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D D- D D- D- D
Igor Mirnov C AMA 21 450000* 0 D C- C- D D- D- C C- C D F F C- D- D
Ilya Zubov C JNR 19 494000* 0 D- D D D D D- D D B- D D D D D- C-
Peter Regin C AMA 20 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D- D- D- D- D
Colin Greening C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Alexander Nikulin C AMA 21 450000 0 D D D D- D- D- D D B- D D D- D D- D
Kaspars Daugavins L JNR 18 600000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Shawn Weller L AMA 20 450000* 0 D- F D- D- D- D- D D- C- D- D- D D- D- D
Ossi Louhivaara L AMA 22 450000* 0 F F F F D- F D- D- F D- F F F F D-
John Wikner L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D- D D D- C D- D- D D- D D
Nick Foligno L JNR 18 750000* 0 D D D D D D D D C D- C- C- D D C-
Brian Lee D JNR 19 532000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Vitaly Anikeenko D JNR 19 836000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D C-
Eric Gryba D JNR 18 600000 0 F D- D- D D D D D C- D- D D D- D D
Tim Cook D AMA 22 450000* 0 F F F- D D D D D- D- F- F D F D D-
Sergei Gimaev D AMA 22 450000* 0 D- D D- D C- D- D C- D F F- D D- D D
Kirill Lyamin D AMA 20 450000 0 D- D- D D C- C- C- C C D D C- D- D C-
Kevin Koopman D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D- D D D C F- D D D- D D
Pierre-Luc Lessard D JNR 18 600000* 0 F D- F D D D C- D C F- D D F D D
Mattias Karlsson D AMA 21 450000 0 F D- D- D F D- D C- F F F D D- D- D-
Philippe Seydoux D AMA 21 450000 0 D D D D- D- F C- D D F F D D D- D
Dmitri Megalinsky D AMA 21 450000* 0 F F F D D C- D D C F D- C- F D D
Brian Elliott G AMA 21 450000* 0 D D D D D D D- D C D- D D D D D
Ryan Daniels G JNR 18 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D C- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité
avatar



Ottawa Empty
MessageSujet: Re: Ottawa   Ottawa Icon_minitimeJeu 10 Mai - 8:07

PRO


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Eaves R OTT 22 942400 3 76 71 74 69 73 77 82 77 70 66 49 70 73 73 73
Chris Neil R OTT 27 1000000 4 66 63 63 70 70 85 73 74 43 59 62 84 64 75 70
Chris Kelly R OTT 25 725000 2 65 68 70 80 79 67 77 75 74 76 63 68 67 75 73
Dany Heatley R OTT 25 4500000 3 85 86 84 70 73 70 80 84 69 68 82 80 85 71 80
Mike Fisher C OTT 26 1500000 3 75 74 75 76 77 77 80 77 67 78 68 75 74 76 76
Mike Comrie C OTT 26 3000000 2 76 77 75 66 65 61 80 76 66 73 68 72 76 64 74
Jason Spezza C OTT 23 4000000 3 78 86 85 74 72 64 82 80 85 80 68 70 83 70 79
Michael Nylander C OTT 34 2280000 3 71 82 79 72 69 54 80 77 85 75 65 65 77 65 74
Arttu Luttinen L OTT 23 450000* 3 57 59 57 46 48 46 64 59 76 45 44 52 57 46 57
Oleg Saprykin L OTT 25 1064000 2 69 73 74 65 67 63 83 73 69 71 66 69 72 65 72
Peter Schaefer L OTT 29 1700000 5 70 75 77 77 76 66 79 73 75 70 61 70 74 73 74
Jaromir Jagr L OTT 34 8360000 4 96 91 95 66 70 64 86 87 78 60 75 83 94 66 83
Dean McAmmond L OTT 33 725000 2 71 63 69 75 78 67 85 73 80 70 72 70 67 73 74
Wade Redden D OTT 29 6500000 3 78 78 74 85 80 74 77 90 66 58 80 79 76 79 78
Andrej Meszaros D OTT 21 984200 3 63 71 68 77 75 74 79 80 74 59 52 74 67 75 73
Chris Phillips D OTT 30 2204000 2 45 43 51 82 80 79 74 81 73 60 77 84 46 80 72
Tom Preissing D OTT 27 600000 2 61 66 65 74 74 76 76 78 82 56 62 71 64 74 73
Anton Volchenkov D OTT 24 1500000 2 46 52 56 75 80 85 72 76 73 59 53 80 51 80 71
Joe Corvo D OTT 29 2500000 5 75 73 70 72 71 66 73 78 74 48 59 67 72 69 70
Martin Gerber G OTT 32 3700000 4 79 78 71 79 76 77 76 78 81 75 75 76 76 77 77
Ray Emery G OTT 24 925000 2 79 80 78 79 78 80 79 79 73 79 62 80 79 79 77


FARM


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian McGrattan R GRD 25 150000* 3 40 40 40 65 65 77 60 68 33 52 58 81 40 69 61
Danny Bois R GRD 23 142500* 2 53 57 60 51 57 65 53 62 37 50 49 72 56 57 59
Matt Koalska R GRD 26 135000* 2 59 55 59 51 49 46 64 58 70 62 50 58 57 48 59
Jeff Heerema R GRD 26 135000* 2 57 61 59 55 57 53 71 63 73 55 48 66 59 55 63
Pascal Morency R GRD 24 91500* 1 42 40 40 47 43 45 59 58 24 49 53 60 40 45 51
Serge Payer C GRD 27 135000* 2 54 52 55 63 66 61 71 64 80 68 44 64 53 63 63
Bobby Robins C GRD 25 135000* 2 43 42 41 44 43 52 49 45 41 48 40 55 42 46 51
Josh Hennessy C GRD 21 550000 3 68 72 70 64 59 52 75 70 71 72 49 59 70 58 68
Gregg Johnson C GRD 24 135000* 2 42 64 49 43 43 41 59 59 72 53 47 48 51 42 53
Cory Pecker C GRD 25 135000* 2 57 54 54 53 52 52 66 57 69 53 57 65 55 52 60
Grant Potulny C GRD 26 135000* 2 60 51 54 50 49 50 54 60 44 53 60 65 55 49 58
Cody Bass C GRD 19 450000 4 39 41 40 45 44 43 53 44 64 45 51 48 40 44 53
Ryan Vesce C GRD 24 135000* 2 56 60 58 60 55 49 66 64 79 59 43 50 58 54 60
Andrew Ebbett L GRD 23 135000* 2 48 53 51 41 51 43 51 57 52 60 45 42 50 45 52
Brian Maloney L GRD 28 135000* 2 44 45 43 46 49 48 56 55 56 45 50 52 44 47 54
Mike Sgroi L GRD 28 135000* 2 24 28 27 50 50 70 48 70 27 47 52 77 26 56 52
Travis Fuller L GRD 20 91500* 1 42 44 42 45 44 43 58 49 76 45 51 59 42 44 55
Michal Barinka D GRD 22 165300* 2 43 41 42 66 62 71 71 76 67 50 49 61 42 66 62
Charlie Cook D GRD 23 135000* 2 42 41 31 51 62 54 61 41 74 41 42 51 38 55 52
Neil Komadoski D GRD 24 135000* 2 42 44 39 56 62 55 61 65 61 44 45 60 41 57 56
Christoph Schubert D GRD 24 525000 2 55 61 54 69 70 70 74 74 70 55 49 73 56 69 67
Jamie Allison D GRD 31 150000* 2 27 31 28 73 73 76 70 76 33 51 70 74 28 74 60
Neil Petruic D GRD 24 135000* 2 24 29 31 42 52 41 51 58 54 38 41 43 28 45 48
Lawrence Nycholat D GRD 27 450000 2 66 71 69 69 63 62 74 70 52 48 54 66 68 64 65
Tomás Kudelka D GRD 19 135000* 4 36 34 35 48 46 44 51 48 66 35 47 43 35 46 52
Rory Rawlyk D GRD 23 135000* 2 52 50 46 63 55 60 68 60 73 44 50 52 49 59 58
Jeff Glass G GRD 20 187500* 3 39 40 35 40 37 40 51 52 75 39 39 37 38 39 51
Kelly Guard G GRD 23 469000 2 59 54 46 61 54 55 54 56 72 50 44 47 53 56 57


PROSPECT


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Erik Condra R AMA 20 450000* 0 D- D D- D D- D C- D C D D D D- D C-
Joe Cooper R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Jim McKenzie R AMA 22 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- D- D D- D- D
Janne Kolehmainen C AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Matt McIlvane C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D D- D D- D- D
Igor Mirnov C AMA 22 450000* 0 D C- C- D D- D- C C- C D F F C- D- D
Ilya Zubov C JNR 19 494000* 0 D- D D D D D- D D B- D D D D D- C-
Peter Regin C AMA 20 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D- D- D- D- D
Colin Greening C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Alexander Nikulin C AMA 21 450000 0 D D D D- D- D- D D B- D D D- D D- D
Kaspars Daugavins L JNR 18 600000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Shawn Weller L AMA 20 450000* 0 D- F D- D- D- D- D D- C- D- D- D D- D- D
Ossi Louhivaara L AMA 23 450000* 0 F F F F D- F D- D- F D- F F F F D-
John Wikner L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D- D D D- C D- D- D D- D- D
Nick Foligno L JNR 18 750000* 0 D D D D D D D D C D- C- C- D D C-
Brian Lee D JNR 19 532000* 0 D D D D C- D C- D B- D- C- D D D C-
Vitaly Anikeenko D JNR 19 836000* 0 D- D- D- D C- D C- C- C D D D D- D C-
Eric Gryba D JNR 18 600000 0 F D- D- D D D D D C- D- D D D- D D
Tim Cook D AMA 22 450000* 0 F F F- D D D D D- D- F- F D F D D-
Sergei Gimaev D AMA 22 450000* 0 D- D D- D C- D- D C- D F F- D D- D D
Kirill Lyamin D AMA 20 450000 0 D- D- D D C- C- C- C C D D C- D- D C-
Kevin Koopman D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D- D D D C F- D D D- D D
Pierre-Luc Lessard D JNR 18 600000* 0 F D- F D D D C- C- C F D D F D D
Mattias Karlsson D AMA 21 450000 0 F D- D- D F D- D C- F F F D D- D- D-
Philippe Seydoux D AMA 21 450000 0 D D D D- D- F C- D D F F D D D- D
Dmitri Megalinsky D AMA 21 450000* 0 F F F D D C- D D C F D- C- F D D
Brian Elliott G AMA 21 450000* 0 D D D D D D D- D C D- D D D D D
Ryan Daniels G JNR 18 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D C- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 32
Date d'inscription : 10/03/2007

Ottawa Empty
MessageSujet: Re: Ottawa   Ottawa Icon_minitimeSam 16 Juin - 18:25


========================
UpDate Saison #2
========================
Revenir en haut Aller en bas
toum2203
Patrice Bergeron
Patrice Bergeron
toum2203


Masculin Nombre de messages : 3125
Age : 32
Date d'inscription : 10/03/2007

Ottawa Empty
MessageSujet: Re: Ottawa   Ottawa Icon_minitimeMar 21 Aoû - 12:51

Pro Team


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cory Stillman R OTT 33 1750000 2 77 80 77 70 69 65 78 70 78 73 75 75 78 68 75
Trent Hunter R OTT 27 1000000 1 73 72 82 88 73 80 77 92 80 67 64 77 75 80 75
Dany Heatley R OTT 26 4500000 2 85 86 84 70 73 70 89 93 69 78 82 80 85 71 82
Chris Neil R OTT 28 1000000 3 66 63 63 70 70 85 83 64 43 66 64 84 64 75 71
Arttu Luttinen R OTT 24 450000* 2 57 59 57 47 48 46 63 65 76 47 44 52 57 47 58
Mike Fisher C OTT 27 1500000 2 75 86 75 76 77 77 80 72 67 79 70 75 78 76 77
Rod Brind'Amour C OTT 37 4000000 5 76 80 76 80 81 70 75 92 79 93 87 78 77 77 81
Jason Spezza C OTT 24 4000000 2 78 83 82 74 75 72 79 69 85 80 73 70 81 73 78
Brendan Morrison C OTT 32 3200000 2 70 75 74 76 76 67 79 79 73 74 73 69 73 73 73
Mark Bell L OTT 27 2000000 3 73 84 74 74 77 89 71 79 46 75 75 77 77 80 74
Patrick Marleau L OTT 27 4000000 2 82 82 99 99 98 99 91 86 80 82 80 75 87 98 87
Dean McAmmond L OTT 34 725000 1 71 63 69 75 78 67 85 68 80 70 72 70 67 73 73
Ray Whitney L OTT 35 1500000 1 75 79 80 69 69 61 83 69 77 72 75 69 78 66 72
Christoph Schubert D OTT 25 525000 1 61 63 62 69 70 69 74 74 70 73 52 73 62 69 69
Anton Volchenkov D OTT 25 1500000 1 53 52 60 74 80 84 81 85 73 65 57 80 55 79 74
Tim Cook D OTT 23 525000 2 21 26 20 48 47 44 42 28 36 19 21 49 22 46 40
Chris Phillips D OTT 30 2204000 1 45 43 51 82 80 79 74 85 73 60 77 84 46 80 73
Andrej Meszaros D OTT 21 984200 2 72 82 79 77 75 74 79 89 74 58 52 74 77 75 76
Tom Preissing D OTT 28 600000 1 61 66 65 74 74 78 77 83 82 56 66 71 64 75 73
Wade Redden D OTT 30 6500000 2 78 78 74 85 80 74 77 83 66 58 80 79 76 79 77
Ray Emery G OTT 24 925000 1 78 79 78 78 78 79 78 85 73 78 64 80 78 78 77
Martin Gerber G OTT 33 3700000 3 79 78 71 79 76 77 76 82 81 75 75 76 76 77 77


Farm Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Danny Bois R GRD 24 142500* 1 75 61 66 48 59 55 43 42 37 64 49 72 67 54 60
Jim McKenzie R GRD 23 525000 2 36 33 33 35 33 37 43 49 33 33 37 43 34 35 45
Brian McGrattan R GRD 26 150000* 2 43 40 46 64 65 70 58 72 33 45 58 81 43 66 61
Matt Koalska R GRD 27 135000* 1 59 55 59 51 49 46 64 57 70 62 50 58 57 48 59
Jeff Heerema R GRD 27 135000* 1 57 61 59 55 57 53 71 68 73 55 48 66 59 55 63
Bobby Robins C GRD 25 135000* 1 43 42 41 44 43 52 49 41 41 48 40 55 42 46 50
Gregg Johnson C GRD 25 135000* 1 42 64 49 43 43 41 59 62 72 53 47 48 51 42 53
Serge Payer C GRD 28 135000* 1 54 52 55 63 66 61 71 67 80 68 44 64 53 63 63
Grant Potulny C GRD 27 135000* 1 60 51 54 50 49 50 54 51 44 53 60 65 55 49 57
Cody Bass C GRD 20 450000 3 41 41 42 45 46 46 53 36 64 48 51 48 41 45 53
Ryan Vesce C GRD 25 135000* 1 56 60 58 66 64 45 65 61 79 64 43 50 58 58 61
Cory Pecker C GRD 26 135000* 1 57 54 54 66 60 60 66 37 69 42 57 65 55 62 59
Josh Hennessy C GRD 22 550000 2 72 75 72 64 63 63 75 76 71 77 49 59 73 63 71
Travis Fuller L GRD 21 410000 3 60 58 57 57 58 55 71 58 76 61 51 59 58 56 63
Brian Maloney L GRD 28 135000* 1 44 45 43 46 49 48 56 57 56 45 50 52 44 47 54
Ossi Louhivaara L GRD 24 525000 2 24 27 21 29 36 25 37 43 25 33 25 21 24 30 36
Mike Sgroi L GRD 29 135000* 1 24 28 27 50 50 70 48 66 27 47 52 77 26 56 52
Andrew Ebbett L GRD 24 135000* 1 45 66 59 50 70 43 60 46 52 52 45 42 56 54 55
Sergei Gimaev D GRD 23 525000 2 35 42 39 48 53 35 50 58 50 26 20 42 38 45 45
Charlie Cook D GRD 24 135000* 1 40 40 40 61 60 52 61 62 74 62 42 51 40 57 55
Neil Komadoski D GRD 25 135000* 1 40 40 41 60 64 61 61 57 61 62 45 60 40 61 57
Michal Barinka D GRD 23 165300* 1 50 51 51 71 75 74 77 72 67 70 49 61 50 73 67
Jamie Allison D GRD 32 150000* 1 27 29 28 73 71 75 66 65 31 47 70 74 28 73 58
Lawrence Nycholat D GRD 28 450000 1 66 71 69 69 63 62 74 77 52 48 54 66 68 64 66
Neil Petruic D GRD 25 135000* 1 24 29 31 42 52 41 51 57 54 38 41 43 28 45 47
Rory Rawlyk D GRD 23 135000* 1 69 46 54 75 54 54 67 60 73 50 50 52 56 61 61
Tomás Kudelka D GRD 20 135000* 3 50 49 51 67 59 62 64 69 66 56 47 43 50 62 62
Kelly Guard G GRD 24 469000 1 67 65 63 63 63 60 66 59 72 64 44 47 65 62 62
Jeff Glass G GRD 21 187500* 2 39 40 35 40 37 40 51 56 75 39 39 37 38 39 51


Prospect

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Sceviour R JNR 18 450000* 0 D C- D D D D C C C D D D D D C-
Erik Condra R AMA 21 450000* 0 D- D D- D D- D C- D- C D D D D- D D
Joe Cooper R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Nick Palmieri R JNR 18 450000* 0 D D D D C- D C C- B- D D C- D D C-
Matt McIlvane C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D D- D D- D- D
Ilya Zubov C AMA 20 494000* 0 D C- D D D D- D D B- D D D D D C-
Janne Kolehmainen C AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Alexander Nikulin C AMA 22 450000 0 D D D D- D- D- D D B- D D D- D D- D
Peter Regin C AMA 21 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D D- D- D- D- D
Igor Mirnov C AMA 22 450000* 0 D C- C- D D- D- C C- C D F F C- D- D
Colin Greening C AMA 21 500000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Kaspars Daugavins L JNR 19 600000* 0 D D D D D D C- C C D C- D D D C-
Shawn Weller L AMA 21 450000* 0 D- F D- D- D- D- D D C- D- D- D D- D- D
John Wikner L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D- D- D D C D- D- D D- D- D
Eric Gryba D JNR 19 600000 0 D- D- D- C- D D C- C- C- D- D D D- D C-
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C D C D D D D C- C-
Pierre-Luc Lessard D JNR 19 600000* 0 F D- F D D D C C C F D D D- D C-
Brian Lee D AMA 20 532000* 0 D D D C- C- C- C- D B- D- C- D D C- C-
Mattias Karlsson D AMA 22 450000 0 F D- D- D F D- D C F F F D D- D- D
Kirill Lyamin D AMA 21 450000 0 D- D- D- D C- C- C- C- C D D C- D- C- C-
Philippe Seydoux D AMA 22 450000 0 D D D D- D- F C- C- D F F D D D- D
Kevin Koopman D JNR 19 450000* 0 D- D- D D D D C- C- C F D D D- D D
Vitaly Anikeenko D AMA 20 836000* 0 D- D- D- D C- D C- D C D D D D- D C-
Dmitri Megalinsky D AMA 22 450000* 0 F F F D D C- D D C F D- C- F D D
Ryan Daniels G JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D D C- D B- D D C- D- D- C-
Youri Ziffzer G AMA 21 450000* 0 D D- D- D- D- D- D D B- D- D D D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Ottawa Empty
MessageSujet: Re: Ottawa   Ottawa Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Ottawa
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ottawa
» Ottawa
» Ottawa
» Ottawa
» Ottawa

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior Hockey :: Ligue # 1 :: Ligue 1 :: Dans Le Simulateur :: Roster Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser