Junior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Junior Hockey


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexion
Le deal à ne pas rater :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
Voir le deal

 

 Centers

Aller en bas 
AuteurMessage
mohck

mohck


Masculin Nombre de messages : 21
Idole ? : Crosby
Date d'inscription : 23/06/2008

Centers Empty
MessageSujet: Centers   Centers Icon_minitimeMar 24 Juin - 18:32

Name OF DF OA Age Salary Contr
Joe Thornton 92 72 83 29 7000000 4
Joe Sakic 84 72 83 39 5750000 1
Mats Sundin 83 71 81 37 5500000 1
Eric Staal 84 69 80 23 4000000 3
Vincent Lecavalier 85 71 80 28 7166667 3
Rod Brind'Amour 77 77 80 38 4000000 5
Sergei Fedorov 80 72 80 38 6080000 2
Sidney Crosby 88 69 79 21 8700000 5
Henrik Sedin 80 72 79 27 3575000 3
Patrick Marleau 82 71 79 28 6300000 3
Brad Richards 82 71 79 28 7800000 5
Patrik Elias 81 73 79 32 7500000 7
Pavol Demitra 81 69 79 33 4500000 2
Scott Gomez 84 70 78 28 7350000 7
Olli Jokinen 81 73 78 29 5000000 4
Pavel Datsyuk 84 66 78 30 3900000 7
Daniel Brière 82 65 78 30 6500000 7
Chris Drury 81 71 78 32 7050000 5
Jason Arnott 76 76 78 33 4500000 5
Saku Koivu 82 69 78 33 4750000 3
Michael Peca 69 81 78 34 1300000 1
Brian Rolston 79 74 78 35 2432000 2
Todd Marchant 69 78 78 35 2517500 2
Steve Rucchin 66 80 78 37 1850000 2
Doug Weight 78 68 78 37 3500000 2
Jason Spezza 83 66 77 25 4000000 2
John Madden 72 80 77 33 3892566 3
Mike Sillinger 74 71 77 37 2100000 3
Mike Modano 77 69 77 38 4250000 4
Ryan Getzlaf 80 75 76 23 3500000 6
Jarret Stoll 77 73 76 26 2200000 2
Mike Fisher 74 76 76 28 1500000 5
David Legwand 74 72 76 28 1650000 2
Shawn Horcoff 75 72 76 29 3600000 3
Samuel Påhlsson 69 79 76 30 1400000 2
Daymond Langkow 76 70 76 31 2442000 2
Marc Savard 81 67 76 31 5000000 4
Craig Conroy 74 74 76 36 2394000 2
Anze Kopitar 79 67 75 21 850000 3
Evgeny Malkin 80 67 75 22 850000 3
Antoine Vermette 72 71 75 26 925000 2
Tim Connolly 76 65 75 27 2100000 3
Mike York 77 69 75 30 1000000 1
Michal Handzus 75 75 75 31 4250000 4
Brendan Morrison 73 73 75 33 3200000 2
Stu Barnes 70 70 75 37 900000 1
Robert Lang 76 68 75 37 4000000 2
Bobby Holik 69 75 75 37 4250000 2
Jonathan Toews 77 65 74 20 850000 3
Mike Richards 71 72 74 23 5750000 7
Kyle Wellwood 78 63 74 25 800000 2
Chris Higgins 74 66 74 25 1700000 2
Stephen Weiss 71 70 74 25 3100000 6
Matthew Lombardi 73 66 74 26 1550000 3
Mike Comrie 76 64 74 27 3000000 1
Matt Cullen 73 71 74 31 3100000 3
Steven Reinprecht 74 68 74 32 1444000 3
Todd White 74 67 74 33 2375000 4
Ian Laperriere 67 77 74 34 1064000 1
Jozef Stumpel 75 63 74 36 2250000 2
Kris Draper 60 75 74 37 2128000 2
Paul Stastny 75 65 73 22 450000 3
Travis Zajac 74 71 73 23 532000 3
Jeff Carter 71 70 73 23 942400 2
Petr Prucha 74 64 73 25 1600000 2
Derek Roy 74 66 73 25 4000000 6
Brad Boyes 75 66 73 26 1400000 2
Nik Antropov 70 70 73 28 2000000 2
Tyler Arnason 76 62 73 29 950000 2
Dave Scatchard 65 76 73 32 450000 1
Jeff Halpern 68 75 73 32 2000000 4
Radek Bonk 73 73 73 32 2400000 2
Chris Gratton 67 74 73 33 900000 1
Michael Nylander 77 65 73 35 4875000 1
Jordan Staal 66 72 72 19 850000 3
Ryan Kesler 65 75 72 23 1900000 3
Paul Gaustad 64 75 72 26 675000 2
Ryan Craig 72 70 72 26 850000 1
Mike Ribeiro 76 62 72 28 2800000 1
Éric Bélanger 74 65 72 30 1750000 3
Curtis Brown 62 74 72 32 700000 2
Stephane Yelle 58 77 72 34 1550000 2
Yanic Perreault 67 64 72 37 1500000 1
Trevor Linden 57 71 72 38 600000 1
Jim Dowd 62 68 72 39 450000 1
Phil Kessel 69 57 71 20 850000 3
Jay McClement 68 68 71 25 650000 2
Tomas Plekanec 66 70 71 25 1500000 2
Blair Betts 56 72 71 28 550000 1
Wayne Primeau 63 74 71 32 1500000 3
Kevyn Adams 52 73 71 33 725000 1
Dan Fritsche 69 65 70 23 475000 2
Maxime Talbot 63 68 70 24 1600000 2
Jiri Novotny 63 70 70 25 800000 2
Brian Sutherby 64 71 70 26 800000 2
Johan Franzén 60 73 70 28 941666 3
Rod Pelley 64 69 69 23 450000 3
Valtteri Filppula 69 62 69 24 710000 2
Marcel Goc 63 71 69 25 775000 2
Grant Stevenson 64 61 69 26 450000 1
Krys Kolanos 67 65 69 27 450000 1
Kris Beech 65 66 69 27 700000 1
Vernon Fiddler 63 71 69 28 850000 2
Niko Kapanen 69 63 69 30 450000 2
Mark Smith 58 71 69 30 700000 1
Byron Ritchie 61 68 69 31 675000 1
Jason Krog 63 65 69 32 450000 2
Mike Zigomanis 67 61 68 27 450000 3
Dominic Moore 59 72 68 28 700000 2
Mark Cullen 66 63 68 29 450000 1
Adam Mair 57 71 68 29 1050000 3
Randy Robitaille 70 62 68 32 450000 1
Éric Perrin 70 61 68 32 750000 2
Ryan Johnson 57 70 68 32 800000 2
Glen Metropolit 70 59 68 34 450000 1
Sam Gagner 65 55 67 19 850000 3
Nicklas Bäckström 68 55 67 20 800000 3
Nick Tarnasky 59 70 67 23 600000 3
Patrick Thoresen 62 64 67 24 450000 2
Daniel Paillé 63 60 67 24 850000 1
Cody McCormick 53 68 67 25 495000 1
Jeff Taffe 65 64 67 27 450000 1
Mike Rupp 59 69 67 28 500000 2
Ben Guite 62 62 67 30 650000 2
Jeff Hamilton 70 61 67 30 800000 2
Ryan Potulny 67 64 66 23 835000 1
Patrick O'Sullivan 65 56 66 23 875000 2
Frans Nielsen 64 57 66 24 450000 2
Mark Mowers 56 66 66 34 450000 1
David Bolland 63 60 65 22 450000 3
Drew Larman 59 65 65 23 460000 2
Josh Hennessy 64 56 65 23 550000 2
Yan Stastny 62 58 65 25 665000 1
Tomas Kopecky 55 64 65 26 450000 2
Kris Newbury 62 66 65 26 450000 2
Toby Petersen 60 64 65 29 850000 1
Andreas Karlsson 59 67 65 33 500000 1
Peter Mueller 61 53 64 20 850000 3
Jirí Tlustý 64 58 64 20 855000 2
Alex Bourret 61 58 64 21 450000 2
Maxim Lapierre 62 67 64 23 562500 2
Kyle Brodziak 58 63 64 24 526000 1
Serge Payer 53 63 64 29 450000 1
Rick Rypien 60 60 63 24 460000 2
Brandon Prust 62 67 63 24 525000 2
Jeremy Williams 66 53 63 24 625000 2
Martin St. Pierre 60 50 63 25 450000 1
Joel Lundqvist 63 57 63 26 750000 2
Zenon Konopka 53 67 63 27 450000 1
Keith Aucoin 65 57 63 29 450000 2
Greg Classen 57 62 63 31 450000 1
Brandon Dubinsky 61 54 62 22 475000 3
Robbie Schremp 65 51 62 22 860000 2
Geoff Platt 58 55 62 23 475000 2
Tomas Fleischmann 61 56 62 24 602000 1
Alexandre Giroux 61 55 62 27 450000 1
Jason Morgan 54 54 62 31 450000 1
Eric Manlow 63 50 62 33 450000 1
Petteri Nokelainen 51 55 61 22 984200 1
Kamil Kreps 58 50 61 23 490000 1
Ryan Oulahen 52 59 61 23 500000 2
David Steckel 51 58 61 26 525000 2
Tony Voce 61 55 61 27 450000 1
Michael Ryan 58 49 61 28 450000 1
David Gove 59 53 61 30 450000 2
Logan Couture 53 50 60 19 450000 3
Vladimír Sobotka 56 47 60 21 450000 3
Ivan Khomutov 61 45 60 23 488000 1
Petr Vrana 58 51 60 23 510000 2
Corey Locke 61 47 60 24 495000 1
Nathan Smith 56 56 60 26 450000 1
Kevin Doell 54 50 60 29 450000 1
Steve Kelly 48 66 60 31 450000 1
David Brine 55 56 59 23 450000 1
Ben Walter 57 49 59 24 550000 1
Ryan Carter 59 50 59 25 850000 1
Colin Murphy 59 51 59 28 450000 1
Ben Simon 51 54 59 30 450000 1
Colin Fraser 49 62 58 23 450000 2
Stefan Meyer 58 58 58 23 500000 2
Andrew Murray 54 50 58 26 475000 1
Tom Cavanagh 51 54 58 26 525000 1
Yanick Lehoux 63 45 58 26 580000 1
Grant Potulny 55 49 58 28 450000 1
Brad Moran 56 46 58 29 475000 1
Ajay Baines 50 54 58 30 450000 2
Patrik Berglund 53 50 57 20 700000 3
Luciano Aquino 49 48 57 23 465000 3
Jeremy Colliton 59 51 57 23 750000 2
Greg Mauldin 54 47 57 26 450000 1
Stephen Dixon 52 47 56 22 676667 1
Mike Iggulden 56 45 56 25 850000 1
Colin Stuart 46 48 56 26 450000 1
Artem Anisimov 46 42 55 20 650000 3
Chris Neiszner 50 44 55 24 450000 1
Darryl Boyce 52 44 55 24 450000 2
Marty Sertich 53 42 55 25 450000 1
Kaleb Betts 43 45 55 25 450000 1
Steve Saviano 50 46 55 26 450000 2
Jari Viuhkola 55 42 55 28 450000 1
Kenny Corupe 43 53 55 28 450000 1
Geoff Peters 49 54 55 30 462500 1
Marek Zagrapan 48 42 54 21 456000 3
Brad Schell 48 42 54 24 450000 1
Scott May 44 45 54 26 450000 1
Kurtis McLean 52 43 54 27 450000 2
Greg Nemisz 43 40 53 18 450000 3
Dustin Jeffrey 43 43 53 20 450000 3
Tomás Kána 43 43 53 20 800000 3
Perttu Lindgren 44 41 53 21 450000 3
Darren Helm 43 43 53 21 450000 3
Nicolas Blanchard 42 43 53 21 500000 3
Tom Pyatt 45 43 53 21 500000 3
Kirill Starkov 43 39 53 21 525000 3
Brandon Nolan 46 45 53 25 450000 1
Jamie Johnson 54 52 53 26 450000 1
Gregg Johnson 51 42 53 26 450000 1
Ryan Russell 43 42 52 21 450000 3
Ryan Garlock 35 43 52 22 450000 1
Matt Ryan 48 43 52 24 488000 1
Brendan Bernakevitch 44 48 52 26 450000 1
Jon Francisco 49 46 52 27 450000 1
Josh Prudden 49 45 52 28 450000 1
Andreas Thuresson 44 41 51 20 450000 3
Wacey Rabbit 41 38 51 21 450000 3
Adam Hobson 40 38 51 21 450000 3
Petr Kalus 40 37 51 21 450000 3
Brodie Dupont 41 43 51 21 450000 3
Blair Jones 42 42 51 21 450000 3
Chris Lawrence 43 42 51 21 456000 3
Olivier Latendresse 49 43 51 22 461400 3
Evgeny Tunik 49 35 51 23 450000 3
Oliver Setzinger 39 45 51 25 450000 1
Cam Paddock 44 43 51 25 450000 1
Craig Valette 38 46 51 25 450000 1
Kevin Croxton 50 43 51 25 450000 2
B.J. Abel 41 43 51 28 450000 1
Nick Drazenovic 42 36 50 21 500000 3
Dustin Collins 40 44 50 23 450000 3
John Mitchell 50 41 50 23 475000 2
Brady Murray 51 40 50 24 600000 3
David Masse 42 46 50 25 450000 1
Justin Aikins 50 32 50 26 450000 1
Bobby Robins 42 46 50 26 450000 1
Scott Kelman 42 47 50 27 450000 1
J.J. Hunter 43 39 50 28 450000 1
Trevor Lewis 36 37 49 21 450000 3
Josh Beaulieu 35 45 49 21 450000 3
Mike Santorelli 44 43 49 22 450000 3
Travis Morin 41 43 49 24 450000 3
Mike Hamilton 43 40 49 25 450000 1
Tyler Spurgeon 41 41 48 22 450000 3
Nate Thompson 42 33 48 23 490000 2
David Meckler 24 38 47 21 450000 3
Frédérik Cabana 34 41 47 22 480000 3
Jonas Almtorp 44 43 47 24 450000 2
François-Pierre Guénette 51 23 47 24 475000 2
Cory Urquhart 47 29 46 23 583000 1
Benoît Mondou 50 24 45 23 450000 1
Ken Roche 45 21 45 24 450000 3
Colton Fretter 48 35 45 26 450000 2
Brent Kelly 40 43 45 26 450000 1
Jim Henkel 34 33 44 29 450000 1
Mark McCutcheon 43 31 43 24 450000 3
Fredrik Johansson 28 36 43 24 450000 2
Matt Hendricks 35 34 43 27 450000 1
Justin Maiser 41 37 41 25 450000 2
Andrew Joudrey 44 27 38 24 450000 2


Dernière édition par mohck le Mar 24 Juin - 18:33, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
mohck

mohck


Masculin Nombre de messages : 21
Idole ? : Crosby
Date d'inscription : 23/06/2008

Centers Empty
MessageSujet: Re: Centers   Centers Icon_minitimeMar 24 Juin - 18:33

Prospects:

Name OF DF OA Age Salary Contr
Andrei Taratukhin C- D C 25 450000 0
Jan Marek C- D C- 28 450000 0
Kyle Turris C- D C- 19 450000 0
Angelo Esposito C- D C- 19 850000 0
Jakub Sindel C- D- C- 22 550000 0
Brian Boyle D C- C- 23 450000 0
Logan MacMillan D D C- 19 450000 0
Brett Morrison D D C- 21 450000 0
Maxime Macenauer D D C- 19 450000 0
Zach Hamill D D C- 19 850000 0
Brad Marchand D D C- 20 450000 0
Jean-Simon Allard D D C- 19 450000 0
Mikael Backlund D D C- 19 450000 0
John Armstrong D D C- 20 700000 0
Mickey Renaud D D C- 19 450000 0
Hugo Carpentier D D C- 20 575000 0
Brandon Sutter D D C- 19 450000 0
Justin McCrae D D C- 19 450000 0
Dan Bertram D D C- 21 600000 0
Tony Lagerström D D C- 20 800000 0
Evan Brophey D D C- 21 450000 0
Richard Greenop D D C- 18 450000 0
Maxime Tanguay D D C- 19 450000 0
Ryan Stoa D D C- 21 494000 0
Justin Mercier D D C- 21 500000 0
Paul Carey D D C- 19 450000 0
Nick Sucharski D D C- 20 500000 0
Nico Sacchetti D D C- 19 450000 0
Ondrej Roman D D C- 19 450000 0
Randy Cameron D D C- 19 450000 0
Cory Emmerton D D C- 20 700000 0
Joakim Andersson D D C- 19 450000 0
Zack Torquato D D C- 19 450000 0
Christofer Löfberg D D C- 21 550000 0
Robby Dee D D C- 21 500000 0
Chris Vande Velde D D C- 21 500000 0
Matt Rust D D C- 19 450000 0
Bryan Cameron D D C- 19 450000 0
Colton Gillies D D C- 19 450000 0
Cody Almond D D C- 18 450000 0
Ben Maxwell D D C- 20 800000 0
Ryan White D D C- 20 700000 0
Tomás Marcinko D D C- 20 700000 0
Sergei Ogorodnikov D D C- 22 456000 0
Joe Barnes D D C- 22 450000 0
Max Campbell D D C- 19 450000 0
Danny Hobbs D D C- 19 450000 0
Lukás Zeliska D D C- 20 600000 0
Ben Ryan D D C- 19 450000 0
Janne Kolehmainen D D C- 22 550000 0
Colin Greening D D C- 22 500000 0
Benn Ferriero D D C- 21 500000 0
Keven Veilleux D D C- 19 450000 0
Casey Pierro-Zabotel D D C- 19 450000 0
Patrick Zackrisson D D C- 21 450000 0
Steven Zalewski D D C- 22 450000 0
T.J. Oshie D D C- 21 700000 0
Lars Eller D D C- 19 450000 0
Trevor Nill D D C- 28 450000 0
Andy Sackrison D D C- 20 450000 0
Dana Tyrell D D C- 19 450000 0
Matt Marshall D D C- 19 450000 0
Luca Cunti D D C- 19 450000 0
Alexander Killorn D D C- 18 450000 0
Mitch Fadden D D C- 20 450000 0
Chad Rau D D C- 21 500000 0
Charles-Antoine Messier D D C- 19 450000 0
Matt Butcher D D C- 21 550000 0
Luke Lynes D D C- 20 450000 0
Phil Desimone D D C- 21 450000 0
Niclas Lucenius D D- C- 19 450000 0
Benjamin Breault D D- C- 20 650000 0
Felix Schütz D D- C- 20 550000 0
Jan-Mikael Juutilainen D D- C- 20 650000 0
Olivier Fortier D D- C- 19 450000 0
Ilya Zubov D D- C- 21 494000 0
Vladimir Ruzicka D D- C- 19 450000 0
Nick Bonino D D- C- 19 450000 0
Christopher Didomenico D D- C- 19 450000 0
John Albert D- D C- 19 450000 0
Jonas Enlund D- D C- 20 450000 0
Aaron Marvin D- D C- 20 550000 0
Michael Carman D- D C- 20 600000 0
Shawn Matthias D- D C- 20 600000 0
Bud Holloway D- D C- 20 600000 0
Brett Sonne D- D C- 19 450000 0
Leo Komarov D- D C- 21 600000 0
Josh Robertson D- D C- 24 450000 0
Ondrej Fiala D- D- C- 20 750000 0
Igor Mirnov C- D- D 23 450000 0
Jordan Fulton D D D 20 450000 0
Denis Stasyuk D D D 22 450000 0
Valtteri Tenkanen D D D 23 450000 0
Billy Ryan D D D 22 450000 0
Mark Santorelli D D D 20 450000 0
Louie Caporusso D D D 19 450000 0
Brian Gifford D D D 22 450000 0
Brock Bradford D D- D 21 500000 0
Paul Byron D D- D 19 450000 0
Nathan Gerbe D D- D 21 450000 0
Peter Leblanc D D- D 20 450000 0
Marcin Kolusz D D- D 23 450000 0
Vaclav Meidl D D- D 22 450000 0
Stanislav Balan D D- D 22 450000 0
Grigori Shafigulin D D- D 23 450000 0
Tyler Ruegsegger D D- D 20 450000 0
Mitch Carefoot D- D D 23 450000 0
Lennart Petrell D- D D 24 450000 0
Matt Fillier D- D D 19 450000 0
Liam Lindström D- D D 23 450000 0
Joe Vitale D- D D 23 450000 0
Taylor Matson D- D D 19 450000 0
Justin Taylor D- D D 19 450000 0
Jesse Martin D- D- D 19 450000 0
Levi Nelson D- D- D 20 450000 0
Stefan Chaput D- D- D 20 550000 0
Chris Auger D- D- D 20 550000 0
Denis Istomin D- D- D 21 450000 0
David McIntyre D- D- D 21 550000 0
Chris Hickey D- D- D 19 450000 0
Doug Rogers D- D- D 20 550000 0
Peter Regin D- D- D 22 450000 0
Matt McIlvane D- D- D 22 450000 0
Brian Ihnacak D- D- D 23 450000 0
Jay Barriball D- D- D 21 450000 0
Mikhail Yunkov D- D- D 22 450000 0
Mathieu Perreault D- D- D 20 550000 0
Brent Gwidt D- D- D 20 450000 0
Raffaele Sannitz D- F D 25 450000 0
Rylan Kaip D- F D- 24 450000 0
Jeff Genovy D- F D- 25 450000 0
Raimonds Danilics D- F D- 23 450000 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Centers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Junior Hockey :: Ligue Simulée :: Fantasy Draft-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser